◆このコーナーは毎週木曜日に更新します◆
釣果写真募集中!
|
[投稿はこちら] |
| Contents | |
|---|---|
| 釣りタイムズ 会員登録5900人超え/鹿児島県内登録も続々 | |||
|---|---|---|---|
南日本新聞社が7月中旬加入した携帯電話向け釣り情報サイト「釣りタイムズ」の会員数が9月25日、5900人を超えた。県内を登録地域とする会員も100人以上。秋の行楽シーズンを迎え、釣り人の注目を集めている。
|
|||
| 鹿児島市北部・桜島 | マダイの活性が上がってきた。堤防から手のひら〜2キロ、大きくて6キロも。大きくて50センチのチヌや、ジギングではカンパチ。青物もこれから楽しみ。フィッシングトクエイ=090(6897)0085。 |
| 谷山 | 一文字堤防など一帯の堤防で40センチ超のチヌ3匹。一帯の堤防で25センチのチダイ、一文字堤防が好調。船や堤防で23センチのアジがぼちぼち。緒方釣具店=099(268)6406。 |
| 鹿児島湾奥 | 加治木港で40〜50センチのチヌ、乗っ込み始めた。ミズイカは餌木で0.7キロ、泳がせで1キロ。日むらはあるが朝夕20〜30センチのアジが、釣る人で20〜30匹。網掛川河口ではルアーでマルスズキ。釣具の釣きち=0995(62)4537。 |
| 指宿 | 船から小型のマダイ、大型も交じる。チダイ、イサキも。浜崎釣具店=0993(22)2155。 |
| 野間池 | 瀬渡しで0.8キロほどのクロを釣る人で2けた、産卵期に入った。野間池や秋目の沖磯で2〜3.5キロのイシダイ、0.8〜1キロのイシガキダイ。朝方小湊の堤防では20〜25センチのアジ。各堤防では乗っ込みチヌがぽつぽつ。船からは日むらがあるが1キロ前後を主体にマダイがぽつぽつ。釣友=0993(62)3031。 |
| 甑島 | 天候は不安定だが、里のクロは好調。30〜40センチを5〜8匹。イシダイは56〜58センチの良型が3匹。瀬々野浦では水温が19度で安定し、クロが活発。0.7〜1キロを釣る人で10〜20匹。抱卵が進んでいないものもいるため、しばらく釣れそう。底物も上向き傾向。携帯情報サイト「釣@ナビ」=099(260)5517。(http://www.turi-navi.net/i/) |
| 甑島 | 沖磯で35〜40センチのクロを釣る人で2けた。イシダイはぼちぼち、50〜60センチを釣る人で4匹。瀬渡し船蝶栄丸=0996(33)1169。 |
| 阿久根 | 全体的に食い渋っている。阿久根大島、桑島で40センチのクロ2匹。乗っ込みは終わってきた。天候が安定すれば、チヌやマダイ。井手釣具店=0996(73)3318。 |
| 長島・天草 | 夜釣りで1〜3.5キロのマダイ5、6匹。手のひらから足裏のクロ7、8匹。1.8キロほどは2匹。泳がせで0.7キロのミズイカを釣る人で6匹、大きくて1.7キロ。一文字堤防では2キロのヒラメも。しらなみ=090(4776)5797。 |
| 鹿屋・根占 | 尾波瀬で56センチのイシダイ、乗っ込んできている。佐多の西磯では35センチ前後のクロを釣る人で5、6匹、おなかがパンパン。桜島や新城では50センチ超のチヌ。佐多の地磯ではエギングでミズイカを釣る人で7匹。1〜2キロ主体で、大きくて2.6キロ。フィッシング220=0994(40)4602。 |
| 志布志 | 津波警報以降うねりと悪天候で釣り人がほとんどいない。足裏のクロは数が上がる。天気がよくなればチヌ、クロ、これから大きくなるミズイカに期待。祝田釣具店=099(477)0639。 |
| 名瀬 | 津波警報で釣りができなかった。瀬渡しのクロや波止場のミズイカ、乗っ込みが始まっているチヌに期待。ビッグフィッシング=0997(53)1171。 |
| 日南 | 目井津港で20〜25センチのカマス。天候不順で港は釣り人がまばら。大島周辺で豆アジが出てきた。渡船夫婦丸=0987(64)1720。(この項宮崎日日新聞社提供) |

















