2007/02/17 18:02:53 更新
出走予定者
- 最新情報はブラウザの「更新」「再読み込み」ボタンを押してご覧ください。
- 前日段階の予定者です。当日は変更の可能性があります。
| チーム | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | 11区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 山 中 | 諏訪原 | 前 田 | 鈴 東 | 吉 田 | 永 吉 | 南 | 山 下 | 新牛込 | 有 園 | 祁答院 |
| 指 宿 | 雪丸恭 | 飯 山 | 浜 田 | 大 迫 | 中 村 | 雪丸誠 | 吉 原 | 川畑裕 | 海江田 | 小 牧 | 山 脇 |
| 川 辺 | 永 田 | 丸 野 | 中木原 | 千知岩 | 伊知地 | 近 藤 | 前 田 | 田 代 | 十 田 | 小 宮 | 福 吉 |
| 日 置 | 有馬拓 | 新 | 能 勢 | 小園勇 | 中 間 | 中 村 | 満 園 | 早 馬 | 田 口 | 川 口 | 徳 重 |
| 川 薩 | 田 淵 | 久 保 | 野 崎 | 増 田 | 徳 留 | 池 田 | 中 俣 | 松 元 | 奥 | 小 牧 | 原之薗 |
| 出 水 | 杉 元 | 中 浦 | 丸 橋 | 松元祐 | 銅 口 | 宮 原 | 花 木 | 清 田 | 溝上大 | 脇 | 黒 石 |
| 伊 佐 | 伊地知 | 大 迫 | 廣 原 | 片野田 | 奥 林 | 児 玉 | 内 村 | 楠 木 | 今 堀 | 原 水 | 木 村 |
| 姶 良 | 厚 地 | 池 田 | アズジ | 新 中 | 小倉和 | 久保山 | 吉 本 | 小倉千 | 白 木 | 中 満 | 引 地 |
| 曽 於 | 黒 木 | 永 田 | 中 野 | 谷口亮 | 上 川 | 田 中 | 抜 迫 | 平 川 | 中 村 | 坂中省 | 鮎 川 |
| 肝 属 | 加治屋 | 尾 尻 | 伊 藤 | 吉 川 | 松 村 | 木 場 | 假 屋 | 清 水 | 立 迫 | 幸 福 | 安 達 |
| 熊 毛 | 鎌田悠 | 寺田俊 | 寺田光 | 榎 本 | 鮫 島 | 古 田 | 鎌田大 | 濱 崎 | 塩 浦 | 渡瀬陽 | 森 田 |
| 大 島 | 武 田 | 牧 野 | 重 野 | 山内健 | 下 田 | 市 田 | 村田慎 | 佐 多 | 壽藤修 | 谷 口 | 山 脇 |
[ 戻る ]

