県下一周駅伝特集トップへ駅伝メーンコンテンツへ
2007/02/17 20:06:33  更新

区間順位

  • 最新情報はブラウザの「更新」「再読み込み」ボタンを押してご覧ください
  • ※区間記録の「新」は新記録
第 11 区(知 覧−加世田) ★新コース
順位 チーム 選 手 出発時刻 到着時刻 加算 減算 区間記録
1 姶 良 引 地 15:06:26 15:51:46     0:45:20  
2 川 辺 福 吉 15:11:07 15:58:09     0:47:02  
3 鹿児島 祁答院 15:11:22 15:58:33     0:47:11  
4 伊 佐 木 村 15:12:36 16:00:35     0:47:59  
5 曽 於 鮎 川 15:05:00 15:53:00     0:48:00  
6 指 宿 山 脇 15:12:36 16:00:52     0:48:16  
7 出 水 黒 石 15:12:36 16:00:58     0:48:22  
8 川 薩 原之薗 15:12:36 16:00:59     0:48:23  
9 肝 属 安 達 15:11:11 15:59:38     0:48:27  
10 大 島 山 脇 15:12:36 16:01:30     0:48:54  
11 熊 毛 森 田 15:12:36 16:01:43     0:49:07  
12 日 置 徳 重 15:12:36 16:02:37     0:50:01  

第 10 区(赤 石−知 覧) ★新コース
順位 チーム 選 手 出発時刻 到着時刻 加算 減算 区間記録
1 伊 佐 原 水 14:30:40 15:12:36     0:41:56  
2 川 辺 小 宮 14:28:17 15:11:07     0:42:50  
3 川 薩 小 牧 14:30:05 15:13:04     0:42:59  
4 曽 於 坂中省 14:21:59 15:05:00     0:43:01  
5 肝 属 幸 福 14:27:53 15:11:11     0:43:18  
6 出 水 14:30:24 15:13:43     0:43:19  
7 姶 良 中 満 14:22:32 15:06:26     0:43:54  
8 日 置 川 口 14:29:43 15:13:43     0:44:00  
9 熊 毛 渡瀬陽 14:28:38 15:12:41     0:44:03  
10 鹿児島 有 園 14:27:09 15:11:22     0:44:13  
11 大 島 谷 口 14:29:30 15:14:19     0:44:49  
12 指 宿 小 牧 14:30:03 15:15:40     0:45:37  

第 9 区(枕 崎−赤 石)
順位 チーム 選 手 出発時刻 到着時刻 加算 減算 区間記録
1 姶 良 白 木 13:47:08 14:22:32     0:35:24  
2 肝 属 立 迫 13:52:18 14:27:53     0:35:35  
3 熊 毛 塩 浦 13:52:50 14:28:38     0:35:48  
4 曽 於 中 村 13:46:07 14:21:59     0:35:52  
5 鹿児島 新牛込 13:51:11 14:27:09     0:35:58  
6 大 島 壽藤修 13:53:30 14:29:30     0:36:00  
7 日 置 田 口 13:53:12 14:29:43     0:36:31  
8 川 辺 十 田 13:51:37 14:28:17     0:36:40  
9 川 薩 13:53:16 14:30:05     0:36:49  
10 出 水 溝上大 13:53:30 14:30:24     0:36:54  
11 指 宿 海江田 13:52:54 14:30:03     0:37:09  
12 伊 佐 今 堀 13:53:30 14:30:40     0:37:10  

第 8 区(松ケ浦−枕 崎)
順位 チーム 選 手 出発時刻 到着時刻 加算 減算 区間記録
1 姶 良 小倉千 13:13:40 13:47:08     0:33:28  
2 曽 於 平 川 13:12:32 13:46:07     0:33:35  
3 指 宿 川畑裕 13:18:22 13:52:54     0:34:32  
4 鹿児島 山 下 13:16:26 13:51:11     0:34:45  
5 日 置 早 馬 13:18:25 13:53:12     0:34:47  
6 肝 属 清 水 13:17:02 13:52:18     0:35:16  
7 川 辺 田 代 13:16:12 13:51:37     0:35:25  
8 熊 毛 濱 崎 13:17:24 13:52:50     0:35:26  
9 川 薩 松 元 13:17:42 13:53:16     0:35:34  
10 出 水 清 田 13:18:53 13:54:39     0:35:46  
11 伊 佐 楠 木 13:17:25 13:53:30     0:36:05  
12 大 島 佐 多 13:18:55 13:55:36     0:36:41  

第 7 区(西頴娃−松ケ浦)
順位 チーム 選 手 出発時刻 到着時刻 加算 減算 区間記録
1 肝 属 假 屋 12:44:18 13:17:02     0:32:44  
2 熊 毛 鎌田大 12:44:18 13:17:24     0:33:06  
3 伊 佐 内 村 12:44:18 13:17:25     0:33:07  
4 川 辺 前 田 12:42:58 13:16:12     0:33:14  
5 川 薩 清 次 12:44:18 13:17:42     0:33:24  
6 曽 於 抜 迫 12:39:05 13:12:32     0:33:27  
7 鹿児島 12:42:56 13:16:26     0:33:30  
8 指 宿 吉 原 12:44:18 13:18:22     0:34:04  
9 姶 良 吉 本 12:39:33 13:13:40     0:34:07  
9 日 置 満 園 12:44:18 13:18:25     0:34:07  
11 出 水 花 木 12:44:18 13:18:53     0:34:35  
12 大 島 村田慎 12:44:18 13:18:55     0:34:37  

第 6 区(利 永−西頴娃)
順位 チーム 選 手 出発時刻 到着時刻 加算 減算 区間記録
1 姶 良 久保山 12:03:21 12:39:33     0:36:12  
2 川 辺 近 藤 12:05:31 12:42:58     0:37:27  
3 鹿児島 永 吉 12:05:20 12:42:56     0:37:36  
4 曽 於 田 中 12:01:27 12:39:05     0:37:38  
5 出 水 宮 原 12:09:28 12:47:11     0:37:43  
6 伊 佐 児 玉 12:09:18 12:47:14     0:37:56  
7 指 宿 雪丸誠 12:09:28 12:47:35     0:38:07  
8 肝 属 木 場 12:05:48 12:44:18     0:38:30  
9 日 置 中 村 12:08:07 12:46:52     0:38:45  
10 川 薩 池 田 12:08:12 12:47:25     0:39:13  
11 熊 毛 古 田 12:09:28 12:48:55     0:39:27  
12 大 島 市 田 12:09:28 12:50:06     0:40:38  

第 5 区(指 宿−利 永)
順位 チーム 選 手 出発時刻 到着時刻 加算 減算 区間記録
1 肝 属 松 村 11:33:08 12:05:48     0:32:40  
2 姶 良 小倉和 11:30:31 12:03:21     0:32:50  
3 曽 於 上 川 11:28:13 12:01:27     0:33:14  
4 鹿児島 吉 田 11:32:03 12:05:20     0:33:17  
5 日 置 中 間 11:34:14 12:08:07     0:33:53  
6 川 辺 伊知地 11:31:35 12:05:31     0:33:56  
7 指 宿 中 村 11:36:42 12:10:46     0:34:04  
8 伊 佐 奥 林 11:34:44 12:09:18     0:34:34  
9 出 水 銅 口 11:34:43 12:09:28     0:34:45  
10 熊 毛 鮫 島 11:36:22 12:11:25     0:35:03  
11 大 島 下 田 11:35:29 12:10:37     0:35:08  
12 川 薩 徳 留 11:32:43 12:08:12     0:35:29  

第 4 区(生 見−指 宿)
順位 チーム 選 手 出発時刻 到着時刻 加算 減算 区間記録
1 曽 於 谷口亮 10:49:30 11:28:13     0:38:43  
2 姶 良 新 中 10:51:27 11:30:31     0:39:04  
3 鹿児島 鈴 東 10:52:46 11:32:03     0:39:17  
4 川 薩 増 田 10:53:21 11:32:43     0:39:22  
5 川 辺 千知岩 10:52:04 11:31:35     0:39:31  
6 肝 属 吉 川 10:53:18 11:33:08     0:39:50  
7 日 置 小園勇 10:54:06 11:34:14     0:40:08  
8 大 島 山内健 10:55:14 11:35:29     0:40:15  
9 出 水 松元祐 10:54:06 11:34:43     0:40:37  
10 伊 佐 片野田 10:53:56 11:34:44     0:40:48  
11 熊 毛 榎 本 10:55:14 11:36:22     0:41:08  
12 指 宿 大 迫 10:55:14 11:36:42     0:41:28  

第 3 区(瀬々串−生 見)
順位 チーム 選 手 出発時刻 到着時刻 加算 減算 区間記録
1 曽 於 中 野 10:08:22 10:49:30     0:41:08  
2 姶 良 アズジ 10:10:10 10:51:27     0:41:17  
3 鹿児島 前 田 10:10:44 10:52:46     0:42:02  
4 川 辺 中木原 10:09:40 10:52:04     0:42:24  
5 肝 属 伊 藤 10:10:47 10:53:18     0:42:31  
6 伊 佐 廣 原 10:11:06 10:53:56     0:42:50  
7 出 水 丸 橋 10:11:10 10:54:06     0:42:56  
8 日 置 能 勢 10:11:04 10:54:06     0:43:02  
9 川 薩 野 崎 10:09:46 10:53:21     0:43:35  
10 指 宿 浜 田 10:11:06 10:55:14     0:44:08  
11 熊 毛 寺田光 10:13:28 10:58:14     0:44:46  
12 大 島 重 野 10:14:41 11:01:40     0:46:59  

第 2 区(坂之上−瀬々串)
順位 チーム 選 手 出発時刻 到着時刻 加算 減算 区間記録
1 曽 於 永 田 9:40:39 10:08:22     0:27:43  
2 川 辺 丸 野 9:40:26 10:09:40     0:29:14  
3 川 薩 久 保 9:40:31 10:09:46     0:29:15  
4 肝 属 尾 尻 9:41:31 10:10:47     0:29:16  
5 姶 良 池 田 9:40:36 10:10:10     0:29:34  
6 指 宿 飯 山 9:41:26 10:11:06     0:29:40  
7 日 置 9:41:22 10:11:04     0:29:42  
8 伊 佐 大 迫 9:41:00 10:11:06     0:30:06  
9 鹿児島 諏訪原 9:40:32 10:10:44     0:30:12  
10 熊 毛 寺田俊 9:42:56 10:13:28     0:30:32  
11 出 水 中 浦 9:40:23 10:11:10     0:30:47  
12 大 島 牧 野 9:43:02 10:14:41     0:31:39  

第 1 区(鹿児島−坂之上)
順位 チーム 選 手 出発時刻 到着時刻 加算 減算 区間記録
1 出 水 杉 元 9:00:00 9:40:23     0:40:23  
2 川 辺 永 田 9:00:00 9:40:26     0:40:26  
3 川 薩 田 淵 9:00:00 9:40:31     0:40:31  
4 鹿児島 山 中 9:00:00 9:40:32     0:40:32  
5 姶 良 厚 地 9:00:00 9:40:36     0:40:36  
6 曽 於 黒 木 9:00:00 9:40:39     0:40:39  
7 伊 佐 伊地知 9:00:00 9:41:00     0:41:00  
8 日 置 有馬拓 9:00:00 9:41:22     0:41:22  
9 指 宿 雪丸恭 9:00:00 9:41:26     0:41:26  
10 肝 属 加治屋 9:00:00 9:41:31     0:41:31  
11 熊 毛 鎌田悠 9:00:00 9:42:56     0:42:56  
12 大 島 武 田 9:00:00 9:43:02     0:43:02  
戻る ]
ケータイ用QRコード

【ケータイ速報】2次元コード読み取りに対応しているカメラ付き携帯電話で読みとると、簡単にアクセスできます。

応援ありがとう

Valid XHTML 1.0 Transitional