2007/02/18 15:37:23 更新
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出 水 | 大 迫 | 14:47:04 | 15:21:38 | 0:34:34 | |||
| 2 | 日 置 | 小園勇 | 14:45:01 | 15:19:42 | 0:34:41 | |||
| 3 | 姶 良 | 若 松 | 14:44:00 | 15:18:43 | 0:34:43 | |||
| 4 | 曽 於 | 森 山 | 14:44:21 | 15:19:17 | 0:34:56 | |||
| 5 | 肝 属 | 吉 田 | 14:47:03 | 15:22:00 | 0:34:57 | |||
| 6 | 川 薩 | 原之薗 | 14:41:45 | 15:17:07 | 0:35:22 | |||
| 6 | 川 辺 | 夏 越 | 14:46:14 | 15:21:36 | 0:35:22 | |||
| 8 | 鹿児島 | 宮 脇 | 14:45:09 | 15:20:50 | 0:35:41 | |||
| 9 | 熊 毛 | 溝 口 | 14:49:24 | 15:25:09 | 0:35:45 | |||
| 10 | 大 島 | 平 | 14:47:29 | 15:23:32 | 0:36:03 | |||
| 11 | 指 宿 | 寺 田 | 14:45:52 | 15:21:58 | 0:36:06 | |||
| 12 | 伊 佐 | 原 口 | 14:47:05 | 15:24:56 | 0:37:51 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 置 | 篠 原 | 14:07:15 | 14:45:01 | 0:37:46 | |||
| 2 | 川 薩 | 増 田 | 14:03:45 | 14:41:45 | 0:38:00 | |||
| 3 | 伊 佐 | 東 | 14:08:16 | 14:47:05 | 0:38:49 | |||
| 4 | 指 宿 | 大 迫 | 14:06:53 | 14:45:52 | 0:38:59 | |||
| 5 | 大 島 | 村田慎 | 14:08:22 | 14:47:29 | 0:39:07 | |||
| 6 | 曽 於 | 後 藤 | 14:05:08 | 14:44:21 | 0:39:13 | |||
| 7 | 鹿児島 | 森 山 | 14:05:54 | 14:45:09 | 0:39:15 | |||
| 8 | 姶 良 | 弘 中 | 14:04:42 | 14:44:00 | 0:39:18 | |||
| 9 | 川 辺 | 扶 川 | 14:06:43 | 14:46:14 | 0:39:31 | |||
| 9 | 肝 属 | 角 | 14:07:32 | 14:47:03 | 0:39:31 | |||
| 11 | 出 水 | 山下健 | 14:07:14 | 14:47:04 | 0:39:50 | |||
| 12 | 熊 毛 | 岩 切 | 14:07:56 | 14:49:24 | 0:41:28 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姶 良 | 大 前 | 13:24:42 | 14:04:42 | 0:40:00 | |||
| 2 | 川 辺 | 千知岩 | 13:26:42 | 14:06:43 | 0:40:01 | |||
| 3 | 指 宿 | 中 村 | 13:26:42 | 14:06:53 | 0:40:11 | |||
| 4 | 川 薩 | 小 牧 | 13:23:25 | 14:03:45 | 0:40:20 | |||
| 5 | 鹿児島 | 新牛込 | 13:25:18 | 14:05:54 | 0:40:36 | |||
| 6 | 曽 於 | 今 西 | 13:24:28 | 14:05:08 | 0:40:40 | |||
| 7 | 出 水 | 松元祐 | 13:26:31 | 14:07:14 | 0:40:43 | |||
| 8 | 日 置 | 新 | 13:26:25 | 14:07:15 | 0:40:50 | |||
| 9 | 肝 属 | 橋 本 | 13:26:35 | 14:07:32 | 0:40:57 | |||
| 10 | 熊 毛 | 古 田 | 13:26:42 | 14:07:56 | 0:41:14 | |||
| 11 | 伊 佐 | 片野田 | 13:26:42 | 14:08:16 | 0:41:34 | |||
| 12 | 大 島 | 石 川 | 13:26:42 | 14:08:22 | 0:41:40 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姶 良 | 久保山 | 12:35:41 | 13:24:42 | 0:49:01 | |||
| 2 | 出 水 | 杉 元 | 12:37:13 | 13:26:31 | 0:49:18 | |||
| 3 | 曽 於 | 坂中伸 | 12:35:09 | 13:24:28 | 0:49:19 | |||
| 4 | 肝 属 | 加治屋 | 12:37:13 | 13:26:35 | 0:49:22 | |||
| 5 | 川 辺 | 永 田 | 12:37:01 | 13:26:42 | 0:49:41 | |||
| 6 | 鹿児島 | 吉 田 | 12:34:17 | 13:25:18 | 0:51:01 | |||
| 7 | 指 宿 | 浜 田 | 12:37:13 | 13:28:28 | 0:51:15 | |||
| 8 | 川 薩 | 野 崎 | 12:32:04 | 13:23:25 | 0:51:21 | |||
| 9 | 大 島 | 重 野 | 12:37:13 | 13:29:11 | 0:51:58 | |||
| 10 | 熊 毛 | 鮫 島 | 12:37:13 | 13:29:49 | 0:52:36 | |||
| 11 | 日 置 | 有馬拓 | 12:33:29 | 13:26:25 | 0:52:56 | |||
| 11 | 伊 佐 | 奥 林 | 12:37:13 | 13:30:09 | 0:52:56 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川 辺 | 中木原 | 11:54:36 | 12:37:01 | 0:42:25 | |||
| 2 | 川 薩 | 立 石 | 11:49:34 | 12:32:04 | 0:42:30 | |||
| 3 | 姶 良 | 小倉和 | 11:52:51 | 12:35:41 | 0:42:50 | |||
| 4 | 曽 於 | 上 川 | 11:51:21 | 12:35:09 | 0:43:48 | |||
| 5 | 日 置 | 赤 崎 | 11:49:22 | 12:33:29 | 0:44:07 | |||
| 6 | 肝 属 | 木 場 | 11:52:50 | 12:37:13 | 0:44:23 | |||
| 7 | 鹿児島 | 永 吉 | 11:49:53 | 12:34:17 | 0:44:24 | |||
| 8 | 出 水 | 丸 橋 | 11:54:33 | 12:39:52 | 0:45:19 | |||
| 9 | 指 宿 | 吉 原 | 11:55:23 | 12:40:53 | 0:45:30 | |||
| 10 | 大 島 | 下 田 | 11:55:17 | 12:40:57 | 0:45:40 | |||
| 11 | 伊 佐 | 米 倉 | 11:56:40 | 12:42:45 | 0:46:05 | |||
| 12 | 熊 毛 | 田 實 | 11:56:07 | 12:43:30 | 0:47:23 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川 薩 | 久 保 | 11:17:24 | 11:49:34 | 0:32:10 | |||
| 2 | 鹿児島 | 銀 山 | 11:17:19 | 11:49:53 | 0:32:34 | |||
| 3 | 姶 良 | 馬 氷 | 11:19:35 | 11:52:51 | 0:33:16 | |||
| 4 | 日 置 | 石 塚 | 11:15:47 | 11:49:22 | 0:33:35 | |||
| 5 | 出 水 | 本 田 | 11:20:56 | 11:54:33 | 0:33:37 | |||
| 6 | 肝 属 | 上谷田 | 11:19:07 | 11:52:50 | 0:33:43 | |||
| 7 | 曽 於 | 假 屋 | 11:17:29 | 11:51:21 | 0:33:52 | |||
| 8 | 大 島 | 備 | 11:21:23 | 11:55:17 | 0:33:54 | |||
| 9 | 川 辺 | 春 松 | 11:20:41 | 11:54:36 | 0:33:55 | |||
| 10 | 指 宿 | 徳 永 | 11:21:23 | 11:55:23 | 0:34:00 | |||
| 11 | 熊 毛 | 川 崎 | 11:21:23 | 11:56:07 | 0:34:44 | |||
| 12 | 伊 佐 | 中 條 | 11:21:23 | 11:56:40 | 0:35:17 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 外山善 | 10:42:30 | 11:17:19 | 0:34:49 | |||
| 2 | 日 置 | 宇 都 | 10:40:06 | 11:15:47 | 0:35:41 | |||
| 3 | 川 薩 | 折 田 | 10:41:41 | 11:17:24 | 0:35:43 | |||
| 4 | 曽 於 | 林 田 | 10:41:11 | 11:17:29 | 0:36:18 | |||
| 5 | 肝 属 | 前 田 | 10:42:39 | 11:19:07 | 0:36:28 | |||
| 6 | 川 辺 | 吉 松 | 10:44:06 | 11:20:41 | 0:36:35 | |||
| 7 | 姶 良 | 竪 山 | 10:42:47 | 11:19:35 | 0:36:48 | |||
| 8 | 指 宿 | 佃 大 | 10:44:02 | 11:21:23 | 0:37:21 | |||
| 9 | 大 島 | 川 | 10:46:44 | 11:24:13 | 0:37:29 | |||
| 10 | 伊 佐 | 清 水 | 10:46:44 | 11:24:16 | 0:37:32 | |||
| 11 | 出 水 | 浦 底 | 10:43:10 | 11:20:56 | 0:37:46 | |||
| 12 | 熊 毛 | 備 | 10:44:28 | 11:22:30 | 0:38:02 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 置 | 下野青 | 10:12:24 | 10:40:06 | 0:27:42 | |||
| 2 | 鹿児島 | 小 野 | 10:14:28 | 10:42:30 | 0:28:02 | |||
| 3 | 川 薩 | 井 上 | 10:13:38 | 10:41:41 | 0:28:03 | |||
| 4 | 出 水 | 大 石 | 10:14:47 | 10:43:10 | 0:28:23 | |||
| 5 | 曽 於 | 有 馬 | 10:12:46 | 10:41:11 | 0:28:25 | |||
| 6 | 姶 良 | 白 石 | 10:14:12 | 10:42:47 | 0:28:35 | |||
| 7 | 川 辺 | 森 | 10:15:18 | 10:44:06 | 0:28:48 | |||
| 8 | 熊 毛 | 羽 生 | 10:15:39 | 10:44:28 | 0:28:49 | |||
| 9 | 指 宿 | 佃 拓 | 10:15:10 | 10:44:02 | 0:28:52 | |||
| 10 | 肝 属 | 福 元 | 10:13:40 | 10:42:39 | 0:28:59 | |||
| 11 | 大 島 | 有 園 | 10:17:52 | 10:46:58 | 0:29:06 | |||
| 12 | 伊 佐 | 段 | 10:16:32 | 10:46:44 | 0:30:12 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 置 | 能 勢 | 9:36:58 | 10:12:24 | 0:35:26 | |||
| 2 | 曽 於 | 黒 木 | 9:37:14 | 10:12:46 | 0:35:32 | |||
| 3 | 川 薩 | 甲 斐 | 9:37:58 | 10:13:38 | 0:35:40 | |||
| 4 | 肝 属 | 松 元 | 9:37:48 | 10:13:40 | 0:35:52 | |||
| 5 | 鹿児島 | 山 口 | 9:38:35 | 10:14:28 | 0:35:53 | |||
| 6 | 姶 良 | 竹ノ内 | 9:38:00 | 10:14:12 | 0:36:12 | |||
| 7 | 伊 佐 | 岩 下 | 9:39:37 | 10:16:32 | 0:36:55 | |||
| 8 | 川 辺 | 池 上 | 9:38:16 | 10:15:18 | 0:37:02 | |||
| 9 | 出 水 | 谷 永 | 9:37:33 | 10:14:47 | 0:37:14 | |||
| 10 | 指 宿 | 東 拓 | 9:37:52 | 10:15:10 | 0:37:18 | |||
| 11 | 大 島 | 大 田 | 9:40:06 | 10:17:52 | 0:37:46 | |||
| 12 | 熊 毛 | 園 田 | 9:37:43 | 10:15:39 | 0:37:56 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 置 | 松 枝 | 9:00:00 | 9:36:58 | 0:36:58 | |||
| 2 | 曽 於 | 谷口亮 | 9:00:00 | 9:37:14 | 0:37:14 | |||
| 3 | 出 水 | 松 原 | 9:00:00 | 9:37:33 | 0:37:33 | |||
| 4 | 熊 毛 | 鎌田悠 | 9:00:00 | 9:37:43 | 0:37:43 | |||
| 5 | 肝 属 | 吉 川 | 9:00:00 | 9:37:48 | 0:37:48 | |||
| 6 | 指 宿 | 折 尾 | 9:00:00 | 9:37:52 | 0:37:52 | |||
| 7 | 川 薩 | 田 淵 | 9:00:00 | 9:37:58 | 0:37:58 | |||
| 8 | 姶 良 | 重 信 | 9:00:00 | 9:38:00 | 0:38:00 | |||
| 9 | 川 辺 | 浜 田 | 9:00:00 | 9:38:16 | 0:38:16 | |||
| 10 | 鹿児島 | 釜 付 | 9:00:00 | 9:38:35 | 0:38:35 | |||
| 11 | 伊 佐 | 山 下 | 9:00:00 | 9:39:37 | 0:39:37 | |||
| 12 | 大 島 | 春 山 | 9:00:00 | 9:40:06 | 0:40:06 | |||
[ 戻る ]

