2007/02/17 20:19:30 更新
出走予定者
- 最新情報はブラウザの「更新」「再読み込み」ボタンを押してご覧ください。
- 前日段階の予定者です。当日は変更の可能性があります。
| チーム | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 釜 付 | 山 口 | 小 野 | 外山善 | 銀 山 | 永 吉 | 吉 田 | 新牛込 | 森 山 | 宮 脇 |
| 指 宿 | 折 尾 | 東 拓 | 佃 拓 | 佃 大 | 徳 永 | 吉 原 | 浜 田 | 中 村 | 大 迫 | 寺 田 |
| 川 辺 | 浜 田 | 池 上 | 森 | 吉 松 | 春 松 | 中木原 | 永 田 | 千知岩 | 扶 川 | 夏 越 |
| 日 置 | 松 枝 | 能 勢 | 下野青 | 宇 都 | 石 塚 | 赤 崎 | 有馬拓 | 新 | 篠 原 | 小園勇 |
| 川 薩 | 田 淵 | 甲 斐 | 井 上 | 折 田 | 久 保 | 立 石 | 野 崎 | 小 牧 | 増 田 | 原之薗 |
| 出 水 | 松 原 | 谷 永 | 大 石 | 浦 底 | 本 田 | 丸 橋 | 杉 元 | 松元祐 | 山下健 | 大 迫 |
| 伊 佐 | 山 下 | 岩 下 | 段 | 清 水 | 中 條 | 米 倉 | 奥 林 | 片野田 | 東 | 原 口 |
| 姶 良 | 重 信 | 竹ノ内 | 白 石 | 竪 山 | 馬 氷 | 小倉和 | 久保山 | 大 前 | 弘 中 | 若 松 |
| 曽 於 | 谷口亮 | 黒 木 | 有 馬 | 林 田 | 假 屋 | 上 川 | 坂中伸 | 今 西 | 後 藤 | 森 山 |
| 肝 属 | 吉 川 | 松 元 | 福 元 | 前 田 | 上谷田 | 木 場 | 加治屋 | 橋 本 | 角 | 吉 田 |
| 熊 毛 | 鎌田悠 | 園 田 | 羽 生 | 備 | 川 崎 | 田 實 | 鮫 島 | 古 田 | 岩 切 | 溝 口 |
| 大 島 | 春 山 | 大 田 | 有 園 | 川 | 備 | 下 田 | 重 野 | 石 川 | 村田慎 | 平 |
[ 戻る ]

