県下一周駅伝特集トップへ駅伝メーンコンテンツへ
2007/02/19 15:55:22  更新

区間順位

  • 最新情報はブラウザの「更新」「再読み込み」ボタンを押してご覧ください
  • ※区間記録の「新」は新記録
第 11 区(牧 園−日当山)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1姶 良引 地 14:46:0615:32:57   0:46:51
2川 辺小 宮 14:51:4315:40:05   0:48:22 
3曽 於平 川 14:47:2615:35:51   0:48:25 
4伊 佐木 村 14:52:3215:41:05   0:48:33 
5肝 属幸 福 14:52:2115:41:00   0:48:39 
6鹿児島山 中 14:50:1615:39:27   0:49:11 
7出 水黒 石 14:53:4315:43:06   0:49:23 
8日 置石 塚 14:52:3815:42:06   0:49:28 
9大 島谷 口 14:54:0315:43:57   0:49:54 
10川 薩池 田 14:54:0215:44:07   0:50:05 
11熊 毛森 田 14:54:1115:45:14   0:51:03 
12指 宿小 牧 14:53:1515:44:23   0:51:08 

第 10 区(横 川−牧 園)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1鹿児島山 口 14:21:4014:50:16   0:28:36 
2姶 良立 元 14:16:5814:46:06   0:29:08 
3曽 於中 崎 14:18:1614:47:26   0:29:10 
4日 置満 園 14:23:1814:52:38   0:29:20 
5肝 属上谷田 14:22:5514:52:21   0:29:26 
6川 辺前 園 14:22:1514:51:43   0:29:28 
7出 水溝上大 14:24:1414:53:43   0:29:29 
8伊 佐 14:22:5614:52:32   0:29:36 
9大 島佐 多 14:24:0814:54:03   0:29:55 
10川 薩瀬ノ口 14:23:5314:54:02   0:30:09 
11熊 毛東 洋 14:23:2814:54:11   0:30:43 
12指 宿雪丸祐 14:22:2514:53:15   0:30:50 

第 9 区(湯之尾−横 川)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1曽 於坂中省 13:38:2214:18:16   0:39:54 
2姶 良新 中 13:36:5914:16:58   0:39:59 
3川 辺浜 田 13:42:1014:22:15   0:40:05 
4鹿児島祁答院 13:41:3314:21:40   0:40:07 
5指 宿雪丸誠 13:42:1014:22:25   0:40:15 
6肝 属立 迫 13:42:1014:22:55   0:40:45 
7伊 佐児 玉 13:42:1014:22:56   0:40:46 
8日 置赤 崎 13:42:1014:23:18   0:41:08 
9熊 毛榎 本 13:42:1014:23:28   0:41:18 
10川 薩清 次 13:42:1014:23:53   0:41:43 
11大 島市 田 13:42:1014:24:08   0:41:58 
12出 水山下健 13:42:1014:24:14   0:42:04 

第 8 区(大 口−湯之尾)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1鹿児島外山善 13:03:0213:41:33   0:38:31 
2伊 佐伊地知 13:03:1713:42:10   0:38:53 
3曽 於鮎 川 12:59:2513:38:22   0:38:57 
4姶 良中 満 12:57:4013:36:59   0:39:19 
4川 辺前 田 13:07:0213:46:21   0:39:19 
6熊 毛渡瀬陽 13:06:2213:45:56   0:39:34 
7指 宿山 脇 13:05:4413:45:23   0:39:39 
8出 水大 迫 13:04:5713:44:59   0:40:02 
9日 置徳 重 13:04:3613:44:39   0:40:03 
10肝 属清 水 13:05:0113:45:16   0:40:15 
11川 薩 13:06:0413:46:34   0:40:30 
12大 島山内健 13:07:0113:47:42   0:40:41 

第 7 区(西太良−大 口)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1伊 佐内 村 12:34:3513:03:17   0:28:42 
2日 置冨迫俊 12:34:4613:04:36   0:29:50 
3鹿児島 12:33:0913:03:02   0:29:53 
4肝 属吉 田 12:35:0613:05:01   0:29:55 
5姶 良松 本 12:27:3512:57:40   0:30:05 
6指 宿栗 脇 12:35:1913:05:44   0:30:25 
7出 水清 田 12:34:2313:04:57   0:30:34 
8川 薩古 市 12:35:2313:06:04   0:30:41 
9川 辺田 代 12:35:4513:07:02   0:31:17 
10曽 於吉 留 12:28:0012:59:25   0:31:25 
11熊 毛加世田 12:34:4313:06:22   0:31:39 
12大 島 12:35:0013:07:01   0:32:01 

第 6 区(求 名−西太良)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1出 水大 石 11:58:4912:34:23   0:35:34 
2曽 於中 村 11:52:2012:28:00   0:35:40 
3姶 良白 木 11:51:5412:27:35   0:35:41 
4熊 毛塩 浦 11:58:4912:34:43   0:35:54 
5日 置川 崎 11:58:4912:34:46   0:35:57 
6大 島武 田 11:58:4912:35:00   0:36:11 
7鹿児島柿 内 11:56:5312:33:09   0:36:16 
8肝 属神 田 11:58:4912:35:06   0:36:17 
9指 宿海江田 11:58:4912:35:19   0:36:30 
10川 薩冨士代 11:58:4912:35:23   0:36:34 
11伊 佐岩 下 11:57:5612:34:35   0:36:39 
12川 辺伊知地 11:58:4912:35:45   0:36:56 

第 5 区(宮之城−求 名)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1伊 佐原 水 11:18:4611:57:56   0:39:10 
2姶 良厚 地 11:12:0611:51:54   0:39:48 
3川 辺近 藤 11:18:4811:58:55   0:40:07 
4曽 於田 中 11:12:0411:52:20   0:40:16 
5大 島壽藤修 11:19:0711:59:45   0:40:38 
6指 宿川畑裕 11:19:0711:59:50   0:40:43 
7川 薩甲 斐 11:18:3811:59:26   0:40:48 
8肝 属安 達 11:18:3311:59:35   0:41:02 
9熊 毛濱 崎 11:18:4311:59:46   0:41:03 
10日 置宇 都 11:17:4411:58:49   0:41:05 
11出 水宮 原 11:18:2511:59:40   0:41:15 
12鹿児島鈴 東 11:15:3111:56:53   0:41:22 

第 4 区(南 瀬−宮之城)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1姶 良小倉千 10:39:5111:12:06   0:32:15 
2曽 於抜 迫 10:38:5711:12:04   0:33:07 
3日 置今 藤 10:44:2411:17:44   0:33:20 
4鹿児島 10:42:0611:15:31   0:33:25 
5伊 佐今 堀 10:45:1211:18:46   0:33:34 
6川 辺神 薗 10:45:1211:18:48   0:33:36 
7肝 属図 師 10:44:2611:18:33   0:34:07 
8出 水松 永 10:44:1111:18:25   0:34:14 
9熊 毛 10:44:1211:18:43   0:34:31 
10川 薩東 條 10:43:5311:18:38   0:34:45 
11指 宿東 知 10:44:2111:19:07   0:34:46 
12大 島壽藤済 10:45:1211:22:27   0:37:15 

第 3 区(藤 川−南 瀬)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1姶 良アズジ 10:00:3510:39:51   0:39:16 
2曽 於中 野 9:59:2410:38:57   0:39:33 
3鹿児島前 田 10:01:4910:42:06   0:40:17 
4川 薩立 石 10:02:3910:43:53   0:41:14 
5伊 佐廣 原 10:03:2210:45:12   0:41:50 
6日 置篠 原 10:02:2310:44:24   0:42:01 
7熊 毛寺田光 10:02:0810:44:12   0:42:04 
8肝 属尾 尻 10:02:2110:44:26   0:42:05 
9指 宿雪丸恭 10:01:5110:44:21   0:42:30 
10出 水 10:01:0410:44:11   0:43:07 
11川 辺福 吉 10:03:0210:46:56   0:43:54 
12大 島牧 野 10:03:3610:48:07   0:44:31 

第 2 区(田 代−藤 川)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1出 水日 隈 9:32:0310:01:04   0:29:01 
2姶 良池 田 9:31:3310:00:35   0:29:02 
3熊 毛寺田俊 9:32:5510:02:08   0:29:13 
4日 置中 間 9:32:5110:02:23   0:29:32 
5曽 於林 田 9:29:499:59:24   0:29:35 
6鹿児島山 下 9:32:0810:01:49   0:29:41 
6川 辺十 田 9:33:2110:03:02   0:29:41 
8川 薩松 元 9:32:4810:02:39   0:29:51 
9指 宿東 村 9:31:4310:01:51   0:30:08 
10大 島山 脇 9:33:2710:03:36   0:30:09 
11肝 属葛 迫 9:32:0010:02:21   0:30:21 
12伊 佐楠 木 9:32:5710:03:22   0:30:25 

第 1 区(野 田−田 代)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1曽 於永 田 9:00:009:29:49   0:29:49
2姶 良吉 本 9:00:009:31:33   0:31:33 
3指 宿飯 山 9:00:009:31:43   0:31:43 
4肝 属假 屋 9:00:009:32:00   0:32:00 
5出 水東 福 9:00:009:32:03   0:32:03 
6鹿児島諏訪原 9:00:009:32:08   0:32:08 
7川 薩上屋敷 9:00:009:32:48   0:32:48 
8日 置中 村 9:00:009:32:51   0:32:51 
9熊 毛鎌田大 9:00:009:32:55   0:32:55 
10伊 佐大 迫 9:00:009:32:57   0:32:57 
11川 辺池 上 9:00:009:33:21   0:33:21 
12大 島山 田 9:00:009:33:27   0:33:27 
戻る ]
ケータイ用QRコード

【ケータイ速報】2次元コード読み取りに対応しているカメラ付き携帯電話で読みとると、簡単にアクセスできます。

応援ありがとう

Valid XHTML 1.0 Transitional