2007/02/19 15:55:22 更新
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姶 良 | 引 地 | 14:46:06 | 15:32:57 | 0:46:51 | 新 | ||
| 2 | 川 辺 | 小 宮 | 14:51:43 | 15:40:05 | 0:48:22 | |||
| 3 | 曽 於 | 平 川 | 14:47:26 | 15:35:51 | 0:48:25 | |||
| 4 | 伊 佐 | 木 村 | 14:52:32 | 15:41:05 | 0:48:33 | |||
| 5 | 肝 属 | 幸 福 | 14:52:21 | 15:41:00 | 0:48:39 | |||
| 6 | 鹿児島 | 山 中 | 14:50:16 | 15:39:27 | 0:49:11 | |||
| 7 | 出 水 | 黒 石 | 14:53:43 | 15:43:06 | 0:49:23 | |||
| 8 | 日 置 | 石 塚 | 14:52:38 | 15:42:06 | 0:49:28 | |||
| 9 | 大 島 | 谷 口 | 14:54:03 | 15:43:57 | 0:49:54 | |||
| 10 | 川 薩 | 池 田 | 14:54:02 | 15:44:07 | 0:50:05 | |||
| 11 | 熊 毛 | 森 田 | 14:54:11 | 15:45:14 | 0:51:03 | |||
| 12 | 指 宿 | 小 牧 | 14:53:15 | 15:44:23 | 0:51:08 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 山 口 | 14:21:40 | 14:50:16 | 0:28:36 | |||
| 2 | 姶 良 | 立 元 | 14:16:58 | 14:46:06 | 0:29:08 | |||
| 3 | 曽 於 | 中 崎 | 14:18:16 | 14:47:26 | 0:29:10 | |||
| 4 | 日 置 | 満 園 | 14:23:18 | 14:52:38 | 0:29:20 | |||
| 5 | 肝 属 | 上谷田 | 14:22:55 | 14:52:21 | 0:29:26 | |||
| 6 | 川 辺 | 前 園 | 14:22:15 | 14:51:43 | 0:29:28 | |||
| 7 | 出 水 | 溝上大 | 14:24:14 | 14:53:43 | 0:29:29 | |||
| 8 | 伊 佐 | 東 | 14:22:56 | 14:52:32 | 0:29:36 | |||
| 9 | 大 島 | 佐 多 | 14:24:08 | 14:54:03 | 0:29:55 | |||
| 10 | 川 薩 | 瀬ノ口 | 14:23:53 | 14:54:02 | 0:30:09 | |||
| 11 | 熊 毛 | 東 洋 | 14:23:28 | 14:54:11 | 0:30:43 | |||
| 12 | 指 宿 | 雪丸祐 | 14:22:25 | 14:53:15 | 0:30:50 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曽 於 | 坂中省 | 13:38:22 | 14:18:16 | 0:39:54 | |||
| 2 | 姶 良 | 新 中 | 13:36:59 | 14:16:58 | 0:39:59 | |||
| 3 | 川 辺 | 浜 田 | 13:42:10 | 14:22:15 | 0:40:05 | |||
| 4 | 鹿児島 | 祁答院 | 13:41:33 | 14:21:40 | 0:40:07 | |||
| 5 | 指 宿 | 雪丸誠 | 13:42:10 | 14:22:25 | 0:40:15 | |||
| 6 | 肝 属 | 立 迫 | 13:42:10 | 14:22:55 | 0:40:45 | |||
| 7 | 伊 佐 | 児 玉 | 13:42:10 | 14:22:56 | 0:40:46 | |||
| 8 | 日 置 | 赤 崎 | 13:42:10 | 14:23:18 | 0:41:08 | |||
| 9 | 熊 毛 | 榎 本 | 13:42:10 | 14:23:28 | 0:41:18 | |||
| 10 | 川 薩 | 清 次 | 13:42:10 | 14:23:53 | 0:41:43 | |||
| 11 | 大 島 | 市 田 | 13:42:10 | 14:24:08 | 0:41:58 | |||
| 12 | 出 水 | 山下健 | 13:42:10 | 14:24:14 | 0:42:04 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 外山善 | 13:03:02 | 13:41:33 | 0:38:31 | |||
| 2 | 伊 佐 | 伊地知 | 13:03:17 | 13:42:10 | 0:38:53 | |||
| 3 | 曽 於 | 鮎 川 | 12:59:25 | 13:38:22 | 0:38:57 | |||
| 4 | 姶 良 | 中 満 | 12:57:40 | 13:36:59 | 0:39:19 | |||
| 4 | 川 辺 | 前 田 | 13:07:02 | 13:46:21 | 0:39:19 | |||
| 6 | 熊 毛 | 渡瀬陽 | 13:06:22 | 13:45:56 | 0:39:34 | |||
| 7 | 指 宿 | 山 脇 | 13:05:44 | 13:45:23 | 0:39:39 | |||
| 8 | 出 水 | 大 迫 | 13:04:57 | 13:44:59 | 0:40:02 | |||
| 9 | 日 置 | 徳 重 | 13:04:36 | 13:44:39 | 0:40:03 | |||
| 10 | 肝 属 | 清 水 | 13:05:01 | 13:45:16 | 0:40:15 | |||
| 11 | 川 薩 | 奥 | 13:06:04 | 13:46:34 | 0:40:30 | |||
| 12 | 大 島 | 山内健 | 13:07:01 | 13:47:42 | 0:40:41 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊 佐 | 内 村 | 12:34:35 | 13:03:17 | 0:28:42 | |||
| 2 | 日 置 | 冨迫俊 | 12:34:46 | 13:04:36 | 0:29:50 | |||
| 3 | 鹿児島 | 東 | 12:33:09 | 13:03:02 | 0:29:53 | |||
| 4 | 肝 属 | 吉 田 | 12:35:06 | 13:05:01 | 0:29:55 | |||
| 5 | 姶 良 | 松 本 | 12:27:35 | 12:57:40 | 0:30:05 | |||
| 6 | 指 宿 | 栗 脇 | 12:35:19 | 13:05:44 | 0:30:25 | |||
| 7 | 出 水 | 清 田 | 12:34:23 | 13:04:57 | 0:30:34 | |||
| 8 | 川 薩 | 古 市 | 12:35:23 | 13:06:04 | 0:30:41 | |||
| 9 | 川 辺 | 田 代 | 12:35:45 | 13:07:02 | 0:31:17 | |||
| 10 | 曽 於 | 吉 留 | 12:28:00 | 12:59:25 | 0:31:25 | |||
| 11 | 熊 毛 | 加世田 | 12:34:43 | 13:06:22 | 0:31:39 | |||
| 12 | 大 島 | 吉 | 12:35:00 | 13:07:01 | 0:32:01 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出 水 | 大 石 | 11:58:49 | 12:34:23 | 0:35:34 | |||
| 2 | 曽 於 | 中 村 | 11:52:20 | 12:28:00 | 0:35:40 | |||
| 3 | 姶 良 | 白 木 | 11:51:54 | 12:27:35 | 0:35:41 | |||
| 4 | 熊 毛 | 塩 浦 | 11:58:49 | 12:34:43 | 0:35:54 | |||
| 5 | 日 置 | 川 崎 | 11:58:49 | 12:34:46 | 0:35:57 | |||
| 6 | 大 島 | 武 田 | 11:58:49 | 12:35:00 | 0:36:11 | |||
| 7 | 鹿児島 | 柿 内 | 11:56:53 | 12:33:09 | 0:36:16 | |||
| 8 | 肝 属 | 神 田 | 11:58:49 | 12:35:06 | 0:36:17 | |||
| 9 | 指 宿 | 海江田 | 11:58:49 | 12:35:19 | 0:36:30 | |||
| 10 | 川 薩 | 冨士代 | 11:58:49 | 12:35:23 | 0:36:34 | |||
| 11 | 伊 佐 | 岩 下 | 11:57:56 | 12:34:35 | 0:36:39 | |||
| 12 | 川 辺 | 伊知地 | 11:58:49 | 12:35:45 | 0:36:56 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊 佐 | 原 水 | 11:18:46 | 11:57:56 | 0:39:10 | |||
| 2 | 姶 良 | 厚 地 | 11:12:06 | 11:51:54 | 0:39:48 | |||
| 3 | 川 辺 | 近 藤 | 11:18:48 | 11:58:55 | 0:40:07 | |||
| 4 | 曽 於 | 田 中 | 11:12:04 | 11:52:20 | 0:40:16 | |||
| 5 | 大 島 | 壽藤修 | 11:19:07 | 11:59:45 | 0:40:38 | |||
| 6 | 指 宿 | 川畑裕 | 11:19:07 | 11:59:50 | 0:40:43 | |||
| 7 | 川 薩 | 甲 斐 | 11:18:38 | 11:59:26 | 0:40:48 | |||
| 8 | 肝 属 | 安 達 | 11:18:33 | 11:59:35 | 0:41:02 | |||
| 9 | 熊 毛 | 濱 崎 | 11:18:43 | 11:59:46 | 0:41:03 | |||
| 10 | 日 置 | 宇 都 | 11:17:44 | 11:58:49 | 0:41:05 | |||
| 11 | 出 水 | 宮 原 | 11:18:25 | 11:59:40 | 0:41:15 | |||
| 12 | 鹿児島 | 鈴 東 | 11:15:31 | 11:56:53 | 0:41:22 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姶 良 | 小倉千 | 10:39:51 | 11:12:06 | 0:32:15 | |||
| 2 | 曽 於 | 抜 迫 | 10:38:57 | 11:12:04 | 0:33:07 | |||
| 3 | 日 置 | 今 藤 | 10:44:24 | 11:17:44 | 0:33:20 | |||
| 4 | 鹿児島 | 南 | 10:42:06 | 11:15:31 | 0:33:25 | |||
| 5 | 伊 佐 | 今 堀 | 10:45:12 | 11:18:46 | 0:33:34 | |||
| 6 | 川 辺 | 神 薗 | 10:45:12 | 11:18:48 | 0:33:36 | |||
| 7 | 肝 属 | 図 師 | 10:44:26 | 11:18:33 | 0:34:07 | |||
| 8 | 出 水 | 松 永 | 10:44:11 | 11:18:25 | 0:34:14 | |||
| 9 | 熊 毛 | 備 | 10:44:12 | 11:18:43 | 0:34:31 | |||
| 10 | 川 薩 | 東 條 | 10:43:53 | 11:18:38 | 0:34:45 | |||
| 11 | 指 宿 | 東 知 | 10:44:21 | 11:19:07 | 0:34:46 | |||
| 12 | 大 島 | 壽藤済 | 10:45:12 | 11:22:27 | 0:37:15 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姶 良 | アズジ | 10:00:35 | 10:39:51 | 0:39:16 | |||
| 2 | 曽 於 | 中 野 | 9:59:24 | 10:38:57 | 0:39:33 | |||
| 3 | 鹿児島 | 前 田 | 10:01:49 | 10:42:06 | 0:40:17 | |||
| 4 | 川 薩 | 立 石 | 10:02:39 | 10:43:53 | 0:41:14 | |||
| 5 | 伊 佐 | 廣 原 | 10:03:22 | 10:45:12 | 0:41:50 | |||
| 6 | 日 置 | 篠 原 | 10:02:23 | 10:44:24 | 0:42:01 | |||
| 7 | 熊 毛 | 寺田光 | 10:02:08 | 10:44:12 | 0:42:04 | |||
| 8 | 肝 属 | 尾 尻 | 10:02:21 | 10:44:26 | 0:42:05 | |||
| 9 | 指 宿 | 雪丸恭 | 10:01:51 | 10:44:21 | 0:42:30 | |||
| 10 | 出 水 | 脇 | 10:01:04 | 10:44:11 | 0:43:07 | |||
| 11 | 川 辺 | 福 吉 | 10:03:02 | 10:46:56 | 0:43:54 | |||
| 12 | 大 島 | 牧 野 | 10:03:36 | 10:48:07 | 0:44:31 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出 水 | 日 隈 | 9:32:03 | 10:01:04 | 0:29:01 | |||
| 2 | 姶 良 | 池 田 | 9:31:33 | 10:00:35 | 0:29:02 | |||
| 3 | 熊 毛 | 寺田俊 | 9:32:55 | 10:02:08 | 0:29:13 | |||
| 4 | 日 置 | 中 間 | 9:32:51 | 10:02:23 | 0:29:32 | |||
| 5 | 曽 於 | 林 田 | 9:29:49 | 9:59:24 | 0:29:35 | |||
| 6 | 鹿児島 | 山 下 | 9:32:08 | 10:01:49 | 0:29:41 | |||
| 6 | 川 辺 | 十 田 | 9:33:21 | 10:03:02 | 0:29:41 | |||
| 8 | 川 薩 | 松 元 | 9:32:48 | 10:02:39 | 0:29:51 | |||
| 9 | 指 宿 | 東 村 | 9:31:43 | 10:01:51 | 0:30:08 | |||
| 10 | 大 島 | 山 脇 | 9:33:27 | 10:03:36 | 0:30:09 | |||
| 11 | 肝 属 | 葛 迫 | 9:32:00 | 10:02:21 | 0:30:21 | |||
| 12 | 伊 佐 | 楠 木 | 9:32:57 | 10:03:22 | 0:30:25 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曽 於 | 永 田 | 9:00:00 | 9:29:49 | 0:29:49 | 新 | ||
| 2 | 姶 良 | 吉 本 | 9:00:00 | 9:31:33 | 0:31:33 | |||
| 3 | 指 宿 | 飯 山 | 9:00:00 | 9:31:43 | 0:31:43 | |||
| 4 | 肝 属 | 假 屋 | 9:00:00 | 9:32:00 | 0:32:00 | |||
| 5 | 出 水 | 東 福 | 9:00:00 | 9:32:03 | 0:32:03 | |||
| 6 | 鹿児島 | 諏訪原 | 9:00:00 | 9:32:08 | 0:32:08 | |||
| 7 | 川 薩 | 上屋敷 | 9:00:00 | 9:32:48 | 0:32:48 | |||
| 8 | 日 置 | 中 村 | 9:00:00 | 9:32:51 | 0:32:51 | |||
| 9 | 熊 毛 | 鎌田大 | 9:00:00 | 9:32:55 | 0:32:55 | |||
| 10 | 伊 佐 | 大 迫 | 9:00:00 | 9:32:57 | 0:32:57 | |||
| 11 | 川 辺 | 池 上 | 9:00:00 | 9:33:21 | 0:33:21 | |||
| 12 | 大 島 | 山 田 | 9:00:00 | 9:33:27 | 0:33:27 | |||
[ 戻る ]

