2007/02/18 17:03:30 更新
出走予定者
- 最新情報はブラウザの「更新」「再読み込み」ボタンを押してご覧ください。
- 前日段階の予定者です。当日は変更の可能性があります。
| チーム | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | 11区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 諏訪原 | 山 下 | 前 田 | 南 | 鈴 東 | 柿 内 | 東 | 外山善 | 祁答院 | 山 口 | 山 中 |
| 指 宿 | 飯 山 | 東 村 | 雪丸恭 | 東 知 | 川畑裕 | 海江田 | 栗 脇 | 山 脇 | 雪丸誠 | 雪丸祐 | 小 牧 |
| 川 辺 | 池 上 | 十 田 | 福 吉 | 神 薗 | 近 藤 | 伊知地 | 田 代 | 前 田 | 浜 田 | 前 園 | 小 宮 |
| 日 置 | 中 村 | 中 間 | 篠 原 | 今 藤 | 宇 都 | 川 崎 | 冨迫俊 | 徳 重 | 赤 崎 | 満 園 | 石 塚 |
| 川 薩 | 上屋敷 | 松 元 | 立 石 | 東 條 | 甲 斐 | 冨士代 | 古 市 | 奥 | 清 次 | 瀬ノ口 | 池 田 |
| 出 水 | 東 福 | 日 隈 | 脇 | 松 永 | 宮 原 | 大 石 | 清 田 | 大 迫 | 山下健 | 溝上大 | 黒 石 |
| 伊 佐 | 大 迫 | 楠 木 | 廣 原 | 今 堀 | 原 水 | 岩 下 | 内 村 | 伊地知 | 児 玉 | 東 | 木 村 |
| 姶 良 | 吉 本 | 池 田 | アズジ | 小倉千 | 厚 地 | 白 木 | 松 本 | 中 満 | 新 中 | 立 元 | 引 地 |
| 曽 於 | 永 田 | 林 田 | 中 野 | 抜 迫 | 田 中 | 中 村 | 吉 留 | 鮎 川 | 坂中省 | 中 崎 | 平 川 |
| 肝 属 | 假 屋 | 葛 迫 | 尾 尻 | 図 師 | 安 達 | 神 田 | 吉 田 | 清 水 | 立 迫 | 上谷田 | 幸 福 |
| 熊 毛 | 鎌田大 | 寺田俊 | 寺田光 | 備 | 濱 崎 | 塩 浦 | 加世田 | 渡瀬陽 | 榎 本 | 東 洋 | 森 田 |
| 大 島 | 山 田 | 山 脇 | 牧 野 | 壽藤済 | 壽藤修 | 武 田 | 吉 | 山内健 | 市 田 | 佐 多 | 谷 口 |
[ 戻る ]

