2007/02/19 17:15:47 更新
出走予定者
- 最新情報はブラウザの「更新」「再読み込み」ボタンを押してご覧ください。
- 前日段階の予定者です。当日は変更の可能性があります。
| チーム | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 新牛込 | 小 野 | 宮 脇 | 有 園 | 中 尾 | 永 吉 | 南 | 銀 山 | 森 山 | 吉 田 |
| 指 宿 | 浜 田 | 中 村 | 徳 永 | 佃 拓 | 寺 田 | 大 迫 | 佃 大 | 海江田 | 東 拓 | 吉 原 |
| 川 辺 | 中木原 | 丸 野 | 春 松 | 吉 松 | 木 戸 | 千知岩 | 夏 越 | 扶 川 | 森 | 永 田 |
| 日 置 | 能 勢 | 新 | 川 口 | 田 口 | 山 下 | 下野青 | 中 村 | 冨迫俊 | 早 馬 | 小園勇 |
| 川 薩 | 田 淵 | 井 上 | 東 條 | 徳 留 | 松 尾 | 増 田 | 瀬ノ口 | 冨士代 | 原之薗 | 小 牧 |
| 出 水 | 杉 元 | 浦 底 | 中 浦 | 銅 口 | 松 永 | 松元祐 | 花 木 | 本 田 | 溝上大 | 宮 原 |
| 伊 佐 | 奥 林 | 山 下 | 原 口 | 段 | 深渡瀬広 | 米 倉 | 庵屋敷 | 清 水 | 片野田 | 伊地知 |
| 姶 良 | 小倉和 | 若 松 | 池 田 | 重 信 | 弘 中 | 竹ノ内 | 竪 山 | 馬 氷 | 大 前 | 久保山 |
| 曽 於 | 谷口亮 | 黒 木 | 後 藤 | 今 西 | 中 村 | 上 川 | 森 山 | 抜 迫 | 鮎 川 | 坂中伸 |
| 肝 属 | 松 村 | 松 元 | 前 田 | 木 場 | 橋 本 | 加治屋 | 角 | 假 屋 | 吉 川 | 伊 藤 |
| 熊 毛 | 鎌田悠 | 羽 生 | 川 崎 | 森 部 | 田 實 | 古 田 | 岩 切 | 園 田 | 溝 口 | 鮫 島 |
| 大 島 | 村田慎 | 春 山 | 大 田 | 有 園 | 川 | 下 田 | 平 | 備 | 市 田 | 重 野 |
[ 戻る ]

