2007/02/21 14:53:25 更新
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大 島 | 武 田 | 14:14:21 | 14:41:16 | 0:26:55 | |||
| 2 | 姶 良 | 大 前 | 14:07:20 | 14:34:30 | 0:27:10 | |||
| 3 | 出 水 | 松 永 | 14:12:06 | 14:39:37 | 0:27:31 | |||
| 4 | 鹿児島 | 柿 内 | 14:04:57 | 14:32:31 | 0:27:34 | |||
| 4 | 日 置 | 満 園 | 14:10:52 | 14:38:26 | 0:27:34 | |||
| 6 | 川 辺 | 扶 川 | 14:11:38 | 14:39:18 | 0:27:40 | |||
| 7 | 川 薩 | 池 田 | 14:13:36 | 14:41:18 | 0:27:42 | |||
| 8 | 曽 於 | 江 川 | 14:07:21 | 14:35:07 | 0:27:46 | |||
| 9 | 肝 属 | 吉 田 | 14:10:25 | 14:38:13 | 0:27:48 | |||
| 10 | 熊 毛 | 岩 切 | 14:12:04 | 14:40:11 | 0:28:07 | |||
| 11 | 伊 佐 | 清 水 | 14:10:31 | 14:38:42 | 0:28:11 | |||
| 12 | 指 宿 | 栗 脇 | 14:14:25 | 14:43:27 | 0:29:02 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曽 於 | 中 野 | 13:22:00 | 14:07:21 | 0:45:21 | |||
| 2 | 鹿児島 | 前 田 | 13:19:10 | 14:04:57 | 0:45:47 | |||
| 3 | 肝 属 | 伊 藤 | 13:23:40 | 14:10:25 | 0:46:45 | |||
| 4 | 姶 良 | アズジ | 13:20:30 | 14:07:20 | 0:46:50 | |||
| 5 | 伊 佐 | 廣 原 | 13:23:24 | 14:10:31 | 0:47:07 | |||
| 6 | 川 薩 | 野 崎 | 13:25:24 | 14:13:36 | 0:48:12 | |||
| 7 | 川 辺 | 福 吉 | 13:23:20 | 14:11:38 | 0:48:18 | |||
| 8 | 熊 毛 | 寺田光 | 13:23:43 | 14:12:04 | 0:48:21 | |||
| 9 | 日 置 | 篠 原 | 13:22:27 | 14:10:52 | 0:48:25 | |||
| 10 | 出 水 | 丸 橋 | 13:23:24 | 14:12:06 | 0:48:42 | |||
| 11 | 指 宿 | 川畑裕 | 13:25:24 | 14:14:25 | 0:49:01 | |||
| 12 | 大 島 | 山内健 | 13:24:21 | 14:14:21 | 0:50:00 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曽 於 | 坂中伸 | 12:45:44 | 13:22:00 | 0:36:16 | |||
| 2 | 鹿児島 | 外山善 | 12:42:42 | 13:19:10 | 0:36:28 | |||
| 3 | 姶 良 | 小倉千 | 12:43:59 | 13:20:30 | 0:36:31 | |||
| 4 | 日 置 | 有馬拓 | 12:45:14 | 13:22:27 | 0:37:13 | |||
| 5 | 肝 属 | 安 達 | 12:46:12 | 13:23:40 | 0:37:28 | |||
| 6 | 熊 毛 | 渡瀬陽 | 12:46:03 | 13:23:43 | 0:37:40 | |||
| 7 | 川 辺 | 十 田 | 12:45:01 | 13:23:20 | 0:38:19 | |||
| 8 | 出 水 | 脇 | 12:44:45 | 13:23:24 | 0:38:39 | |||
| 9 | 伊 佐 | 米 倉 | 12:44:40 | 13:23:24 | 0:38:44 | |||
| 9 | 指 宿 | 東 拓 | 12:46:40 | 13:25:24 | 0:38:44 | |||
| 11 | 大 島 | 牧 野 | 12:45:13 | 13:24:21 | 0:39:08 | |||
| 12 | 川 薩 | 甲 斐 | 12:48:18 | 13:28:25 | 0:40:07 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姶 良 | 竹ノ内 | 12:13:51 | 12:43:59 | 0:30:08 | |||
| 2 | 大 島 | 壽藤修 | 12:15:02 | 12:45:13 | 0:30:11 | |||
| 3 | 鹿児島 | 小 野 | 12:12:10 | 12:42:42 | 0:30:32 | |||
| 4 | 日 置 | 今 藤 | 12:14:24 | 12:45:14 | 0:30:50 | |||
| 5 | 熊 毛 | 塩 浦 | 12:15:12 | 12:46:03 | 0:30:51 | |||
| 6 | 川 辺 | 神 薗 | 12:13:52 | 12:45:01 | 0:31:09 | |||
| 7 | 出 水 | 本 田 | 12:13:34 | 12:44:45 | 0:31:11 | |||
| 8 | 伊 佐 | 楠 木 | 12:13:24 | 12:44:40 | 0:31:16 | |||
| 9 | 曽 於 | 森 山 | 12:14:26 | 12:45:44 | 0:31:18 | |||
| 10 | 肝 属 | 神 田 | 12:14:36 | 12:46:12 | 0:31:36 | |||
| 11 | 指 宿 | 佃 拓 | 12:15:01 | 12:46:40 | 0:31:39 | |||
| 12 | 川 薩 | 上屋敷 | 12:15:39 | 12:48:18 | 0:32:39 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 鈴 東 | 11:43:27 | 12:12:10 | 0:28:43 | 新 | ||
| 2 | 伊 佐 | 内 村 | 11:43:54 | 12:13:24 | 0:29:30 | 新 | ||
| 3 | 出 水 | 黒 石 | 11:43:40 | 12:13:34 | 0:29:54 | |||
| 4 | 日 置 | 冨迫俊 | 11:44:02 | 12:14:24 | 0:30:22 | |||
| 5 | 川 薩 | 清 次 | 11:45:12 | 12:15:39 | 0:30:27 | |||
| 6 | 川 辺 | 吉 松 | 11:43:21 | 12:13:52 | 0:30:31 | |||
| 7 | 姶 良 | 弘 中 | 11:43:17 | 12:13:51 | 0:30:34 | |||
| 7 | 肝 属 | 清 水 | 11:44:02 | 12:14:36 | 0:30:34 | |||
| 9 | 大 島 | 有 園 | 11:44:24 | 12:15:02 | 0:30:38 | |||
| 10 | 熊 毛 | 溝 口 | 11:44:33 | 12:15:12 | 0:30:39 | |||
| 11 | 曽 於 | 假 屋 | 11:43:45 | 12:14:26 | 0:30:41 | |||
| 12 | 指 宿 | 徳 永 | 11:44:17 | 12:15:01 | 0:30:44 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姶 良 | 中 満 | 11:11:01 | 11:43:17 | 0:32:16 | |||
| 2 | 川 辺 | 夏 越 | 11:11:01 | 11:43:21 | 0:32:20 | |||
| 3 | 鹿児島 | 有 園 | 11:11:01 | 11:43:27 | 0:32:26 | |||
| 4 | 出 水 | 大 迫 | 11:11:01 | 11:43:40 | 0:32:39 | |||
| 5 | 曽 於 | 後 藤 | 11:11:01 | 11:43:45 | 0:32:44 | |||
| 6 | 伊 佐 | 東 | 11:11:01 | 11:43:54 | 0:32:53 | |||
| 7 | 肝 属 | 橋 本 | 11:11:01 | 11:44:02 | 0:33:01 | |||
| 7 | 日 置 | 川 崎 | 11:11:01 | 11:44:02 | 0:33:01 | |||
| 9 | 指 宿 | 小 牧 | 11:11:01 | 11:44:17 | 0:33:16 | |||
| 10 | 大 島 | 備 | 11:11:01 | 11:44:24 | 0:33:23 | |||
| 11 | 熊 毛 | 田 實 | 11:11:01 | 11:44:33 | 0:33:32 | |||
| 12 | 川 薩 | 松 元 | 11:11:01 | 11:45:12 | 0:34:11 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊 佐 | 原 水 | 10:37:54 | 11:11:01 | 0:33:07 | 新 | ||
| 2 | 姶 良 | 新 中 | 10:37:54 | 11:12:25 | 0:34:31 | |||
| 3 | 鹿児島 | 祁答院 | 10:37:54 | 11:12:33 | 0:34:39 | |||
| 4 | 川 辺 | 小 宮 | 10:37:54 | 11:12:40 | 0:34:46 | |||
| 5 | 肝 属 | 幸 福 | 10:37:54 | 11:12:42 | 0:34:48 | |||
| 6 | 曽 於 | 今 西 | 10:37:54 | 11:12:50 | 0:34:56 | |||
| 7 | 日 置 | 宇 都 | 10:37:54 | 11:13:36 | 0:35:42 | |||
| 8 | 熊 毛 | 森 田 | 10:37:54 | 11:13:49 | 0:35:55 | |||
| 9 | 出 水 | 大 石 | 10:37:54 | 11:13:53 | 0:35:59 | |||
| 10 | 川 薩 | 奥 | 10:37:54 | 11:14:06 | 0:36:12 | |||
| 11 | 大 島 | 谷 口 | 10:37:54 | 11:14:30 | 0:36:36 | |||
| 12 | 指 宿 | 東 村 | 10:37:54 | 11:14:48 | 0:36:54 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曽 於 | 永 田 | 10:03:53 | 10:37:54 | 0:34:01 | 新 | ||
| 2 | 肝 属 | 松 村 | 10:05:55 | 10:41:31 | 0:35:36 | |||
| 3 | 姶 良 | 引 地 | 10:04:34 | 10:40:25 | 0:35:51 | |||
| 4 | 川 薩 | 立 石 | 10:04:24 | 10:40:45 | 0:36:21 | |||
| 5 | 指 宿 | 雪丸恭 | 10:05:49 | 10:42:28 | 0:36:39 | |||
| 6 | 伊 佐 | 木 村 | 10:07:40 | 10:44:34 | 0:36:54 | |||
| 7 | 出 水 | 松 原 | 10:07:33 | 10:44:34 | 0:37:01 | |||
| 8 | 日 置 | 赤 崎 | 10:05:40 | 10:42:49 | 0:37:09 | |||
| 9 | 川 辺 | 近 藤 | 10:05:20 | 10:42:45 | 0:37:25 | |||
| 10 | 鹿児島 | 山 口 | 10:05:50 | 10:44:17 | 0:38:27 | |||
| 11 | 熊 毛 | 榎 本 | 10:06:41 | 10:45:25 | 0:38:44 | |||
| 12 | 大 島 | 山 脇 | 10:10:23 | 10:49:12 | 0:38:49 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 宿 | 雪丸誠 | 9:35:23 | 10:05:49 | 0:30:26 | |||
| 2 | 曽 於 | 田 中 | 9:33:06 | 10:03:53 | 0:30:47 | |||
| 3 | 肝 属 | 立 迫 | 9:34:38 | 10:05:55 | 0:31:17 | |||
| 4 | 姶 良 | 吉 本 | 9:33:10 | 10:04:34 | 0:31:24 | |||
| 5 | 鹿児島 | 山 下 | 9:34:25 | 10:05:50 | 0:31:25 | |||
| 6 | 日 置 | 徳 重 | 9:34:06 | 10:05:40 | 0:31:34 | |||
| 7 | 川 辺 | 前 園 | 9:33:44 | 10:05:20 | 0:31:36 | |||
| 8 | 伊 佐 | 岩 下 | 9:35:58 | 10:07:40 | 0:31:42 | |||
| 9 | 川 薩 | 徳 留 | 9:32:39 | 10:04:24 | 0:31:45 | |||
| 10 | 出 水 | 日 隈 | 9:35:31 | 10:07:33 | 0:32:02 | |||
| 11 | 熊 毛 | 備 | 9:33:55 | 10:06:41 | 0:32:46 | |||
| 12 | 大 島 | 大 田 | 9:37:25 | 10:10:23 | 0:32:58 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川 薩 | 久 保 | 9:01:44 | 9:32:39 | 0:30:55 | |||
| 2 | 曽 於 | 坂中省 | 9:01:37 | 9:33:06 | 0:31:29 | |||
| 3 | 姶 良 | 白 木 | 9:01:20 | 9:33:10 | 0:31:50 | |||
| 4 | 鹿児島 | 諏訪原 | 9:02:26 | 9:34:25 | 0:31:59 | |||
| 5 | 熊 毛 | 濱 崎 | 9:01:50 | 9:33:55 | 0:32:05 | |||
| 6 | 川 辺 | 前 田 | 9:01:32 | 9:33:44 | 0:32:12 | |||
| 7 | 日 置 | 石 塚 | 9:01:47 | 9:34:06 | 0:32:19 | |||
| 8 | 出 水 | 東 福 | 9:03:04 | 9:35:31 | 0:32:27 | |||
| 9 | 指 宿 | 山 脇 | 9:02:46 | 9:35:23 | 0:32:37 | |||
| 10 | 伊 佐 | 今 堀 | 9:02:50 | 9:35:58 | 0:33:08 | |||
| 11 | 肝 属 | 上谷田 | 9:01:17 | 9:34:38 | 0:33:21 | |||
| 12 | 大 島 | 佐 多 | 9:03:54 | 9:37:25 | 0:33:31 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肝 属 | 尾 尻 | 8:30:00 | 9:01:17 | 0:31:17 | |||
| 2 | 姶 良 | 厚 地 | 8:30:00 | 9:01:20 | 0:31:20 | |||
| 3 | 川 辺 | 浜 田 | 8:30:00 | 9:01:32 | 0:31:32 | |||
| 4 | 曽 於 | 平 川 | 8:30:00 | 9:01:37 | 0:31:37 | |||
| 5 | 川 薩 | 折 田 | 8:30:00 | 9:01:44 | 0:31:44 | |||
| 6 | 日 置 | 松 枝 | 8:30:00 | 9:01:47 | 0:31:47 | |||
| 7 | 熊 毛 | 寺田俊 | 8:30:00 | 9:01:50 | 0:31:50 | |||
| 8 | 鹿児島 | 釜 付 | 8:30:00 | 9:02:26 | 0:32:26 | |||
| 9 | 指 宿 | 折 尾 | 8:30:00 | 9:02:46 | 0:32:46 | |||
| 10 | 伊 佐 | 児 玉 | 8:30:00 | 9:02:50 | 0:32:50 | |||
| 11 | 出 水 | 谷 永 | 8:30:00 | 9:03:04 | 0:33:04 | |||
| 12 | 大 島 | 山 田 | 8:30:00 | 9:03:54 | 0:33:54 | |||
[ 戻る ]

