県下一周駅伝特集トップへ駅伝メーンコンテンツへ
2007/02/21 14:53:25  更新

区間順位

  • 最新情報はブラウザの「更新」「再読み込み」ボタンを押してご覧ください
  • ※区間記録の「新」は新記録
第 11 区(竜ケ水−鹿児島)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1大 島武 田 14:14:2114:41:16   0:26:55 
2姶 良大 前 14:07:2014:34:30   0:27:10 
3出 水松 永 14:12:0614:39:37   0:27:31 
4鹿児島柿 内 14:04:5714:32:31   0:27:34 
4日 置満 園 14:10:5214:38:26   0:27:34 
6川 辺扶 川 14:11:3814:39:18   0:27:40 
7川 薩池 田 14:13:3614:41:18   0:27:42 
8曽 於江 川 14:07:2114:35:07   0:27:46 
9肝 属吉 田 14:10:2514:38:13   0:27:48 
10熊 毛岩 切 14:12:0414:40:11   0:28:07 
11伊 佐清 水 14:10:3114:38:42   0:28:11 
12指 宿栗 脇 14:14:2514:43:27   0:29:02 

第 10 区(加治木−竜ケ水)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1曽 於中 野 13:22:0014:07:21   0:45:21 
2鹿児島前 田 13:19:1014:04:57   0:45:47 
3肝 属伊 藤 13:23:4014:10:25   0:46:45 
4姶 良アズジ 13:20:3014:07:20   0:46:50 
5伊 佐廣 原 13:23:2414:10:31   0:47:07 
6川 薩野 崎 13:25:2414:13:36   0:48:12 
7川 辺福 吉 13:23:2014:11:38   0:48:18 
8熊 毛寺田光 13:23:4314:12:04   0:48:21 
9日 置篠 原 13:22:2714:10:52   0:48:25 
10出 水丸 橋 13:23:2414:12:06   0:48:42 
11指 宿川畑裕 13:25:2414:14:25   0:49:01 
12大 島山内健 13:24:2114:14:21   0:50:00 

第 9 区(国 分−加治木) ★新コース
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1曽 於坂中伸 12:45:4413:22:00   0:36:16 
2鹿児島外山善 12:42:4213:19:10   0:36:28 
3姶 良小倉千 12:43:5913:20:30   0:36:31 
4日 置有馬拓 12:45:1413:22:27   0:37:13 
5肝 属安 達 12:46:1213:23:40   0:37:28 
6熊 毛渡瀬陽 12:46:0313:23:43   0:37:40 
7川 辺十 田 12:45:0113:23:20   0:38:19 
8出 水 12:44:4513:23:24   0:38:39 
9伊 佐米 倉 12:44:4013:23:24   0:38:44 
9指 宿東 拓 12:46:4013:25:24   0:38:44 
11大 島牧 野 12:45:1313:24:21   0:39:08 
12川 薩甲 斐 12:48:1813:28:25   0:40:07 

第 8 区(福 山−国 分)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1姶 良竹ノ内 12:13:5112:43:59   0:30:08 
2大 島壽藤修 12:15:0212:45:13   0:30:11 
3鹿児島小 野 12:12:1012:42:42   0:30:32 
4日 置今 藤 12:14:2412:45:14   0:30:50 
5熊 毛塩 浦 12:15:1212:46:03   0:30:51 
6川 辺神 薗 12:13:5212:45:01   0:31:09 
7出 水本 田 12:13:3412:44:45   0:31:11 
8伊 佐楠 木 12:13:2412:44:40   0:31:16 
9曽 於森 山 12:14:2612:45:44   0:31:18 
10肝 属神 田 12:14:3612:46:12   0:31:36 
11指 宿佃 拓 12:15:0112:46:40   0:31:39 
12川 薩上屋敷 12:15:3912:48:18   0:32:39 

第 7 区(牛根境−福 山)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1鹿児島鈴 東 11:43:2712:12:10   0:28:43
2伊 佐内 村 11:43:5412:13:24   0:29:30
3出 水黒 石 11:43:4012:13:34   0:29:54 
4日 置冨迫俊 11:44:0212:14:24   0:30:22 
5川 薩清 次 11:45:1212:15:39   0:30:27 
6川 辺吉 松 11:43:2112:13:52   0:30:31 
7姶 良弘 中 11:43:1712:13:51   0:30:34 
7肝 属清 水 11:44:0212:14:36   0:30:34 
9大 島有 園 11:44:2412:15:02   0:30:38 
10熊 毛溝 口 11:44:3312:15:12   0:30:39 
11曽 於假 屋 11:43:4512:14:26   0:30:41 
12指 宿徳 永 11:44:1712:15:01   0:30:44 

第 6 区(牛根麓−牛根境)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1姶 良中 満 11:11:0111:43:17   0:32:16 
2川 辺夏 越 11:11:0111:43:21   0:32:20 
3鹿児島有 園 11:11:0111:43:27   0:32:26 
4出 水大 迫 11:11:0111:43:40   0:32:39 
5曽 於後 藤 11:11:0111:43:45   0:32:44 
6伊 佐 11:11:0111:43:54   0:32:53 
7肝 属橋 本 11:11:0111:44:02   0:33:01 
7日 置川 崎 11:11:0111:44:02   0:33:01 
9指 宿小 牧 11:11:0111:44:17   0:33:16 
10大 島 11:11:0111:44:24   0:33:23 
11熊 毛田 實 11:11:0111:44:33   0:33:32 
12川 薩松 元 11:11:0111:45:12   0:34:11 

第 5 区(垂 水−牛根麓)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1伊 佐原 水 10:37:5411:11:01   0:33:07
2姶 良新 中 10:37:5411:12:25   0:34:31 
3鹿児島祁答院 10:37:5411:12:33   0:34:39 
4川 辺小 宮 10:37:5411:12:40   0:34:46 
5肝 属幸 福 10:37:5411:12:42   0:34:48 
6曽 於今 西 10:37:5411:12:50   0:34:56 
7日 置宇 都 10:37:5411:13:36   0:35:42 
8熊 毛森 田 10:37:5411:13:49   0:35:55 
9出 水大 石 10:37:5411:13:53   0:35:59 
10川 薩 10:37:5411:14:06   0:36:12 
11大 島谷 口 10:37:5411:14:30   0:36:36 
12指 宿東 村 10:37:5411:14:48   0:36:54 

第 4 区(新 城−垂 水)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1曽 於永 田 10:03:5310:37:54   0:34:01
2肝 属松 村 10:05:5510:41:31   0:35:36 
3姶 良引 地 10:04:3410:40:25   0:35:51 
4川 薩立 石 10:04:2410:40:45   0:36:21 
5指 宿雪丸恭 10:05:4910:42:28   0:36:39 
6伊 佐木 村 10:07:4010:44:34   0:36:54 
7出 水松 原 10:07:3310:44:34   0:37:01 
8日 置赤 崎 10:05:4010:42:49   0:37:09 
9川 辺近 藤 10:05:2010:42:45   0:37:25 
10鹿児島山 口 10:05:5010:44:17   0:38:27 
11熊 毛榎 本 10:06:4110:45:25   0:38:44 
12大 島山 脇 10:10:2310:49:12   0:38:49 

第 3 区(高 須−新 城)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1指 宿雪丸誠 9:35:2310:05:49   0:30:26 
2曽 於田 中 9:33:0610:03:53   0:30:47 
3肝 属立 迫 9:34:3810:05:55   0:31:17 
4姶 良吉 本 9:33:1010:04:34   0:31:24 
5鹿児島山 下 9:34:2510:05:50   0:31:25 
6日 置徳 重 9:34:0610:05:40   0:31:34 
7川 辺前 園 9:33:4410:05:20   0:31:36 
8伊 佐岩 下 9:35:5810:07:40   0:31:42 
9川 薩徳 留 9:32:3910:04:24   0:31:45 
10出 水日 隈 9:35:3110:07:33   0:32:02 
11熊 毛 9:33:5510:06:41   0:32:46 
12大 島大 田 9:37:2510:10:23   0:32:58 

第 2 区(神 川−高 須) ★新コース
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1川 薩久 保 9:01:449:32:39   0:30:55 
2曽 於坂中省 9:01:379:33:06   0:31:29 
3姶 良白 木 9:01:209:33:10   0:31:50 
4鹿児島諏訪原 9:02:269:34:25   0:31:59 
5熊 毛濱 崎 9:01:509:33:55   0:32:05 
6川 辺前 田 9:01:329:33:44   0:32:12 
7日 置石 塚 9:01:479:34:06   0:32:19 
8出 水東 福 9:03:049:35:31   0:32:27 
9指 宿山 脇 9:02:469:35:23   0:32:37 
10伊 佐今 堀 9:02:509:35:58   0:33:08 
11肝 属上谷田 9:01:179:34:38   0:33:21 
12大 島佐 多 9:03:549:37:25   0:33:31 

第 1 区(根 占−神 川) ★新コース
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1肝 属尾 尻 8:30:009:01:17   0:31:17 
2姶 良厚 地 8:30:009:01:20   0:31:20 
3川 辺浜 田 8:30:009:01:32   0:31:32 
4曽 於平 川 8:30:009:01:37   0:31:37 
5川 薩折 田 8:30:009:01:44   0:31:44 
6日 置松 枝 8:30:009:01:47   0:31:47 
7熊 毛寺田俊 8:30:009:01:50   0:31:50 
8鹿児島釜 付 8:30:009:02:26   0:32:26 
9指 宿折 尾 8:30:009:02:46   0:32:46 
10伊 佐児 玉 8:30:009:02:50   0:32:50 
11出 水谷 永 8:30:009:03:04   0:33:04 
12大 島山 田 8:30:009:03:54   0:33:54 
戻る ]
ケータイ用QRコード

【ケータイ速報】2次元コード読み取りに対応しているカメラ付き携帯電話で読みとると、簡単にアクセスできます。

応援ありがとう

Valid XHTML 1.0 Transitional