2007/02/20 16:51:56 更新
出走予定者
- 最新情報はブラウザの「更新」「再読み込み」ボタンを押してご覧ください。
- 前日段階の予定者です。当日は変更の可能性があります。
| チーム | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | 11区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 釜 付 | 諏訪原 | 山 下 | 山 口 | 祁答院 | 有 園 | 鈴 東 | 小 野 | 外山善 | 前 田 | 柿 内 |
| 指 宿 | 折 尾 | 山 脇 | 雪丸誠 | 雪丸恭 | 東 村 | 小 牧 | 徳 永 | 佃 拓 | 東 拓 | 川畑裕 | 栗 脇 |
| 川 辺 | 浜 田 | 前 田 | 前 園 | 近 藤 | 小 宮 | 夏 越 | 吉 松 | 神 薗 | 十 田 | 福 吉 | 扶 川 |
| 日 置 | 松 枝 | 石 塚 | 徳 重 | 赤 崎 | 宇 都 | 川 崎 | 冨迫俊 | 今 藤 | 有馬拓 | 篠 原 | 満 園 |
| 川 薩 | 折 田 | 久 保 | 徳 留 | 立 石 | 奥 | 松 元 | 清 次 | 上屋敷 | 甲 斐 | 野 崎 | 池 田 |
| 出 水 | 谷 永 | 東 福 | 日 隈 | 松 原 | 大 石 | 大 迫 | 黒 石 | 本 田 | 脇 | 丸 橋 | 松 永 |
| 伊 佐 | 児 玉 | 今 堀 | 岩 下 | 木 村 | 原 水 | 東 | 内 村 | 楠 木 | 米 倉 | 廣 原 | 清 水 |
| 姶 良 | 厚 地 | 白 木 | 吉 本 | 引 地 | 新 中 | 中 満 | 弘 中 | 竹ノ内 | 小倉千 | アズジ | 大 前 |
| 曽 於 | 平 川 | 坂中省 | 田 中 | 永 田 | 今 西 | 後 藤 | 假 屋 | 森 山 | 坂中伸 | 中 野 | 江 川 |
| 肝 属 | 尾 尻 | 上谷田 | 立 迫 | 松 村 | 幸 福 | 橋 本 | 清 水 | 神 田 | 安 達 | 伊 藤 | 吉 田 |
| 熊 毛 | 寺田俊 | 濱 崎 | 備 | 榎 本 | 森 田 | 田 實 | 溝 口 | 塩 浦 | 渡瀬陽 | 寺田光 | 岩 切 |
| 大 島 | 山 田 | 佐 多 | 大 田 | 山 脇 | 谷 口 | 備 | 有 園 | 壽藤修 | 牧 野 | 山内健 | 武 田 |
[ 戻る ]

