県下一周駅伝特集トップへ駅伝メーンコンテンツへ
2008/02/16 16:15:04  更新

区間順位

  • 最新情報はブラウザの「更新」「再読み込み」ボタンを押してご覧ください
  • ※区間記録の「新」は新記録
第 11 区(知 覧−加世田)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1曽 於坂中伸 15:09:4315:58:02   0:48:19 
2川 辺小 宮 15:12:1016:00:33   0:48:23 
3出 水宮 原 15:14:0116:02:26   0:48:25 
4肝 属吉 川 15:13:0216:01:34   0:48:32 
5指 宿川畑成 15:12:4116:01:35   0:48:54 
6姶 良上 田 15:07:2715:56:23   0:48:56 
7川 薩原之薗 15:12:3516:02:00   0:49:25 
8日 置有馬拓 15:13:4916:03:29   0:49:40 
9伊 佐木 村 15:12:0316:02:04   0:50:01 
10熊 毛榎 本 15:14:2316:04:26   0:50:03 
11大 島谷 口 15:14:1216:04:49   0:50:37 
12鹿児島祁答院 15:12:1216:03:45   0:51:33 

第 10 区(赤 石−知 覧)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1伊 佐廣 原 14:28:5115:12:03   0:43:12 
2川 辺浜 田 14:28:4415:12:10   0:43:26 
3鹿児島前田伯 14:28:4515:12:12   0:43:27 
4川 薩久 保 14:28:5115:12:35   0:43:44 
5姶 良安 達 14:23:4215:07:27   0:43:45 
6指 宿大 迫 14:28:5115:12:41   0:43:50 
7曽 於森 山 14:25:3515:09:43   0:44:08 
8肝 属假 屋 14:28:5115:13:02   0:44:11 
9日 置馬 塲 14:28:5115:13:49   0:44:58 
10出 水本 田 14:28:5115:14:01   0:45:10 
11大 島下 田 14:28:5115:14:12   0:45:21 
12熊 毛古 田 14:28:5115:14:23   0:45:32 

第 9 区(枕 崎−赤 石)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1姶 良立 元 13:48:4214:23:42   0:35:00 
2出 水銅 口 13:56:4114:32:02   0:35:21 
3指 宿上 谷 13:56:4114:32:05   0:35:24 
4川 辺前 園 13:53:1314:28:44   0:35:31 
5肝 属立 迫 13:53:1814:28:51   0:35:33 
6鹿児島柿 内 13:53:0914:28:45   0:35:36 
7曽 於吉 野 13:49:5414:25:35   0:35:41 
7日 置橋之口 13:56:2214:32:03   0:35:41 
9熊 毛塩 浦 13:56:4114:33:06   0:36:25 
10伊 佐片野田 13:56:4114:33:08   0:36:27 
11大 島吉 岡 13:56:4114:34:16   0:37:35 
12川 薩津 田 13:56:4114:34:59   0:38:18 

第 8 区(松ケ浦−枕 崎)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1姶 良小倉千 13:13:1313:48:42   0:35:29 
2川 辺 13:17:2713:53:13   0:35:46 
3鹿児島南 雲 13:17:2213:53:09   0:35:47 
4肝 属吉 田 13:17:2113:53:18   0:35:57 
5曽 於林 田 13:13:3513:49:54   0:36:19 
6日 置右 田 13:19:5013:56:22   0:36:32 
7出 水黒 石 13:20:0813:56:41   0:36:33 
8指 宿山 脇 13:20:4913:57:31   0:36:42 
9伊 佐 13:20:4913:57:34   0:36:45 
10川 薩清 次 13:20:4913:57:40   0:36:51 
11熊 毛川 脇 13:20:4913:58:02   0:37:13 
12大 島大 田 13:20:4913:58:16   0:37:27 

第 7 区(西頴娃−松ケ浦)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1曽 於松 下 12:39:1813:13:35   0:34:17 
2川 辺千知岩 12:42:4413:17:27   0:34:43 
3鹿児島森 山 12:42:3513:17:22   0:34:47 
4肝 属神 田 12:42:3213:17:21   0:34:49 
5出 水谷 尾 12:45:0213:20:08   0:35:06 
6日 置赤 崎 12:44:3913:19:50   0:35:11 
7姶 良白 木 12:37:5913:13:13   0:35:14 
8伊 佐伊地知 12:45:3813:21:26   0:35:48 
9川 薩冨士代 12:45:3813:21:28   0:35:50 
10大 島 12:45:3813:21:56   0:36:18 
11指 宿小 牧 12:44:1713:20:49   0:36:32 
12熊 毛松 嶋 12:45:3813:23:17   0:37:39 

第 6 区(利 永−西頴娃)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1姶 良引 地 11:59:1112:37:59   0:38:48 
2曽 於平 川 12:00:0312:39:18   0:39:15 
3指 宿折 尾 12:04:5512:44:17   0:39:22 
4鹿児島新牛込 12:03:0812:42:35   0:39:27 
5出 水平 郡 12:05:3112:45:02   0:39:31 
6川 辺夏 越 12:03:1112:42:44   0:39:33 
7川 薩田 島 12:06:0112:46:03   0:40:02 
8日 置中村泰 12:04:0112:44:39   0:40:38 
9熊 毛森 田 12:06:0112:46:40   0:40:39 
10大 島山 脇 12:06:0112:46:41   0:40:40 
11肝 属木 場 12:01:3212:42:32   0:41:00 
12伊 佐岩 下 12:04:1712:45:38   0:41:21 

第 5 区(指 宿−利 永)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1姶 良小倉和 11:25:4511:59:11   0:33:26 
2日 置早 馬 11:29:5112:04:01   0:34:10 
3曽 於坂中省 11:25:4012:00:03   0:34:23 
4鹿児島吉 田 11:28:3812:03:08   0:34:30 
4指 宿浜 田 11:30:2512:04:55   0:34:30 
6川 辺近 藤 11:28:1812:03:11   0:34:53 
7大 島春 山 11:31:2912:06:26   0:34:57 
8肝 属松 元 11:26:3212:01:32   0:35:00 
9出 水山下健 11:30:1612:05:31   0:35:15 
10伊 佐楠 木 11:28:4712:04:17   0:35:30 
11川 薩池 田 11:31:2912:07:22   0:35:53 
12熊 毛岩 切 11:28:5412:06:01   0:37:07 

第 4 区(生 見−指 宿)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1曽 於谷口亮 10:48:1811:25:40   0:37:22 
2鹿児島外山善 10:51:1111:28:38   0:37:27 
3姶 良厚 地 10:48:0311:25:45   0:37:42 
4日 置篠 原 10:52:0611:29:51   0:37:45 
5肝 属松 村 10:48:3111:26:32   0:38:01 
6川 辺福 吉 10:50:0211:28:18   0:38:16 
7出 水 10:51:1811:30:16   0:38:58 
8伊 佐内 村 10:49:4811:28:47   0:38:59 
9熊 毛渡 瀬 10:49:5311:28:54   0:39:01 
10指 宿吉 原 10:51:1911:30:25   0:39:06 
11川 薩小 牧 10:52:0311:31:29   0:39:26 
12大 島山内健 10:53:3811:33:06   0:39:28 

第 3 区(瀬々串−生 見)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1曽 於中 野 10:09:0610:48:18   0:39:12
2姶 良久保山 10:07:3510:48:03   0:40:28 
3肝 属加治屋 10:07:3510:48:31   0:40:56 
4伊 佐松 木 10:08:4510:49:48   0:41:03 
5川 辺中木原 10:08:5310:50:02   0:41:09 
6熊 毛寺 田 10:08:3310:49:53   0:41:20 
7川 薩野 崎 10:10:3010:52:03   0:41:33 
8指 宿雪丸恭 10:09:2910:51:19   0:41:50 
9鹿児島鈴 東 10:09:1510:51:11   0:41:56 
10出 水田 中 10:09:1910:51:18   0:41:59 
11日 置徳 重 10:09:0910:52:06   0:42:57 
12大 島 10:10:1110:53:38   0:43:27 

第 2 区(坂之上−瀬々串)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1姶 良武 田 9:40:0210:07:35   0:27:33 
2鹿児島 9:41:0510:09:15   0:28:10 
3曽 於黒 木 9:40:4710:09:06   0:28:19 
4川 辺丸 野 9:40:1710:08:53   0:28:36 
5肝 属福 元 9:38:5410:07:35   0:28:41 
6指 宿雪丸雄 9:40:3510:09:29   0:28:54 
7伊 佐大 迫 9:39:3910:08:45   0:29:06 
8日 置石 塚 9:40:0210:09:09   0:29:07 
9出 水吉 留 9:40:1010:09:19   0:29:09 
10熊 毛鮫 島 9:39:0910:08:33   0:29:24 
10大 島重 野 9:40:4710:10:11   0:29:24 
12川 薩 9:40:5110:10:30   0:29:39 

第 1 区(鹿児島−坂之上)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1肝 属伊 藤 9:00:009:38:54   0:38:54
2熊 毛鎌 田 9:00:009:39:09   0:39:09 
3伊 佐原 水 9:00:009:39:39   0:39:39 
4日 置松枝翔 9:00:009:40:02   0:40:02 
5姶 良新 中 9:00:009:40:02   0:40:02 
6出 水杉 元 9:00:009:40:10   0:40:10 
7川 辺永 田 9:00:009:40:17   0:40:17 
8指 宿飯 山 9:00:009:40:35   0:40:35 
9曽 於上 川 9:00:009:40:47   0:40:47 
10大 島山 田 9:00:009:40:47   0:40:47 
11川 薩増 田 9:00:009:40:51   0:40:51 
12鹿児島銀 山 9:00:009:41:05   0:41:05 
戻る ]
ケータイ用2次元コード

【ケータイ速報】2次元コード読み取りに対応しているカメラ付き携帯電話で読みとると、簡単にアクセスできます。

チーム応援BBS
トップページへ

Valid XHTML 1.0 Transitional