2008/02/16 16:15:04 更新
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曽 於 | 坂中伸 | 15:09:43 | 15:58:02 | 0:48:19 | |||
| 2 | 川 辺 | 小 宮 | 15:12:10 | 16:00:33 | 0:48:23 | |||
| 3 | 出 水 | 宮 原 | 15:14:01 | 16:02:26 | 0:48:25 | |||
| 4 | 肝 属 | 吉 川 | 15:13:02 | 16:01:34 | 0:48:32 | |||
| 5 | 指 宿 | 川畑成 | 15:12:41 | 16:01:35 | 0:48:54 | |||
| 6 | 姶 良 | 上 田 | 15:07:27 | 15:56:23 | 0:48:56 | |||
| 7 | 川 薩 | 原之薗 | 15:12:35 | 16:02:00 | 0:49:25 | |||
| 8 | 日 置 | 有馬拓 | 15:13:49 | 16:03:29 | 0:49:40 | |||
| 9 | 伊 佐 | 木 村 | 15:12:03 | 16:02:04 | 0:50:01 | |||
| 10 | 熊 毛 | 榎 本 | 15:14:23 | 16:04:26 | 0:50:03 | |||
| 11 | 大 島 | 谷 口 | 15:14:12 | 16:04:49 | 0:50:37 | |||
| 12 | 鹿児島 | 祁答院 | 15:12:12 | 16:03:45 | 0:51:33 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊 佐 | 廣 原 | 14:28:51 | 15:12:03 | 0:43:12 | |||
| 2 | 川 辺 | 浜 田 | 14:28:44 | 15:12:10 | 0:43:26 | |||
| 3 | 鹿児島 | 前田伯 | 14:28:45 | 15:12:12 | 0:43:27 | |||
| 4 | 川 薩 | 久 保 | 14:28:51 | 15:12:35 | 0:43:44 | |||
| 5 | 姶 良 | 安 達 | 14:23:42 | 15:07:27 | 0:43:45 | |||
| 6 | 指 宿 | 大 迫 | 14:28:51 | 15:12:41 | 0:43:50 | |||
| 7 | 曽 於 | 森 山 | 14:25:35 | 15:09:43 | 0:44:08 | |||
| 8 | 肝 属 | 假 屋 | 14:28:51 | 15:13:02 | 0:44:11 | |||
| 9 | 日 置 | 馬 塲 | 14:28:51 | 15:13:49 | 0:44:58 | |||
| 10 | 出 水 | 本 田 | 14:28:51 | 15:14:01 | 0:45:10 | |||
| 11 | 大 島 | 下 田 | 14:28:51 | 15:14:12 | 0:45:21 | |||
| 12 | 熊 毛 | 古 田 | 14:28:51 | 15:14:23 | 0:45:32 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姶 良 | 立 元 | 13:48:42 | 14:23:42 | 0:35:00 | |||
| 2 | 出 水 | 銅 口 | 13:56:41 | 14:32:02 | 0:35:21 | |||
| 3 | 指 宿 | 上 谷 | 13:56:41 | 14:32:05 | 0:35:24 | |||
| 4 | 川 辺 | 前 園 | 13:53:13 | 14:28:44 | 0:35:31 | |||
| 5 | 肝 属 | 立 迫 | 13:53:18 | 14:28:51 | 0:35:33 | |||
| 6 | 鹿児島 | 柿 内 | 13:53:09 | 14:28:45 | 0:35:36 | |||
| 7 | 曽 於 | 吉 野 | 13:49:54 | 14:25:35 | 0:35:41 | |||
| 7 | 日 置 | 橋之口 | 13:56:22 | 14:32:03 | 0:35:41 | |||
| 9 | 熊 毛 | 塩 浦 | 13:56:41 | 14:33:06 | 0:36:25 | |||
| 10 | 伊 佐 | 片野田 | 13:56:41 | 14:33:08 | 0:36:27 | |||
| 11 | 大 島 | 吉 岡 | 13:56:41 | 14:34:16 | 0:37:35 | |||
| 12 | 川 薩 | 津 田 | 13:56:41 | 14:34:59 | 0:38:18 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姶 良 | 小倉千 | 13:13:13 | 13:48:42 | 0:35:29 | |||
| 2 | 川 辺 | 森 | 13:17:27 | 13:53:13 | 0:35:46 | |||
| 3 | 鹿児島 | 南 雲 | 13:17:22 | 13:53:09 | 0:35:47 | |||
| 4 | 肝 属 | 吉 田 | 13:17:21 | 13:53:18 | 0:35:57 | |||
| 5 | 曽 於 | 林 田 | 13:13:35 | 13:49:54 | 0:36:19 | |||
| 6 | 日 置 | 右 田 | 13:19:50 | 13:56:22 | 0:36:32 | |||
| 7 | 出 水 | 黒 石 | 13:20:08 | 13:56:41 | 0:36:33 | |||
| 8 | 指 宿 | 山 脇 | 13:20:49 | 13:57:31 | 0:36:42 | |||
| 9 | 伊 佐 | 東 | 13:20:49 | 13:57:34 | 0:36:45 | |||
| 10 | 川 薩 | 清 次 | 13:20:49 | 13:57:40 | 0:36:51 | |||
| 11 | 熊 毛 | 川 脇 | 13:20:49 | 13:58:02 | 0:37:13 | |||
| 12 | 大 島 | 大 田 | 13:20:49 | 13:58:16 | 0:37:27 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曽 於 | 松 下 | 12:39:18 | 13:13:35 | 0:34:17 | |||
| 2 | 川 辺 | 千知岩 | 12:42:44 | 13:17:27 | 0:34:43 | |||
| 3 | 鹿児島 | 森 山 | 12:42:35 | 13:17:22 | 0:34:47 | |||
| 4 | 肝 属 | 神 田 | 12:42:32 | 13:17:21 | 0:34:49 | |||
| 5 | 出 水 | 谷 尾 | 12:45:02 | 13:20:08 | 0:35:06 | |||
| 6 | 日 置 | 赤 崎 | 12:44:39 | 13:19:50 | 0:35:11 | |||
| 7 | 姶 良 | 白 木 | 12:37:59 | 13:13:13 | 0:35:14 | |||
| 8 | 伊 佐 | 伊地知 | 12:45:38 | 13:21:26 | 0:35:48 | |||
| 9 | 川 薩 | 冨士代 | 12:45:38 | 13:21:28 | 0:35:50 | |||
| 10 | 大 島 | 備 | 12:45:38 | 13:21:56 | 0:36:18 | |||
| 11 | 指 宿 | 小 牧 | 12:44:17 | 13:20:49 | 0:36:32 | |||
| 12 | 熊 毛 | 松 嶋 | 12:45:38 | 13:23:17 | 0:37:39 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姶 良 | 引 地 | 11:59:11 | 12:37:59 | 0:38:48 | |||
| 2 | 曽 於 | 平 川 | 12:00:03 | 12:39:18 | 0:39:15 | |||
| 3 | 指 宿 | 折 尾 | 12:04:55 | 12:44:17 | 0:39:22 | |||
| 4 | 鹿児島 | 新牛込 | 12:03:08 | 12:42:35 | 0:39:27 | |||
| 5 | 出 水 | 平 郡 | 12:05:31 | 12:45:02 | 0:39:31 | |||
| 6 | 川 辺 | 夏 越 | 12:03:11 | 12:42:44 | 0:39:33 | |||
| 7 | 川 薩 | 田 島 | 12:06:01 | 12:46:03 | 0:40:02 | |||
| 8 | 日 置 | 中村泰 | 12:04:01 | 12:44:39 | 0:40:38 | |||
| 9 | 熊 毛 | 森 田 | 12:06:01 | 12:46:40 | 0:40:39 | |||
| 10 | 大 島 | 山 脇 | 12:06:01 | 12:46:41 | 0:40:40 | |||
| 11 | 肝 属 | 木 場 | 12:01:32 | 12:42:32 | 0:41:00 | |||
| 12 | 伊 佐 | 岩 下 | 12:04:17 | 12:45:38 | 0:41:21 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姶 良 | 小倉和 | 11:25:45 | 11:59:11 | 0:33:26 | |||
| 2 | 日 置 | 早 馬 | 11:29:51 | 12:04:01 | 0:34:10 | |||
| 3 | 曽 於 | 坂中省 | 11:25:40 | 12:00:03 | 0:34:23 | |||
| 4 | 鹿児島 | 吉 田 | 11:28:38 | 12:03:08 | 0:34:30 | |||
| 4 | 指 宿 | 浜 田 | 11:30:25 | 12:04:55 | 0:34:30 | |||
| 6 | 川 辺 | 近 藤 | 11:28:18 | 12:03:11 | 0:34:53 | |||
| 7 | 大 島 | 春 山 | 11:31:29 | 12:06:26 | 0:34:57 | |||
| 8 | 肝 属 | 松 元 | 11:26:32 | 12:01:32 | 0:35:00 | |||
| 9 | 出 水 | 山下健 | 11:30:16 | 12:05:31 | 0:35:15 | |||
| 10 | 伊 佐 | 楠 木 | 11:28:47 | 12:04:17 | 0:35:30 | |||
| 11 | 川 薩 | 池 田 | 11:31:29 | 12:07:22 | 0:35:53 | |||
| 12 | 熊 毛 | 岩 切 | 11:28:54 | 12:06:01 | 0:37:07 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曽 於 | 谷口亮 | 10:48:18 | 11:25:40 | 0:37:22 | |||
| 2 | 鹿児島 | 外山善 | 10:51:11 | 11:28:38 | 0:37:27 | |||
| 3 | 姶 良 | 厚 地 | 10:48:03 | 11:25:45 | 0:37:42 | |||
| 4 | 日 置 | 篠 原 | 10:52:06 | 11:29:51 | 0:37:45 | |||
| 5 | 肝 属 | 松 村 | 10:48:31 | 11:26:32 | 0:38:01 | |||
| 6 | 川 辺 | 福 吉 | 10:50:02 | 11:28:18 | 0:38:16 | |||
| 7 | 出 水 | 脇 | 10:51:18 | 11:30:16 | 0:38:58 | |||
| 8 | 伊 佐 | 内 村 | 10:49:48 | 11:28:47 | 0:38:59 | |||
| 9 | 熊 毛 | 渡 瀬 | 10:49:53 | 11:28:54 | 0:39:01 | |||
| 10 | 指 宿 | 吉 原 | 10:51:19 | 11:30:25 | 0:39:06 | |||
| 11 | 川 薩 | 小 牧 | 10:52:03 | 11:31:29 | 0:39:26 | |||
| 12 | 大 島 | 山内健 | 10:53:38 | 11:33:06 | 0:39:28 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曽 於 | 中 野 | 10:09:06 | 10:48:18 | 0:39:12 | 新 | ||
| 2 | 姶 良 | 久保山 | 10:07:35 | 10:48:03 | 0:40:28 | |||
| 3 | 肝 属 | 加治屋 | 10:07:35 | 10:48:31 | 0:40:56 | |||
| 4 | 伊 佐 | 松 木 | 10:08:45 | 10:49:48 | 0:41:03 | |||
| 5 | 川 辺 | 中木原 | 10:08:53 | 10:50:02 | 0:41:09 | |||
| 6 | 熊 毛 | 寺 田 | 10:08:33 | 10:49:53 | 0:41:20 | |||
| 7 | 川 薩 | 野 崎 | 10:10:30 | 10:52:03 | 0:41:33 | |||
| 8 | 指 宿 | 雪丸恭 | 10:09:29 | 10:51:19 | 0:41:50 | |||
| 9 | 鹿児島 | 鈴 東 | 10:09:15 | 10:51:11 | 0:41:56 | |||
| 10 | 出 水 | 田 中 | 10:09:19 | 10:51:18 | 0:41:59 | |||
| 11 | 日 置 | 徳 重 | 10:09:09 | 10:52:06 | 0:42:57 | |||
| 12 | 大 島 | 川 | 10:10:11 | 10:53:38 | 0:43:27 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姶 良 | 武 田 | 9:40:02 | 10:07:35 | 0:27:33 | |||
| 2 | 鹿児島 | 東 | 9:41:05 | 10:09:15 | 0:28:10 | |||
| 3 | 曽 於 | 黒 木 | 9:40:47 | 10:09:06 | 0:28:19 | |||
| 4 | 川 辺 | 丸 野 | 9:40:17 | 10:08:53 | 0:28:36 | |||
| 5 | 肝 属 | 福 元 | 9:38:54 | 10:07:35 | 0:28:41 | |||
| 6 | 指 宿 | 雪丸雄 | 9:40:35 | 10:09:29 | 0:28:54 | |||
| 7 | 伊 佐 | 大 迫 | 9:39:39 | 10:08:45 | 0:29:06 | |||
| 8 | 日 置 | 石 塚 | 9:40:02 | 10:09:09 | 0:29:07 | |||
| 9 | 出 水 | 吉 留 | 9:40:10 | 10:09:19 | 0:29:09 | |||
| 10 | 熊 毛 | 鮫 島 | 9:39:09 | 10:08:33 | 0:29:24 | |||
| 10 | 大 島 | 重 野 | 9:40:47 | 10:10:11 | 0:29:24 | |||
| 12 | 川 薩 | 奥 | 9:40:51 | 10:10:30 | 0:29:39 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肝 属 | 伊 藤 | 9:00:00 | 9:38:54 | 0:38:54 | 新 | ||
| 2 | 熊 毛 | 鎌 田 | 9:00:00 | 9:39:09 | 0:39:09 | |||
| 3 | 伊 佐 | 原 水 | 9:00:00 | 9:39:39 | 0:39:39 | |||
| 4 | 日 置 | 松枝翔 | 9:00:00 | 9:40:02 | 0:40:02 | |||
| 5 | 姶 良 | 新 中 | 9:00:00 | 9:40:02 | 0:40:02 | |||
| 6 | 出 水 | 杉 元 | 9:00:00 | 9:40:10 | 0:40:10 | |||
| 7 | 川 辺 | 永 田 | 9:00:00 | 9:40:17 | 0:40:17 | |||
| 8 | 指 宿 | 飯 山 | 9:00:00 | 9:40:35 | 0:40:35 | |||
| 9 | 曽 於 | 上 川 | 9:00:00 | 9:40:47 | 0:40:47 | |||
| 10 | 大 島 | 山 田 | 9:00:00 | 9:40:47 | 0:40:47 | |||
| 11 | 川 薩 | 増 田 | 9:00:00 | 9:40:51 | 0:40:51 | |||
| 12 | 鹿児島 | 銀 山 | 9:00:00 | 9:41:05 | 0:41:05 | |||
[ 戻る ]


