2008/02/15 17:18:32 更新
出走予定者
- 最新情報はブラウザの「更新」「再読み込み」ボタンを押してご覧ください。
- 前日段階の予定者です。当日は変更の可能性があります。
| チーム | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | 11区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 銀 山 | 東 | 鈴 東 | 外山善 | 吉 田 | 新牛込 | 森 山 | 南 雲 | 柿 内 | 前田伯 | 祁答院 |
| 指 宿 | 飯 山 | 雪丸雄 | 雪丸恭 | 吉 原 | 浜 田 | 折 尾 | 小 牧 | 山 脇 | 上 谷 | 大 迫 | 川畑成 |
| 川 辺 | 永 田 | 丸 野 | 中木原 | 福 吉 | 近 藤 | 夏 越 | 千知岩 | 森 | 前 園 | 浜 田 | 小 宮 |
| 日 置 | 松枝翔 | 石 塚 | 徳 重 | 篠 原 | 早 馬 | 中村泰 | 赤 崎 | 右 田 | 橋之口 | 馬 塲 | 有馬拓 |
| 川 薩 | 増 田 | 奥 | 野 崎 | 小 牧 | 池 田 | 田 島 | 冨士代 | 清 次 | 津 田 | 久 保 | 原之薗 |
| 出 水 | 杉 元 | 吉 留 | 田 中 | 脇 | 山下健 | 平 郡 | 谷 尾 | 黒 石 | 銅 口 | 本 田 | 宮 原 |
| 伊 佐 | 原 水 | 大 迫 | 松 木 | 内 村 | 楠 木 | 岩 下 | 伊地知 | 東 | 片野田 | 廣 原 | 木 村 |
| 姶 良 | 新 中 | 武 田 | 久保山 | 厚 地 | 小倉和 | 引 地 | 白 木 | 小倉千 | 立 元 | 安 達 | 上 田 |
| 曽 於 | 上 川 | 黒 木 | 中 野 | 谷口亮 | 坂中省 | 平 川 | 松 下 | 林 田 | 吉 野 | 森 山 | 坂中伸 |
| 肝 属 | 伊 藤 | 福 元 | 加治屋 | 松 村 | 松 元 | 木 場 | 神 田 | 吉 田 | 立 迫 | 假 屋 | 吉 川 |
| 熊 毛 | 鎌 田 | 鮫 島 | 寺 田 | 渡 瀬 | 岩 切 | 森 田 | 松 嶋 | 川 脇 | 塩 浦 | 古 田 | 榎 本 |
| 大 島 | 山 田 | 重 野 | 川 | 山内健 | 春 山 | 山 脇 | 備 | 大 田 | 吉 岡 | 下 田 | 谷 口 |
[ 戻る ]


