2008/02/17 15:29:19 更新
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 置 | 小園勇 | 14:37:10 | 15:10:47 | 0:33:37 | 新 | ||
| 2 | 出 水 | 大 迫 | 14:41:06 | 15:15:17 | 0:34:11 | |||
| 3 | 曽 於 | 抜 迫 | 14:35:53 | 15:10:44 | 0:34:51 | |||
| 3 | 肝 属 | 三 島 | 14:41:05 | 15:15:56 | 0:34:51 | |||
| 5 | 伊 佐 | 仮屋崎 | 14:42:49 | 15:17:44 | 0:34:55 | |||
| 6 | 川 辺 | 扶 川 | 14:40:00 | 15:15:01 | 0:35:01 | |||
| 7 | 姶 良 | 寒 川 | 14:35:20 | 15:10:30 | 0:35:10 | |||
| 8 | 大 島 | 石 川 | 14:42:49 | 15:18:16 | 0:35:27 | |||
| 9 | 鹿児島 | 有 園 | 14:41:58 | 15:17:30 | 0:35:32 | |||
| 10 | 指 宿 | 石 窪 | 14:42:49 | 15:18:49 | 0:36:00 | |||
| 11 | 川 薩 | 鎌 田 | 14:41:27 | 15:18:17 | 0:36:50 | |||
| 12 | 熊 毛 | 林 | 14:42:49 | 15:19:50 | 0:37:01 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出 水 | 中 浦 | 14:03:36 | 14:41:06 | 0:37:30 | 新 | ||
| 2 | 肝 属 | 松 元 | 14:03:25 | 14:41:05 | 0:37:40 | 新 | ||
| 3 | 曽 於 | 後 藤 | 13:57:46 | 14:35:53 | 0:38:07 | |||
| 4 | 姶 良 | 佐 藤 | 13:56:54 | 14:35:20 | 0:38:26 | |||
| 5 | 鹿児島 | 山 下 | 14:03:31 | 14:41:58 | 0:38:27 | |||
| 6 | 指 宿 | 佃 大 | 14:05:03 | 14:43:48 | 0:38:45 | |||
| 7 | 伊 佐 | 中 條 | 14:05:03 | 14:43:49 | 0:38:46 | |||
| 8 | 川 辺 | 吉 松 | 14:01:03 | 14:40:00 | 0:38:57 | |||
| 9 | 日 置 | 能 勢 | 13:58:04 | 14:37:10 | 0:39:06 | |||
| 10 | 熊 毛 | 森 田 | 14:03:41 | 14:42:49 | 0:39:08 | |||
| 11 | 川 薩 | 池 田 | 14:02:17 | 14:41:27 | 0:39:10 | |||
| 12 | 大 島 | 福 元 | 14:04:36 | 14:44:07 | 0:39:31 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肝 属 | 神 田 | 13:22:46 | 14:03:25 | 0:40:39 | |||
| 2 | 鹿児島 | 外山善 | 13:22:46 | 14:03:31 | 0:40:45 | |||
| 3 | 日 置 | 早 馬 | 13:17:12 | 13:58:04 | 0:40:52 | |||
| 4 | 熊 毛 | 塩 浦 | 13:22:46 | 14:03:41 | 0:40:55 | |||
| 5 | 川 薩 | 甲 斐 | 13:21:21 | 14:02:17 | 0:40:56 | |||
| 6 | 曽 於 | 今 西 | 13:16:27 | 13:57:46 | 0:41:19 | |||
| 7 | 大 島 | 市 田 | 13:22:46 | 14:04:36 | 0:41:50 | |||
| 8 | 川 辺 | 前 田 | 13:19:07 | 14:01:03 | 0:41:56 | |||
| 9 | 出 水 | 脇 | 13:21:19 | 14:03:36 | 0:42:17 | |||
| 9 | 指 宿 | 雪丸祐 | 13:22:46 | 14:05:03 | 0:42:17 | |||
| 11 | 姶 良 | 弘 中 | 13:14:35 | 13:56:54 | 0:42:19 | |||
| 12 | 伊 佐 | 東 | 13:22:46 | 14:08:41 | 0:45:55 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姶 良 | 小倉和 | 12:25:01 | 13:14:35 | 0:49:34 | |||
| 2 | 川 薩 | 増 田 | 12:31:03 | 13:21:21 | 0:50:18 | |||
| 3 | 日 置 | 篠 原 | 12:26:48 | 13:17:12 | 0:50:24 | |||
| 4 | 熊 毛 | 寺 田 | 12:33:06 | 13:23:33 | 0:50:27 | |||
| 5 | 曽 於 | 黒 木 | 12:25:15 | 13:16:27 | 0:51:12 | |||
| 6 | 肝 属 | 加治屋 | 12:31:19 | 13:22:46 | 0:51:27 | |||
| 7 | 指 宿 | 吉 原 | 12:32:13 | 13:23:44 | 0:51:31 | |||
| 8 | 出 水 | 杉 元 | 12:29:46 | 13:21:19 | 0:51:33 | |||
| 9 | 鹿児島 | 吉 田 | 12:31:51 | 13:23:55 | 0:52:04 | |||
| 10 | 伊 佐 | 米 倉 | 12:33:06 | 13:25:46 | 0:52:40 | |||
| 11 | 川 辺 | 近 藤 | 12:26:22 | 13:19:07 | 0:52:45 | |||
| 12 | 大 島 | 重 野 | 12:32:26 | 13:26:36 | 0:54:10 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姶 良 | 武 田 | 11:42:39 | 12:25:01 | 0:42:22 | |||
| 2 | 曽 於 | 谷口亮 | 11:42:52 | 12:25:15 | 0:42:23 | |||
| 3 | 川 辺 | 中木原 | 11:43:40 | 12:26:22 | 0:42:42 | |||
| 4 | 川 薩 | 野 崎 | 11:47:49 | 12:31:03 | 0:43:14 | |||
| 5 | 肝 属 | 石 井 | 11:47:49 | 12:31:19 | 0:43:30 | |||
| 6 | 指 宿 | 浜 田 | 11:48:15 | 12:32:13 | 0:43:58 | |||
| 7 | 鹿児島 | 新牛込 | 11:47:45 | 12:31:51 | 0:44:06 | |||
| 8 | 大 島 | 山内健 | 11:48:15 | 12:32:26 | 0:44:11 | |||
| 9 | 出 水 | 田 中 | 11:45:17 | 12:29:46 | 0:44:29 | |||
| 10 | 伊 佐 | 深渡瀬広 | 11:48:15 | 12:33:06 | 0:44:51 | |||
| 11 | 日 置 | 徳 重 | 11:41:30 | 12:26:48 | 0:45:18 | |||
| 12 | 熊 毛 | 園 田 | 11:48:15 | 12:33:55 | 0:45:40 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 釜 付 | 11:20:25 | 11:47:45 | 0:27:20 | |||
| 2 | 日 置 | 中 間 | 11:13:39 | 11:41:30 | 0:27:51 | |||
| 3 | 姶 良 | 冷 水 | 11:14:32 | 11:42:39 | 0:28:07 | |||
| 4 | 川 辺 | 十 田 | 11:15:29 | 11:43:40 | 0:28:11 | |||
| 5 | 指 宿 | 末 次 | 11:19:41 | 11:48:15 | 0:28:34 | |||
| 6 | 出 水 | 日 隈 | 11:16:39 | 11:45:17 | 0:28:38 | |||
| 7 | 曽 於 | 和 田 | 11:14:09 | 11:42:52 | 0:28:43 | |||
| 8 | 肝 属 | 上 萩 | 11:18:59 | 11:47:49 | 0:28:50 | |||
| 9 | 川 薩 | 知 識 | 11:18:58 | 11:47:49 | 0:28:51 | |||
| 10 | 伊 佐 | 下境田 | 11:20:52 | 11:49:47 | 0:28:55 | |||
| 11 | 熊 毛 | 橋 口 | 11:20:52 | 11:49:57 | 0:29:05 | |||
| 12 | 大 島 | 大 山 | 11:20:52 | 11:50:18 | 0:29:26 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 置 | 宇 都 | 10:39:21 | 11:13:39 | 0:34:18 | |||
| 2 | 姶 良 | 池 田 | 10:40:01 | 11:14:32 | 0:34:31 | |||
| 3 | 曽 於 | 鮎 川 | 10:39:22 | 11:14:09 | 0:34:47 | |||
| 4 | 鹿児島 | 南 | 10:44:58 | 11:20:25 | 0:35:27 | |||
| 5 | 川 辺 | 伊知地 | 10:39:40 | 11:15:29 | 0:35:49 | |||
| 6 | 出 水 | 東 福 | 10:40:46 | 11:16:39 | 0:35:53 | |||
| 7 | 肝 属 | 清 水 | 10:41:59 | 11:18:59 | 0:37:00 | |||
| 8 | 川 薩 | 松 尾 | 10:41:38 | 11:18:58 | 0:37:20 | |||
| 9 | 指 宿 | 東 知 | 10:42:17 | 11:19:41 | 0:37:24 | |||
| 10 | 熊 毛 | 宇 都 | 10:45:40 | 11:23:14 | 0:37:34 | |||
| 10 | 伊 佐 | 段 | 10:45:44 | 11:23:18 | 0:37:34 | |||
| 12 | 大 島 | 牧 野 | 10:42:59 | 11:20:52 | 0:37:53 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姶 良 | 白 石 | 10:12:28 | 10:40:01 | 0:27:33 | 新 | ||
| 2 | 川 辺 | 上木原 | 10:12:05 | 10:39:40 | 0:27:35 | 新 | ||
| 3 | 日 置 | 田 口 | 10:11:40 | 10:39:21 | 0:27:41 | 新 | ||
| 4 | 曽 於 | 飛 松 | 10:11:38 | 10:39:22 | 0:27:44 | |||
| 5 | 肝 属 | 葛 迫 | 10:14:11 | 10:41:59 | 0:27:48 | |||
| 6 | 指 宿 | 海江田 | 10:14:10 | 10:42:17 | 0:28:07 | |||
| 7 | 出 水 | 波 留 | 10:12:23 | 10:40:46 | 0:28:23 | |||
| 8 | 川 薩 | 川 原 | 10:13:14 | 10:41:38 | 0:28:24 | |||
| 9 | 鹿児島 | 小 野 | 10:16:30 | 10:44:58 | 0:28:28 | |||
| 10 | 伊 佐 | 今 堀 | 10:17:01 | 10:45:44 | 0:28:43 | |||
| 11 | 大 島 | 佐 多 | 10:14:09 | 10:42:59 | 0:28:50 | |||
| 12 | 熊 毛 | 三 山 | 10:15:54 | 10:45:40 | 0:29:46 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曽 於 | 田 中 | 9:36:58 | 10:11:38 | 0:34:40 | |||
| 2 | 日 置 | 松枝翔 | 9:36:55 | 10:11:40 | 0:34:45 | |||
| 2 | 川 辺 | 丸 野 | 9:37:20 | 10:12:05 | 0:34:45 | |||
| 4 | 出 水 | 谷 永 | 9:37:16 | 10:12:23 | 0:35:07 | |||
| 5 | 姶 良 | 竹ノ内 | 9:37:11 | 10:12:28 | 0:35:17 | |||
| 6 | 川 薩 | 折 田 | 9:37:11 | 10:13:14 | 0:36:03 | |||
| 7 | 鹿児島 | 山 口 | 9:39:59 | 10:16:30 | 0:36:31 | |||
| 8 | 肝 属 | 前 田 | 9:37:32 | 10:14:11 | 0:36:39 | |||
| 9 | 大 島 | 永 里 | 9:37:23 | 10:14:09 | 0:36:46 | |||
| 10 | 指 宿 | 中村拓 | 9:37:10 | 10:14:10 | 0:37:00 | |||
| 11 | 熊 毛 | 溝 口 | 9:38:29 | 10:15:54 | 0:37:25 | |||
| 12 | 伊 佐 | 清 水 | 9:39:28 | 10:17:01 | 0:37:33 | |||
| 順位 | チーム | 選 手 | 出発時刻 | 到着時刻 | 加算 | 減算 | 区間記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 置 | 下 野 | 9:00:00 | 9:36:55 | 0:36:55 | |||
| 2 | 曽 於 | 有 馬 | 9:00:00 | 9:36:58 | 0:36:58 | |||
| 3 | 指 宿 | 飯 山 | 9:00:00 | 9:37:10 | 0:37:10 | |||
| 4 | 姶 良 | 萬 谷 | 9:00:00 | 9:37:11 | 0:37:11 | |||
| 5 | 川 薩 | 井 上 | 9:00:00 | 9:37:11 | 0:37:11 | |||
| 6 | 出 水 | 松 原 | 9:00:00 | 9:37:16 | 0:37:16 | |||
| 7 | 川 辺 | 田 畑 | 9:00:00 | 9:37:20 | 0:37:20 | |||
| 8 | 大 島 | 山 田 | 9:00:00 | 9:37:23 | 0:37:23 | |||
| 9 | 肝 属 | 山 元 | 9:00:00 | 9:37:32 | 0:37:32 | |||
| 10 | 熊 毛 | 羽 生 | 9:00:00 | 9:38:29 | 0:38:29 | |||
| 11 | 伊 佐 | 山 下 | 9:00:00 | 9:39:28 | 0:39:28 | |||
| 12 | 鹿児島 | 吉 元 | 9:00:00 | 9:39:59 | 0:39:59 | |||
[ 戻る ]


