2008/02/16 17:14:19 更新
出走予定者
- 最新情報はブラウザの「更新」「再読み込み」ボタンを押してご覧ください。
- 前日段階の予定者です。当日は変更の可能性があります。
| チーム | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 吉 元 | 山 口 | 小 野 | 南 | 釜 付 | 新牛込 | 吉 田 | 外山善 | 山 下 | 有 園 |
| 指 宿 | 飯 山 | 中村拓 | 海江田 | 東 知 | 末 次 | 浜 田 | 吉 原 | 雪丸祐 | 佃 大 | 石 窪 |
| 川 辺 | 田 畑 | 丸 野 | 上木原 | 伊知地 | 十 田 | 中木原 | 近 藤 | 前 田 | 吉 松 | 扶 川 |
| 日 置 | 下 野 | 松枝翔 | 田 口 | 宇 都 | 中 間 | 徳 重 | 篠 原 | 早 馬 | 能 勢 | 小園勇 |
| 川 薩 | 井 上 | 折 田 | 川 原 | 松 尾 | 知 識 | 野 崎 | 増 田 | 甲 斐 | 池 田 | 鎌 田 |
| 出 水 | 松 原 | 谷 永 | 波 留 | 東 福 | 日 隈 | 田 中 | 杉 元 | 脇 | 中 浦 | 大 迫 |
| 伊 佐 | 山 下 | 清 水 | 今 堀 | 段 | 下境田 | 深渡瀬広 | 米 倉 | 東 | 中 條 | 仮屋崎 |
| 姶 良 | 萬 谷 | 竹ノ内 | 白 石 | 池 田 | 冷 水 | 武 田 | 小倉和 | 弘 中 | 佐 藤 | 寒 川 |
| 曽 於 | 有 馬 | 田 中 | 飛 松 | 鮎 川 | 和 田 | 谷口亮 | 黒 木 | 今 西 | 後 藤 | 抜 迫 |
| 肝 属 | 山 元 | 前 田 | 葛 迫 | 清 水 | 上 萩 | 石 井 | 加治屋 | 神 田 | 松 元 | 三 島 |
| 熊 毛 | 羽 生 | 溝 口 | 三 山 | 宇 都 | 橋 口 | 園 田 | 寺 田 | 塩 浦 | 森 田 | 林 |
| 大 島 | 山 田 | 永 里 | 佐 多 | 牧 野 | 大 山 | 山内健 | 重 野 | 市 田 | 福 元 | 石 川 |
[ 戻る ]


