2008/02/18 09:29:45 更新
出走予定者
- 最新情報はブラウザの「更新」「再読み込み」ボタンを押してご覧ください。
- 前日段階の予定者です。当日は変更の可能性があります。
| チーム | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | 11区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 南 雲 | 前田博 | 鈴 東 | 永 吉 | 前田伯 | 柿 内 | 祁答院 | 南 | 森 山 | 折 田 | 東 |
| 指 宿 | 雪丸雄 | 東 村 | 雪丸恭 | 中村拓 | 川畑成 | 上 谷 | 中村翔 | 山 脇 | 折 尾 | 海江田 | 大 迫 |
| 川 辺 | 中 村 | 森 | 永 田 | 夏 越 | 小 宮 | 田 畑 | 春 松 | 千知岩 | 浜 田 | 前 園 | 福 吉 |
| 日 置 | 右 田 | 石 塚 | 下 野 | 松枝拳 | 宇 都 | 冨迫俊 | 山 下 | 有馬拓 | 能 勢 | 橋之口 | 小園勇 |
| 川 薩 | 折 田 | 奥 | 小 牧 | 久 保 | 原之薗 | 内 | 上屋敷 | 冨士代 | 清 次 | 徳 丸 | 田 島 |
| 出 水 | 中 神 | 日 隈 | 松 原 | 吉 留 | 宮 原 | 銅 口 | 松 元 | 大 迫 | 谷 尾 | 大 田 | 黒 石 |
| 伊 佐 | 大 迫 | 今 堀 | 松 木 | 岩 下 | 廣 原 | 片野田 | 伊地知 | 原 水 | 楠 木 | 内 村 | 木 村 |
| 姶 良 | 安 達 | 吉 本 | 久保山 | 小倉千 | 厚 地 | 白 木 | 竪 山 | 新 中 | 上 田 | 立 元 | 引 地 |
| 曽 於 | 吉 野 | 林 田 | 坂中伸 | 鮎 川 | 中 野 | 坂中省 | 村 下 | 平 川 | 上 川 | 松 下 | 森 山 |
| 肝 属 | 福 元 | 葛 迫 | 伊 藤 | 牧 | 吉 川 | 立 迫 | 田 中 | 清 水 | 木 場 | 角 | 假 屋 |
| 熊 毛 | 新 田 | 宇 都 | 榎 本 | 備 | 鮫 島 | 川 脇 | 松 嶋 | 鎌 田 | 渡 瀬 | 岩 切 | 古 田 |
| 大 島 | 吉 岡 | 永 里 | 川 | 備 | 春 山 | 福 元 | 里 | 下 田 | 谷 口 | 大 田 | 山 脇 |
[ 戻る ]


