2008/02/18 17:54:08 更新
出走予定者
- 最新情報はブラウザの「更新」「再読み込み」ボタンを押してご覧ください。
- 前日段階の予定者です。当日は変更の可能性があります。
| チーム | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 吉 田 | 山 口 | 山 下 | 有 園 | 吉 元 | 新牛込 | 前田博 | 小 野 | 森 山 | 外山善 |
| 指 宿 | 浜 田 | 雪丸祐 | 東 知 | 有 村 | 末 次 | 飯 山 | 石 窪 | 小 牧 | 佃 大 | 吉 原 |
| 川 辺 | 丸 野 | 前 田 | 伊知地 | 上木原 | 村 田 | 中木原 | 十 田 | 扶 川 | 吉 松 | 永 田 |
| 日 置 | 松枝翔 | 松枝拳 | 中村泰 | 中 間 | 藤 脇 | 田 口 | 冨迫俊 | 山 下 | 赤 崎 | 馬 塲 |
| 川 薩 | 増 田 | 甲 斐 | 川 原 | 上屋敷 | 津 田 | 久 保 | 知 識 | 松 尾 | 池 田 | 小 牧 |
| 出 水 | 谷 永 | 波 留 | 本 田 | 銅 口 | 山下健 | 東 福 | 谷 尾 | 平 郡 | 吉 留 | 宮 原 |
| 伊 佐 | 米 倉 | 中 條 | 下境田 | 山 下 | 段 | 深渡瀬広 | 西 元 | 清 水 | 仮屋崎 | 廣 原 |
| 姶 良 | 小倉和 | 萬 谷 | 池 田 | 佐 藤 | 白 石 | 安 達 | 竹ノ内 | 弘 中 | 立 元 | 武 田 |
| 曽 於 | 谷口亮 | 黒 木 | 有 馬 | 田 中 | 林 田 | 上 川 | 和 田 | 後 藤 | 今 西 | 坂中伸 |
| 肝 属 | 石 井 | 松 元 | 山 元 | 前 田 | 上 萩 | 吉 川 | 吉 田 | 神 田 | 加治屋 | 松 村 |
| 熊 毛 | 塩 浦 | 羽 生 | 橋 口 | 日高大 | 林 | 園 田 | 三 山 | 溝 口 | 森 田 | 寺 田 |
| 大 島 | 山 田 | 石 川 | 牧 野 | 大 山 | 茶 園 | 重 野 | 山内大 | 佐 多 | 市 田 | 山内健 |
[ 戻る ]


