県下一周駅伝特集トップへ駅伝メーンコンテンツへ
2008/02/20 15:02:04  更新

区間順位

  • 最新情報はブラウザの「更新」「再読み込み」ボタンを押してご覧ください
  • ※区間記録の「新」は新記録
第 11 区(竜ケ水−鹿児島)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1姶 良小倉千 14:13:4114:40:14   0:26:33 
2日 置小園勇 14:16:3614:43:26   0:26:50 
3鹿児島小 野 14:19:2714:46:35   0:27:08 
4伊 佐米 倉 14:22:4314:49:57   0:27:14 
5出 水松 元 14:22:4614:50:13   0:27:27 
6肝 属吉 田 14:19:4714:47:15   0:27:28 
7曽 於江 川 14:15:5814:43:29   0:27:31 
8指 宿佃 大 14:23:1514:50:52   0:27:37 
9大 島 14:23:1514:50:57   0:27:42 
10川 薩上屋敷 14:23:1514:51:02   0:27:47 
11川 辺 14:17:0814:45:14   0:28:06 
12熊 毛 14:23:1514:51:22   0:28:07 

第 10 区(加治木−竜ケ水)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1曽 於中 野 13:31:2214:15:58   0:44:36 
2姶 良久保山 13:27:3914:13:41   0:46:02 
3肝 属伊 藤 13:33:2014:19:47   0:46:27 
4日 置篠 原 13:29:5714:16:36   0:46:39 
5伊 佐松 木 13:35:4714:22:43   0:46:56 
6川 辺小 宮 13:29:2214:17:08   0:47:46 
7出 水杉 元 13:34:5414:22:46   0:47:52 
8鹿児島鈴 東 13:31:1814:19:27   0:48:09 
9指 宿上 谷 13:34:4614:23:15   0:48:29 
10川 薩野 崎 13:35:4714:24:49   0:49:02 
11熊 毛榎 本 13:35:4714:25:06   0:49:19 
12大 島 13:35:4714:26:21   0:50:34 

第 9 区(国 分−加治木)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1鹿児島前田伯 12:54:3113:31:18   0:36:47 
2姶 良厚 地 12:50:4813:27:39   0:36:51 
3肝 属石 井 12:56:0113:33:20   0:37:19 
4曽 於今 西 12:53:3313:31:22   0:37:49 
5川 辺前 園 12:51:1813:29:22   0:38:04 
6日 置有馬拓 12:51:4713:29:57   0:38:10 
7出 水大 迫 12:56:2413:34:54   0:38:30 
8指 宿大 迫 12:56:0713:34:46   0:38:39 
9川 薩田 島 12:56:5513:35:47   0:38:52 
10熊 毛園 田 12:57:4413:37:00   0:39:16 
11大 島下 田 12:57:5813:37:31   0:39:33 
12伊 佐今 堀 12:56:1913:37:17   0:40:58 

第 8 区(福 山−国 分) ★新コース
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1姶 良池 田 12:19:0112:50:48   0:31:47 
2鹿児島柿 内 12:22:0712:54:31   0:32:24 
3日 置橋之口 12:18:5812:51:47   0:32:49 
3出 水黒 石 12:23:3512:56:24   0:32:49 
5曽 於森 山 12:20:4212:53:33   0:32:51 
6川 辺千知岩 12:18:1712:51:18   0:33:01 
7肝 属立 迫 12:22:5812:56:01   0:33:03 
8川 薩清 次 12:23:3512:56:55   0:33:20 
9指 宿海江田 12:22:3112:56:07   0:33:36 
10伊 佐清 水 12:22:3212:56:19   0:33:47 
11熊 毛川 脇 12:23:3512:57:44   0:34:09 
12大 島大 田 12:23:3512:57:58   0:34:23 

第 7 区(牛根境−福 山) ★新コース
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1鹿児島山 下 11:54:2612:22:07   0:27:41 
2日 置赤 崎 11:51:1312:18:58   0:27:45 
3川 辺十 田 11:50:2612:18:17   0:27:51 
4出 水山下健 11:55:2412:23:35   0:28:11 
5熊 毛溝 口 11:57:3812:25:56   0:28:18 
6伊 佐深渡瀬広 11:54:1212:22:32   0:28:20 
7姶 良吉 本 11:50:3512:19:01   0:28:26 
8指 宿小 牧 11:54:0312:22:31   0:28:28 
9大 島佐 多 11:56:3212:25:17   0:28:45 
10川 薩 11:56:1812:25:08   0:28:50 
11曽 於和 田 11:51:4112:20:42   0:29:01 
12肝 属 11:53:4512:22:58   0:29:13 

第 6 区(牛根麓−牛根境) ★新コース
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1川 辺近 藤 11:23:0011:50:26   0:27:26 
2日 置石 塚 11:23:2811:51:13   0:27:45 
3姶 良竹ノ内 11:22:4911:50:35   0:27:46 
4曽 於後 藤 11:23:2811:51:41   0:28:13 
5出 水本 田 11:27:0111:55:24   0:28:23 
6鹿児島有 園 11:25:5811:54:26   0:28:28 
7肝 属 11:25:1611:53:45   0:28:29 
8伊 佐伊地知 11:25:3911:54:12   0:28:33 
9指 宿雪丸祐 11:25:2411:54:03   0:28:39 
10川 薩 11:27:3811:56:18   0:28:40 
11大 島福 元 11:27:3811:56:32   0:28:54 
12熊 毛日高大 11:27:3811:57:38   0:30:00 

第 5 区(垂 水−牛根麓) ★新コース
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1肝 属松 村 10:46:0311:25:16   0:39:13 
2指 宿雪丸恭 10:46:0611:25:24   0:39:18 
3川 辺浜 田 10:43:4111:23:00   0:39:19 
4曽 於田 中 10:43:5911:23:28   0:39:29 
5日 置下 野 10:43:4811:23:28   0:39:40 
6姶 良新 中 10:42:5411:22:49   0:39:55 
7川 薩原之薗 10:47:1611:27:38   0:40:22 
8大 島春 山 10:49:0911:30:06   0:40:57 
9出 水田 中 10:46:0211:27:01   0:40:59 
10鹿児島 10:44:5611:25:58   0:41:02 
11伊 佐楠 木 10:43:4111:25:39   0:41:58 
12熊 毛古 田 10:48:1311:30:51   0:42:38 

第 4 区(新 城−垂 水)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1日 置早 馬 10:06:4210:43:48   0:37:06 
2曽 於平 川 10:06:3810:43:59   0:37:21 
3姶 良引 地 10:05:2510:42:54   0:37:29 
4出 水松 原 10:07:5910:46:02   0:38:03 
5川 辺夏 越 10:05:3310:43:41   0:38:08 
6鹿児島永 吉 10:06:4410:44:56   0:38:12 
7伊 佐木 村 10:05:2710:43:41   0:38:14 
7肝 属假 屋 10:07:4910:46:03   0:38:14 
9指 宿川畑成 10:07:4810:46:06   0:38:18 
10熊 毛渡 瀬 10:09:4610:48:13   0:38:27 
11川 薩甲 斐 10:08:1810:47:16   0:38:58 
12大 島山 脇 10:09:4610:49:09   0:39:23 

第 3 区(高 須−新 城)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1曽 於鮎 川 9:35:0110:06:38   0:31:37 
2鹿児島祁答院 9:34:5910:06:44   0:31:45 
3川 辺田 畑 9:33:2910:05:33   0:32:04 
4姶 良白 木 9:33:0810:05:25   0:32:17 
5出 水中 神 9:35:3510:07:59   0:32:24 
6肝 属葛 迫 9:34:5410:07:49   0:32:55 
7伊 佐岩 下 9:32:2810:05:27   0:32:59 
7指 宿山 脇 9:34:4910:07:48   0:32:59 
9日 置中村泰 9:33:3810:06:42   0:33:04 
10大 島市 田 9:36:3310:09:46   0:33:13 
11川 薩冨士代 9:34:4510:08:18   0:33:33 
12熊 毛岩 切 9:38:2410:12:06   0:33:42 

第 2 区(神 川−高 須)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1姶 良上 田 9:01:539:33:08   0:31:15 
2曽 於坂中省 9:03:179:35:01   0:31:44 
3日 置能 勢 9:01:479:33:38   0:31:51 
4川 辺福 吉 9:01:349:33:29   0:31:55 
5伊 佐内 村 9:00:249:32:28   0:32:04 
6川 薩折 田 9:02:359:34:45   0:32:10 
7鹿児島折 田 9:02:249:34:59   0:32:35 
8指 宿中村拓 9:02:139:34:49   0:32:36 
9肝 属木 場 9:02:049:34:54   0:32:50 
10大 島谷 口 9:03:099:36:33   0:33:24 
11出 水大 田 9:02:079:35:35   0:33:28 
12熊 毛宇 都 9:02:499:38:24   0:35:35 

第 1 区(根 占−神 川)
順位チーム選 手 出発時刻到着時刻加算 減算区間記録
1伊 佐原 水 8:30:009:00:24   0:30:24
2川 辺中 村 8:30:009:01:34   0:31:34 
3日 置宇 都 8:30:009:01:47   0:31:47 
4姶 良萬 谷 8:30:009:01:53   0:31:53 
5肝 属山 元 8:30:009:02:04   0:32:04 
6出 水中 浦 8:30:009:02:07   0:32:07 
7指 宿折 尾 8:30:009:02:13   0:32:13 
8鹿児島 8:30:009:02:24   0:32:24 
9川 薩井 上 8:30:009:02:35   0:32:35 
10熊 毛鮫 島 8:30:009:02:49   0:32:49 
11大 島永 里 8:30:009:03:09   0:33:09 
12曽 於飛 松 8:30:009:03:17   0:33:17 
戻る ]
ケータイ用2次元コード

【ケータイ速報】2次元コード読み取りに対応しているカメラ付き携帯電話で読みとると、簡単にアクセスできます。

チーム応援BBS
トップページへ

Valid XHTML 1.0 Transitional