2008/02/19 16:41:17 更新
出走予定者
- 最新情報はブラウザの「更新」「再読み込み」ボタンを押してご覧ください。
- 前日段階の予定者です。当日は変更の可能性があります。
| チーム | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | 11区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 東 | 折 田 | 祁答院 | 永 吉 | 南 | 有 園 | 山 下 | 柿 内 | 前田伯 | 鈴 東 | 小 野 |
| 指 宿 | 折 尾 | 中村拓 | 山 脇 | 川畑成 | 雪丸恭 | 雪丸祐 | 小 牧 | 海江田 | 大 迫 | 上 谷 | 佃 大 |
| 川 辺 | 中 村 | 福 吉 | 田 畑 | 夏 越 | 浜 田 | 近 藤 | 十 田 | 千知岩 | 前 園 | 小 宮 | 森 |
| 日 置 | 宇 都 | 能 勢 | 中村泰 | 早 馬 | 下 野 | 石 塚 | 赤 崎 | 橋之口 | 有馬拓 | 篠 原 | 小園勇 |
| 川 薩 | 井 上 | 折 田 | 冨士代 | 甲 斐 | 原之薗 | 奥 | 内 | 清 次 | 田 島 | 野 崎 | 上屋敷 |
| 出 水 | 中 浦 | 大 田 | 中 神 | 松 原 | 田 中 | 本 田 | 山下健 | 黒 石 | 大 迫 | 杉 元 | 松 元 |
| 伊 佐 | 原 水 | 内 村 | 岩 下 | 木 村 | 楠 木 | 伊地知 | 深渡瀬広 | 清 水 | 今 堀 | 松 木 | 米 倉 |
| 姶 良 | 萬 谷 | 上 田 | 白 木 | 引 地 | 新 中 | 竹ノ内 | 吉 本 | 池 田 | 厚 地 | 久保山 | 小倉千 |
| 曽 於 | 飛 松 | 坂中省 | 鮎 川 | 平 川 | 田 中 | 後 藤 | 和 田 | 森 山 | 今 西 | 中 野 | 江 川 |
| 肝 属 | 山 元 | 木 場 | 葛 迫 | 假 屋 | 松 村 | 牧 | 角 | 立 迫 | 石 井 | 伊 藤 | 吉 田 |
| 熊 毛 | 鮫 島 | 宇 都 | 岩 切 | 渡 瀬 | 古 田 | 日高大 | 溝 口 | 川 脇 | 園 田 | 榎 本 | 備 |
| 大 島 | 永 里 | 谷 口 | 市 田 | 山 脇 | 春 山 | 福 元 | 佐 多 | 大 田 | 下 田 | 川 | 備 |
[ 戻る ]


