

| 選 挙 区 | 定数 | 候補 者数 |
状 況 | 詳細表示ボタン |
| 南種子町長選 | 1 | 2 | 選管終了 | |
| 枕崎市議選 | 18 | 19 | 選管終了 | |
| 垂水市議選 | 16 | 18 | 選管終了 | |
| 三島村議選 | 7 | 9 | 選管終了 | |
| 菱刈町議選 | 12 | 16 | 選管終了 | |
| 加治木町議選 | 14 | 17 | 選管終了 | |
| 姶良町議選 | 20 | 24 | 選管終了 | |
| 蒲生町議選 | 12 | 13 | 選管終了 | |
| 大崎町議選 | 16 | 18 | 選管終了 | |
| 東串良町議選 | 12 | 15 | 選管終了 | |
| 中種子町議選 | 14 | 16 | 選管終了 | |
| 南種子町議選 | 12 | 15 | 選管終了 | |
| 屋久町議選 | 12 | 20 | 選管終了 |

<中種子町長選>(定数:1)
| 氏 名 | 年齢 | 所 属 | 肩書・職業 |
| 川下 三業 | 55 | 無所属(現) | 町長 |
<大口市議選>(定数:16)
| 氏 名 | 年齢 | 所 属 | 肩書・職業 |
| 岩元 克頼 | 56 | 公 明(現) | 農業 |
| 畑中 香子 | 35 | 共 産(現) | 無職 |
| 前田 和文 | 58 | 無所属(新) | 自営業 |
| 森山 善友 | 60 | 無所属(現) | 農業 |
| 井上 光一 | 55 | 無所属(現) | 自営業 |
| 古城 恵人 | 58 | 無所属(現) | 農業 |
| 丸田 和時 | 55 | 無所属(現) | 農業 |
| 柿木原榮一 | 58 | 無所属(現) | 農業 |
| 福本千枝子 | 58 | 無所属(現) | 元ヘルパー |
| 鶴田 公紀 | 66 | 無所属(現) | 元市職員 |
| 諏訪 信一 | 62 | 社 民(新) | 農業 |
| 森田 憲明 | 60 | 無所属(新) | 農業 |
| 今吉 光一 | 42 | 無所属(現) | 会社員 |
| 沖田 義一 | 59 | 無所属(現) | 元農協職員 |
| 久保 孝人 | 58 | 無所属(新) | 農業 |
| 蓑田 芳照 | 63 | 無所属(現) | 建築業 |
<知覧町議選>(定数:14)
| 氏 名 | 年齢 | 所 属 | 肩書・職業 |
| 有村 哲郎 | 75 | 無所属(現) | 元小学校長 |
| 山口 友治 | 67 | 無所属(現) | 製茶業 |
| 菊永 忠行 | 55 | 無所属(新) | 鍼灸師 |
| 松久保正毅 | 53 | 無所属(現) | 会社役員 |
| 内園知恵子 | 56 | 共 産(現) | 農業 |
| 蔵元 慎一 | 46 | 無所属(現) | 自営業 |
| 塗木 弘幸 | 53 | 無所属(新) | 会社役員 |
| 東 兼喜 | 70 | 無所属(現) | 町遺族会長 |
| 柚木 茂樹 | 53 | 無所属(現) | 自営業 |
| 峯苫 勝範 | 57 | 無所属(新) | 農業 |
| 竹迫 毅 | 66 | 無所属(現) | 農業 |
| 安藤 賢司 | 58 | 無所属(現) | 理容業 |
| 園田 明男 | 62 | 無所属(新) | 元会社代表 |
| 飯野 義男 | 71 | 無所属(現) | 農業 |
※年齢は投票日(4月22日)現在の満年齢。
※表記文字は基本的に新字体を使用しています。
※表記文字は基本的に新字体を使用しています。
[ 鹿児島県議選 ]
[ 戻る ]




















