|
| T O P | 最新記事(08/25 |
月間予定 |
|
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 90勝 | 引分 | 90負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴨池FCアサヒナ | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 83 | 8 | 75 |
| 2 | 福岡大学 | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 53 | 19 | 34 |
| 3 | 熊本USC | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 48 | 16 | 32 |
| 4 | HOYOスカラブ | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 45 | 25 | 20 |
| 5 | MELSA熊本 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 36 | 38 | -2 |
| 6 | NW北九州ガールズ | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 29 | 23 | 6 |
| 7 | 中津ポマト | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 19 | 66 | -47 |
| 8 | 島原商業高校 | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 125 | -118 |
※全14試合 |
|||||||||
| 節 | 期日 | 鴨池FCアサヒナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 対戦相手 | スコア | 会場 | ||
| 前 期 | ||||
| 1 | 4/23 | MELSA熊本 | ○ 5-2 | 鹿児島市 |
| 2 | 5/21 | 中津ポマト | ○ 11-0 | 大分県宇佐市 |
| 3 | 5/28 | 島原商業高校 | ○ 8-0 | 鹿児島市 |
| 4 | 6/18 | HOYOスカラブ | ○
4-0 |
大分県別府市 |
| 5 | 6/25 | NW北九州ガールズ | ○ 2-0 | 鹿児島市 |
| 6 | 7/02 | 熊本USC | ○ 4-0 | 熊本県菊陽町 |
| 7 | 7/16 | 福岡大学 | ○ 4-2 | 鹿児島市 |
| 後 期 | ||||
| 1 | 8/06 | MELSA熊本 | ○ 4-1 | 熊本県阿蘇市 |
| 2 | 8/27 | 中津ポマト | ○ 13-0 | 鹿児島市 |
| 3 | 9/10 | 島原商業高校 | ○ 16-0 | 長崎県雲仙市 |
| 4 | 9/17 | HOYOスカラブ | ○ 1-0 | 鹿児島市 |
| 5 | 9/24 | NW北九州ガールズ | ○ 2-0 | 福岡県北九州市 |
| 6 | 11/05 | 熊本USC | ○ 4-0 | 伊集院町 |
| 7 | 11/26 | 福岡大学 | ○ 5-3 | 福岡県小郡市 |
| ※○=勝ち、△=引き分け、●=負け ※オレンジは鹿児島開催 ※1・・・荒天のため8/11に延期 |
||||






ねんりんピック鹿児島
皆既日食ニュース特集
北京五輪特集(鹿県関係分)




