|
| T O P | 最新記事(08/29 |
月間予定 |
|
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 90勝 | PK勝 | PK負 | 90負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vファーレン長崎 | 16 | 43 | 14 | 0 | 1 | 1 | 43 | 14 | 29 |
| 2 | 新日鉄大分 | 16 | 39 | 12 | 1 | 1 | 2 | 46 | 18 | 28 |
| 3 | NW北九州 | 16 | 36 | 11 | 1 | 1 | 3 | 45 | 23 | 22 |
| 4 | ヴォルカ鹿児島 | 16 | 36 | 11 | 1 | 1 | 3 | 45 | 23 | 22 |
| 5 | 沖縄かりゆし | 16 | 27 | 9 | 0 | 0 | 7 | 36 | 33 | 3 |
| 6 | 大隅NIFS | 16 | 14 | 4 | 1 | 0 | 11 | 25 | 40 | -15 |
| 7 | 三菱重工長崎 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 27 | 41 | -14 |
| 8 | 七隈トンビーズ | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 13 | 17 | 60 | -43 |
| 9 | 海邦銀行SC | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | 43 | -28 |
|
※全16試合 |
||||||||||
| ヴォルカ鹿児島 | 節 | 期日 | 大隅NIFS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦相手 | スコア | 会場 | 対戦相手 | スコア | 会場 | ||
| 大隅NIFS | ○ 3-2 | 沖縄県沖縄市 | 1 | 4/01 | ヴォルカ鹿児島 | ● 2-3 | 沖縄県沖縄市 |
| 三菱重工長崎 | ○ 3-0 | 〃 | 2 | 4/02 | 新日鉄大分 | ● 1-3 | 〃 |
| 沖縄かりゆし | ○ 5-1 | 鹿児島市 | 3 | 4/15,16 | Vファーレン長崎 | ● 0-6 | 長崎県諫早市 |
| 海邦銀行SC | ○ 3-1 | 沖縄県恩納村 | 4 | 4/23 | 七隈トンビーズ | ○
5-1 |
福岡県東区 |
| NW北九州 | ● 0-3 | 鹿児島市 | 5 | 4/29 | 試合なし | ||
| 試合なし | 6 | 5/14 | 三菱重工長崎 | ○ 2-1 | 志布志市 | ||
| 新日鉄大分 | ● 2-3 | 大分県大分市 | 7 | 5/21 | 沖縄かりゆし | ● 0-3 | 沖縄県恩納村 |
| Vファーレン長崎 | ● 2-3 | 福岡県北九州市 | 8 | 6/03 | 海邦銀行SC | ● 1-5 | 福岡県北九州市 |
| 七隈トンビーズ | ○ 2-0 | 〃 | 9 | 6/04 | NW北九州 | ● 0-1 | 〃 |
| 大隅NIFS | ○ 3-0 | 大分県大分市 | 10 | 6/17 | ヴォルカ鹿児島 | ● 0-3 | 大分県大分市 |
| 三菱重工長崎 | ○ 4-3 | 〃 | 11 | 6/18 | 新日鉄大分 | △
1-1 (PK5-4) |
〃 |
| 沖縄かりゆし | ○ 3-2 | 沖縄県恩納村 | 12 | 7/02 | Vファーレン長崎 | ● 0-1 | 志布志市 |
| 海邦銀行SC | ○ 7-1 | 霧島市 | 13 | 7/09 | 七隈トンビーズ | ● 0-1 | 鹿屋市 |
| NW北九州 | ● 0-1 | 福岡県北九州市 | 14 | 7/16 | 試合なし | ||
| 試合なし | 15 | 7/30 | 三菱重工長崎 | ● 2-3 | 長崎県国見町 | ||
| 新日鉄大分 | ● 1-3 | 鹿児島市 | 16 | 8/06 | 沖縄かりゆし | ○ 5-1 | 鹿屋市 |
| Vファーレン長崎 | ● 1-3 | 長崎県諫早市 | 17 | 9/09 | 海邦銀行SC | ○ 4-1 | 長崎県諫早市 |
| 七隈トンビーズ | ○ 6-1 | 〃 | 18 | 9/10 | NW北九州 | ● 2-6 | 長崎県国見町 |
| ※○=90分勝ち、△=PK勝ち、▲=PK負け、●=90分負け ※オレンジは鹿児島開催 |
|||||||
| T O P | 最新記事(
08/25 |
月間予定 |
|
|






ねんりんピック鹿児島
皆既日食ニュース特集
北京五輪特集(鹿県関係分)




