|
| T O P | 最新記事(09/24 |
月間予定 |
|
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴨池FCアサヒナ | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 61 | 17 | 44 |
| 2 | HOYOスカラブ | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 50 | 26 | 24 |
| 3 | Paso Dorad | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 45 | 24 | 21 |
| 4 | 熊本USC | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 39 | 30 | 9 |
| 5 | 福岡大学 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 |
| 6 | MELSA熊本 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 30 | 34 | -4 |
| 7 | NW北九州ガールズ | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 25 | 39 | -14 |
| 8 | 中津ポマト | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 90 | -85 |
※全14試合 |
|||||||||
| 節 | 期日 | 鴨池FCアサヒナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 対戦相手 | スコア | 会場 | ||
| 前 期 | ||||
| 1 | 4/22 | Paso Dorad | ○ 4-1 | 鹿児島市 |
| 2 | 4/30 | 中津ポマト | ○ 5-0 | 大分市 |
| 3 | 5/20 | MELSA熊本 | ○ 2-1 | 鹿児島市 |
| 4 | 5/27 | NW北九州ガールズ | ○
5-0 |
鹿児島市 |
| 5 | 6/03 | HOYOスカラブ | △ 4-4 | 大分県宇佐市 |
| 6 | 6/17 | 熊本USC | ○ 5-2 | 鹿児島市 |
| 7 | 7/01 | 福岡大学 | ○ 4-2 | 北九州市 |
| 後 期 | ||||
| 1 | 7/07※1 | Paso Dorad | ○ 2-1 | 福岡市 |
| 2 | 8/05 | 中津ポマト | ○ 6-0 | 鹿児島市 |
| 3 | 9/09 | MELSA熊本 | ○ 7-0 | 〃 |
| 4 | 9/23 | NW北九州ガールズ | ○ 6-1 | 福岡県北九州市 |
| 5 | 10/07 | HOYOスカラブ | △ 3-3 | 鹿児島市 |
| 6 | 11/18 | 熊本USC | ○ 8-2 | 熊本県八代市 |
| 7 | 11/25 | 福岡大学 | △ 0-0 | 福岡市 |
| ※○=勝ち、△=引き分け、●=負け ※オレンジは鹿児島開催 ※1・・・荒天のため8/11に延期 |
||||
| T O P | 最新記事(
09/24 |
月間予定 |
|
|





ねんりんピック鹿児島
皆既日食ニュース特集




