|
| T O P | 最新記事(07/05 |
月間予定 |
|
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝ち点 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEFL(千葉) | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 |
| 2 | FC高槻(大阪) | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 34 | 10 | 24 |
| 3 | AS狭山(埼玉) | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 29 | 8 | 21 |
| 4 | 大原学園(長野) | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| 5 | R熊本 (熊本) | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 6 | 29 | -23 |
| 6 | 福岡AN(福岡) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 10 | 8 |
| 7 | バニーズ(京都) | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 25 | -17 |
| 8 | 清水第八(静岡) | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 |
| 9 | 鴨池FCアサヒナ | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 51 | -44 |
※全16試合 |
|||||||||
| 節 | 期 日 | 鴨池FCアサヒナ | ||
|---|---|---|---|---|
| 対戦相手 | スコア | 会場 | ||
| 1 | 4/13 | 大原学園 | ● 0-7 | 長野県 |
| 2 | 4/20 | JEFL | ● 0-11 | 霧島市 |
| 3 | 4/27,29 | 試合なし | ||
| 4 | 5/04 | R熊本 | ● 0-1 | 霧島市 |
| 5 | 5/11 | 清水第八 | ● 1-4 | 静岡県 |
| 6 | 5/18 | バニーズ | ○ 3-2 | 薩摩川内市 |
| 7 | 6/15 | AS狭山 | ● 1-9 | 埼玉県 |
| 8 | 6/22 | FC高槻 | ● 2-9 | さつま町 |
| 9 | 6/29 | 福岡AN | ● 0-8 | 福岡県 |
| 10 | 7/06 | JEFL | 千葉県 | |
| 11 | 7/13 | 大原学園 | 霧島市 | |
| 12 | 8/24,31 | 試合なし | ||
| 13 | 9/07 | R熊本 | 熊本県 | |
| 14 | 9/14 | 清水第八 | 鹿児島市 | |
| 15 | 9/21 | バニーズ | 京都府 | |
| 16 | 10/21 | AS狭山 | 薩摩川内市 | |
| 17 | 10/19 | FC高槻 | 京都府 | |
| 18 | 10/26 | 福岡AN | 宮崎県 | |
| ※○=勝ち、△=引き分け、●=負け ※オレンジは鹿児島開催 |
||||
| T O P | 最新記事(
06/30 |
月間予定 |
|
|












