日別詳細 | 今 日6月29日6月30日7月1日7月2日7月3日7月4日 |
---|
鹿児島港(潮位=cm)
2022年06月 | ||||||||||||
日 付 |
曜 日 |
月 相 |
月 齢 |
潮 汐 |
満 潮 | 干 潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
1 | 水 | ![]() | 1.6 | 中 | 07:37 | 250 | 20:42 | 250 | 02:01 | 112 | 14:16 | 17 |
2 | 木 | ![]() | 2.6 | 中 | 08:08 | 245 | 21:17 | 243 | 02:33 | 117 | 14:50 | 23 |
3 | 金 | ![]() | 3.6 | 中 | 08:40 | 239 | 21:53 | 235 | 03:06 | 122 | 15:25 | 32 |
4 | 土 | ![]() | 4.6 | 中 | 09:14 | 230 | 22:32 | 226 | 03:40 | 128 | 16:02 | 44 |
5 | 日 | ![]() | 5.6 | 小 | 09:53 | 219 | 23:18 | 218 | 04:19 | 134 | 16:43 | 57 |
6 | 月 | ![]() | 6.6 | 小 | 10:40 | 207 | - | - | 05:10 | 138 | 17:31 | 71 |
7 | 火 | ![]() | 7.6 | 小 | 00:15 | 214 | 11:45 | 196 | 06:20 | 138 | 18:31 | 83 |
8 | 水 | ![]() | 8.6 | 長 | 01:21 | 214 | 13:16 | 192 | 07:47 | 129 | 19:42 | 92 |
9 | 木 | ![]() | 9.6 | 若 | 02:26 | 220 | 14:52 | 201 | 08:59 | 110 | 20:55 | 96 |
10 | 金 | ![]() | 10.6 | 中 | 03:19 | 231 | 16:05 | 219 | 09:54 | 85 | 22:00 | 98 |
11 | 土 | ![]() | 11.6 | 中 | 04:05 | 243 | 17:03 | 240 | 10:42 | 57 | 22:58 | 98 |
12 | 日 | ![]() | 12.6 | 大 | 04:49 | 255 | 17:56 | 259 | 11:28 | 30 | 23:50 | 100 |
13 | 月 | ![]() | 13.6 | 大 | 05:33 | 265 | 18:46 | 274 | 12:14 | 6 | - | - |
14 | 火 | ![]() | 14.6 | 大 | 06:17 | 273 | 19:35 | 281 | 00:40 | 102 | 13:01 | -10 |
15 | 水 | ![]() | 15.6 | 大 | 07:02 | 277 | 20:24 | 281 | 01:28 | 106 | 13:48 | -18 |
16 | 木 | ![]() | 16.6 | 中 | 07:48 | 277 | 21:12 | 275 | 02:16 | 111 | 14:37 | -16 |
17 | 金 | ![]() | 17.6 | 中 | 08:35 | 271 | 22:01 | 265 | 03:05 | 116 | 15:26 | -5 |
18 | 土 | ![]() | 18.6 | 中 | 09:24 | 261 | 22:50 | 253 | 03:55 | 120 | 16:15 | 13 |
19 | 日 | ![]() | 19.6 | 中 | 10:16 | 245 | 23:41 | 241 | 04:48 | 122 | 17:05 | 37 |
20 | 月 | ![]() | 20.6 | 小 | 11:13 | 228 | - | - | 05:47 | 122 | 17:57 | 63 |
21 | 火 | ![]() | 21.6 | 小 | 00:35 | 232 | 12:22 | 211 | 06:54 | 118 | 18:54 | 87 |
22 | 水 | ![]() | 22.6 | 小 | 01:33 | 227 | 13:49 | 201 | 08:06 | 109 | 19:59 | 108 |
23 | 木 | ![]() | 23.6 | 長 | 02:31 | 226 | 15:22 | 203 | 09:12 | 95 | 21:10 | 122 |
24 | 金 | ![]() | 24.6 | 若 | 03:24 | 228 | 16:33 | 212 | 10:08 | 79 | 22:16 | 128 |
25 | 土 | ![]() | 25.6 | 中 | 04:11 | 232 | 17:26 | 224 | 10:55 | 64 | 23:11 | 130 |
26 | 日 | ![]() | 26.6 | 中 | 04:54 | 237 | 18:10 | 236 | 11:37 | 50 | 23:58 | 129 |
27 | 月 | ![]() | 27.6 | 大 | 05:34 | 242 | 18:49 | 245 | 12:15 | 38 | - | - |
28 | 火 | ![]() | 28.6 | 大 | 06:12 | 247 | 19:25 | 251 | 00:38 | 127 | 12:52 | 30 |
29 | 水 | ![]() | 0.0 | 大 | 06:48 | 250 | 19:59 | 255 | 01:14 | 125 | 13:28 | 25 |
30 | 木 | ![]() | 1.0 | 大 | 07:24 | 253 | 20:33 | 255 | 01:49 | 124 | 14:04 | 24 |
【時刻補正値】 (+)坊津5分、牛根15分、串木野25分、阿久根35分 (-)西之表15分、一湊10分、志布志55分、油津65分 ※月相画像はおおよその形状です。 |
(データ提供:日本気象協会)