日別詳細 | 今 日8月18日8月19日8月20日8月21日8月22日8月23日 |
---|
鹿児島港(潮位=cm)
2022年08月 | ||||||||||||
日 付 |
曜 日 |
月 相 |
月 齢 |
潮 汐 |
満 潮 | 干 潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
1 | 月 | ![]() | 3.4 | 中 | 08:56 | 267 | 21:39 | 270 | 03:11 | 109 | 15:26 | 43 |
2 | 火 | ![]() | 4.4 | 中 | 09:33 | 261 | 22:09 | 267 | 03:45 | 105 | 15:59 | 56 |
3 | 水 | ![]() | 5.4 | 中 | 10:13 | 251 | 22:42 | 261 | 04:22 | 101 | 16:34 | 74 |
4 | 木 | ![]() | 6.4 | 小 | 10:59 | 238 | 23:19 | 254 | 05:03 | 98 | 17:13 | 96 |
5 | 金 | ![]() | 7.4 | 小 | 11:56 | 223 | - | - | 05:52 | 96 | 17:59 | 120 |
6 | 土 | ![]() | 8.4 | 小 | 00:03 | 244 | 13:21 | 212 | 06:53 | 93 | 19:02 | 144 |
7 | 日 | ![]() | 9.4 | 長 | 01:01 | 235 | 15:34 | 218 | 08:18 | 86 | 20:44 | 159 |
8 | 月 | ![]() | 10.4 | 若 | 02:23 | 232 | 16:56 | 237 | 09:49 | 69 | 22:28 | 158 |
9 | 火 | ![]() | 11.4 | 中 | 03:51 | 240 | 17:54 | 258 | 10:59 | 47 | 23:36 | 146 |
10 | 水 | ![]() | 12.4 | 中 | 05:01 | 257 | 18:42 | 276 | 11:57 | 24 | - | - |
11 | 木 | ![]() | 13.4 | 大 | 05:59 | 276 | 19:23 | 289 | 00:29 | 131 | 12:48 | 8 |
12 | 金 | ![]() | 14.4 | 大 | 06:50 | 292 | 20:00 | 296 | 01:14 | 115 | 13:34 | 0 |
13 | 土 | ![]() | 15.4 | 大 | 07:37 | 301 | 20:34 | 298 | 01:56 | 102 | 14:16 | 4 |
14 | 日 | ![]() | 16.4 | 大 | 08:20 | 301 | 21:07 | 293 | 02:36 | 91 | 14:55 | 17 |
15 | 月 | ![]() | 17.4 | 中 | 09:01 | 292 | 21:37 | 285 | 03:15 | 84 | 15:30 | 40 |
16 | 火 | ![]() | 18.4 | 中 | 09:42 | 275 | 22:07 | 273 | 03:53 | 82 | 16:04 | 67 |
17 | 水 | ![]() | 19.4 | 中 | 10:22 | 253 | 22:37 | 259 | 04:31 | 84 | 16:36 | 97 |
18 | 木 | ![]() | 20.4 | 中 | 11:07 | 230 | 23:07 | 244 | 05:12 | 90 | 17:08 | 125 |
19 | 金 | ![]() | 21.4 | 小 | 12:04 | 208 | 23:43 | 228 | 05:59 | 99 | 17:45 | 151 |
20 | 土 | ![]() | 22.4 | 小 | 14:19 | 196 | - | - | 07:06 | 107 | 18:47 | 172 |
21 | 日 | ![]() | 23.4 | 小 | 00:39 | 213 | 16:13 | 205 | 08:41 | 107 | 21:31 | 178 |
22 | 月 | ![]() | 24.4 | 長 | 02:51 | 208 | 17:13 | 221 | 10:00 | 97 | 22:54 | 168 |
23 | 火 | ![]() | 25.4 | 若 | 04:13 | 217 | 17:53 | 236 | 10:58 | 83 | 23:41 | 154 |
24 | 水 | ![]() | 26.4 | 中 | 05:07 | 231 | 18:25 | 250 | 11:43 | 67 | - | - |
25 | 木 | ![]() | 27.4 | 中 | 05:49 | 247 | 18:53 | 261 | 00:16 | 140 | 12:22 | 54 |
26 | 金 | ![]() | 28.4 | 大 | 06:26 | 261 | 19:20 | 271 | 00:47 | 127 | 12:56 | 44 |
27 | 土 | ![]() | 29.4 | 大 | 07:00 | 273 | 19:45 | 279 | 01:16 | 115 | 13:28 | 38 |
28 | 日 | ![]() | 0.8 | 大 | 07:33 | 282 | 20:10 | 285 | 01:45 | 103 | 13:59 | 37 |
29 | 月 | ![]() | 1.8 | 中 | 08:06 | 286 | 20:36 | 288 | 02:15 | 93 | 14:30 | 42 |
30 | 火 | ![]() | 2.8 | 中 | 08:40 | 285 | 21:03 | 288 | 02:45 | 84 | 15:01 | 53 |
31 | 水 | ![]() | 3.8 | 中 | 09:16 | 279 | 21:32 | 283 | 03:18 | 77 | 15:32 | 69 |
【時刻補正値】 (+)坊津5分、牛根15分、串木野25分、阿久根35分 (-)西之表15分、一湊10分、志布志55分、油津65分 ※月相画像はおおよその形状です。 |
(データ提供:日本気象協会)