日別詳細 | 今 日3月9日3月10日3月11日3月12日3月13日3月14日 |
---|
鹿児島港(潮位=cm)
2021年03月 | ||||||||||||
日 付 |
曜 日 |
月 相 |
月 齢 |
潮 汐 |
満 潮 | 干 潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
1 | 月 | ![]() | 17.3 | 中 | 08:38 | 273 | 20:45 | 274 | 02:32 | -15 | 14:50 | 32 |
2 | 火 | ![]() | 18.3 | 中 | 09:10 | 270 | 21:26 | 265 | 03:09 | -1 | 15:27 | 25 |
3 | 水 | ![]() | 19.3 | 中 | 09:42 | 262 | 22:09 | 246 | 03:45 | 22 | 16:06 | 23 |
4 | 木 | ![]() | 20.3 | 中 | 10:15 | 248 | 22:56 | 221 | 04:21 | 52 | 16:47 | 29 |
5 | 金 | ![]() | 21.3 | 小 | 10:50 | 230 | 23:57 | 194 | 05:00 | 84 | 17:35 | 41 |
6 | 土 | ![]() | 22.3 | 小 | 11:31 | 209 | - | - | 05:45 | 116 | 18:42 | 56 |
7 | 日 | ![]() | 23.3 | 小 | 02:33 | 178 | 12:32 | 188 | 07:02 | 142 | 20:41 | 62 |
8 | 月 | ![]() | 24.3 | 長 | 04:26 | 190 | 14:52 | 180 | 09:59 | 144 | 22:20 | 51 |
9 | 火 | ![]() | 25.3 | 若 | 05:28 | 208 | 16:30 | 195 | 11:17 | 125 | 23:24 | 35 |
10 | 水 | ![]() | 26.3 | 中 | 06:09 | 224 | 17:28 | 215 | 12:02 | 104 | - | - |
11 | 木 | ![]() | 27.3 | 中 | 06:40 | 238 | 18:13 | 234 | 00:10 | 20 | 12:37 | 84 |
12 | 金 | ![]() | 28.3 | 大 | 07:07 | 248 | 18:51 | 248 | 00:48 | 11 | 13:08 | 67 |
13 | 土 | ![]() | 29.3 | 大 | 07:32 | 254 | 19:26 | 257 | 01:21 | 9 | 13:37 | 54 |
14 | 日 | ![]() | 0.7 | 大 | 07:57 | 257 | 19:58 | 259 | 01:51 | 12 | 14:05 | 43 |
15 | 月 | ![]() | 1.7 | 中 | 08:21 | 256 | 20:30 | 256 | 02:19 | 21 | 14:34 | 37 |
16 | 火 | ![]() | 2.7 | 中 | 08:45 | 253 | 21:01 | 248 | 02:46 | 34 | 15:02 | 33 |
17 | 水 | ![]() | 3.7 | 中 | 09:08 | 246 | 21:32 | 236 | 03:12 | 49 | 15:30 | 34 |
18 | 木 | ![]() | 4.7 | 中 | 09:31 | 237 | 22:04 | 221 | 03:38 | 67 | 16:00 | 39 |
19 | 金 | ![]() | 5.7 | 小 | 09:54 | 225 | 22:39 | 204 | 04:03 | 86 | 16:31 | 48 |
20 | 土 | ![]() | 6.7 | 小 | 10:20 | 211 | 23:23 | 185 | 04:30 | 105 | 17:08 | 61 |
21 | 日 | ![]() | 7.7 | 小 | 10:50 | 195 | - | - | 05:03 | 125 | 17:58 | 74 |
22 | 月 | ![]() | 8.7 | 長 | 00:43 | 169 | 11:34 | 179 | 05:52 | 144 | 19:38 | 83 |
23 | 火 | ![]() | 9.7 | 若 | 03:50 | 176 | 13:43 | 166 | 09:35 | 150 | 21:38 | 74 |
24 | 水 | ![]() | 10.7 | 中 | 04:51 | 194 | 16:05 | 182 | 10:49 | 133 | 22:43 | 54 |
25 | 木 | ![]() | 11.7 | 中 | 05:30 | 215 | 17:02 | 207 | 11:31 | 111 | 23:32 | 32 |
26 | 金 | ![]() | 12.7 | 大 | 06:03 | 235 | 17:48 | 234 | 12:05 | 87 | - | - |
27 | 土 | ![]() | 13.7 | 大 | 06:33 | 254 | 18:30 | 259 | 00:14 | 14 | 12:39 | 62 |
28 | 日 | ![]() | 14.7 | 大 | 07:04 | 269 | 19:11 | 278 | 00:54 | 3 | 13:14 | 37 |
29 | 月 | ![]() | 15.7 | 大 | 07:34 | 279 | 19:52 | 288 | 01:32 | 1 | 13:50 | 17 |
30 | 火 | ![]() | 16.7 | 中 | 08:06 | 282 | 20:33 | 286 | 02:10 | 9 | 14:27 | 3 |
31 | 水 | ![]() | 17.7 | 中 | 08:38 | 278 | 21:14 | 274 | 02:47 | 27 | 15:05 | -3 |
【時刻補正値】 (+)坊津5分、牛根15分、串木野25分、阿久根35分 (-)西之表15分、一湊10分、志布志55分、油津65分 ※月相画像はおおよその形状です。 |
(データ提供:日本気象協会)