
投開票日:2020/04/19
開票結果 (得票順) 定数:45
選管最終
氏名 | 年齢 | 所属 | 得票 | |
---|---|---|---|---|
当 | 山下 要 | 48 | 自 民(新) | 6,422 |
当 | 仮屋 秀一 | 67 | 自 民(現) | 5,119 |
当 | 小川美沙子 | 67 | 無所属(現) | 4,676 |
当 | 児島 洋子 | 49 | 公 明(新) | 4,607 |
当 | 森山 清美 | 67 | 社 民(現) | 4,588 |
当 | 松尾 誠 | 54 | 公 明(現) | 4,468 |
当 | 合原 千尋 | 40 | 無所属(新) | 4,378 |
当 | 三反園輝男 | 62 | 無所属(現) | 4,302 |
当 | 白賀 郁代 | 62 | 公 明(現) | 4,165 |
当 | 瀬戸山 強 | 66 | 自 民(現) | 3,918 |
当 | 長浜 昌三 | 57 | 公 明(現) | 3,906 |
当 | 長田徳太郎 | 71 | 自 民(現) | 3,897 |
当 | 小森 孝文 | 70 | 自 民(現) | 3,867 |
当 | 崎元 博典 | 61 | 公 明(現) | 3,862 |
当 | 佐藤 高広 | 48 | 自 民(現) | 3,799 |
当 | 上門 秀彦 | 65 | 自 民(現) | 3,780 |
当 | 小森 信隆 | 59 | 公 明(現) | 3,720 |
当 | 西 洋介 | 43 | 自 民(新) | 3,679 |
当 | 園山 絵理 | 42 | 共 産(現) | 3,606 |
当 | 伊地知紘徳 | 60 | 国 民(現) | 3,580 |
当 | 中元 克明 | 52 | 自 民(現) | 3,579 |
当 | 平山 貴久 | 52 | 社 民(現) | 3,486 |
当 | 野口英一郎 | 48 | 無所属(現) | 3,458 |
当 | 竪山 清隆 | 64 | 共 産(現) | 3,381 |
当 | 大森 忍 | 62 | 社 民(現) | 3,368 |
当 | 秋広 正健 | 76 | 社 民(現) | 3,359 |
当 | 中島 蔵人 | 69 | 自 民(現) | 3,204 |
当 | 米山 太助 | 42 | 無所属(現) | 3,183 |
当 | 川越 桂路 | 48 | 自 民(現) | 3,170 |
当 | 片平 孝市 | 69 | 国 民(現) | 3,148 |
当 | 奥山嘉次郎 | 51 | 自 民(現) | 3,098 |
当 | 霜出 佳寿 | 40 | 自 民(現) | 3,083 |
当 | 古江 尚子 | 63 | 自 民(現) | 3,077 |
当 | 入船 攻一 | 74 | 自 民(現) | 3,053 |
当 | 志摩れい子 | 76 | 自 民(現) | 3,031 |
当 | 柿元 一雄 | 71 | 自 民(現) | 3,011 |
当 | 大園 盛仁 | 67 | 無所属(現) | 2,998 |
当 | 大園 竜也 | 42 | 共 産(現) | 2,971 |
当 | 山口 健 | 52 | 自 民(現) | 2,786 |
当 | 脇田 高徳 | 75 | 自 民(現) | 2,663 |
当 | 薗田 裕之 | 63 | 自 民(現) | 2,644 |
当 | 中原 力 | 46 | 無所属(現) | 2,542 |
当 | 向江香穂理 | 32 | 立 民(新) | 2,533 |
当 | 松尾 晴代 | 45 | 立 民(新) | 2,517 |
当 | 徳利 浩司 | 57 | 自 民(現) | 2,472 |
池水 聖子 | 53 | 無所属(新) | 2,415 | |
平山 哲 | 70 | 無所属(現) | 2,396 | |
大川 富洋 | 37 | 国 民(新) | 2,324 | |
杉尾 巨樹 | 44 | 自 民(現) | 2,243 | |
幾村 清徳 | 72 | 自 民(現) | 2,073 | |
最勝寺辰也 | 39 | N国党(新) | 2,044 | |
磯辺 昭信 | 67 | 自 民(新) | 1,879 | |
吉福 浩介 | 44 | 自 民(新) | 1,784 | |
末原 裕子 | 61 | 諸 派(新) | 940 | |
坂口 潤 | 45 | 無所属(新) | 507 | |
大野 政人 | 48 | 無所属(新) | 474 | |
佐藤比呂志 | 56 | 諸 派(新) | 394 | |
井上 雅幸 | 51 | 無所属(新) | 360 | |
山元 俊宏 | 44 | 無所属(新) | 321 | |
坂田 英明 | 48 | 無所属(新) | 200 |
※年齢は投票日現在の満年齢。表記文字は基本的に新字体を使用。