
[特別協賛]鹿児島トヨペット |
[協賛]SHIROYAMA HOTEL kagoshima |
[協賛]川商ハウス |
〔日間順位推移〕
〔日間順位〕
順位 | チーム | 所要時間 |
---|---|---|
1 | 日置 | 06:46:36 |
2 | 姶良 | 06:49:24 |
3 | 鹿児島 | 06:50:16 |
4 | 肝属 | 06:56:31 |
5 | 川辺 | 06:57:30 |
6 | 川薩 | 06:58:47 |
7 | 出水 | 07:00:07 |
8 | 熊毛 | 07:02:29 |
9 | 大島 | 07:04:57 |
10 | 指宿 | 07:06:21 |
11 | 曽於 | 07:08:00 |
12 | 伊佐 | 07:14:25 |
〔総合順位〕
順位 | チーム | 所要時間 |
---|---|---|
1 | 日置 | 06:46:36 |
2 | 姶良 | 06:49:24 |
3 | 鹿児島 | 06:50:16 |
4 | 肝属 | 06:56:31 |
5 | 川辺 | 06:57:30 |
6 | 川薩 | 06:58:47 |
7 | 出水 | 07:00:07 |
8 | 熊毛 | 07:02:29 |
9 | 大島 | 07:04:57 |
10 | 指宿 | 07:06:21 |
11 | 曽於 | 07:08:00 |
12 | 伊佐 | 07:14:25 |
※特定ブラウザ(IntrnetExplorer10以前のバージョン)では、正しく表示されない場合があります。