◆2022年試合日程
節 | 月・日 | 対戦カード | 開始 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月13日(日) | 鹿児島-いわき | 13:00 | 白波スタ |
2 | 3月20日(日) | 鹿児島-八戸 | 13:00 | 白波スタ |
3 | 3月26日(土) | 松本-鹿児島 | 14:00 | サンアル |
4 | 4月3日(日) | 宮崎-鹿児島 | 13:00 | ユニスタ |
5 | 4月10日(日) | 鹿児島-藤枝 | 13:00 | 白波スタ |
6 | 4月16日(土) | 鹿児島-鳥取 | 14:00 | 白波スタ |
7 | 4月29日(金・祝) | 長野-鹿児島 | 15:00 | 長野U |
8 | 5月5日(木・祝) | 鹿児島-富山 | 13:00 | 白波スタ |
9 | 5月15日(日) | 今治-鹿児島 | 13:00 | 夢スタ |
10 | 5月29日(日) | 讃岐-鹿児島 | 14:00 | ピカスタ |
11 | 6月5日(日) | 鹿児島-沼津 | 13:00 | 白波スタ |
12 | 6月12日(日) | 岐阜-鹿児島 | 14:00 | 長良川 |
13 | 6月18日(土) | 鹿児島-Y横浜 | 19:00 | 白波スタ |
14 | 6月25日(土) | 愛媛-鹿児島 | 19:00 | ニンスタ |
15 | 7月2日(土) | 北九州-鹿児島 | 18:00 | ミクスタ |
16 | 7月9日(土) | 鹿児島-福島 | 19:00 | 白波スタ |
17 | 7月17日(日) | 鹿児島-相模原 | 19:00 | 白波スタ |
18 | 7月23日(土) | 八戸-鹿児島 | 19:00 | プラスタ |
19 | 7月30日(土) | 藤枝-鹿児島 | 17:00 | 藤枝サ |
20 | 8月14日(日) | 鹿児島-松本 | 18:00 | 白波スタ |
21 | 8月20日(土) | 相模原-鹿児島 | 18:00 | ギオンス |
22 | 8月28日(日) | 鹿児島-今治 | 18:00 | 白波スタ |
23 | 9月3日(土) | 沼津-鹿児島 | 愛鷹 | |
24 | 9月11日(日) | 鹿児島-讃岐 | 白波スタ | |
25 | 9月18日(日) | 鹿児島-北九州 | 白波スタ | |
26 | 9月24日(土) | 鳥取-鹿児島 | Axis | |
27 | 未定 | 鹿児島-長野 | 白波スタ | |
28 | 10月8日(土) | Y横浜-鹿児島 | ニッパツ | |
29 | 10月16日(日) | 鹿児島-宮崎 | 白波スタ | |
30 | 未定 | 福島-鹿児島 | 未定 | |
31 | 10月30日(日) | 鹿児島-愛媛 | 白波スタ | |
32 | 11月6日(日) | いわき-鹿児島 | Jスタ | |
33 | 11月13日(日) | 鹿児島-岐阜 | 白波スタ | |
34 | 11月20日(日) | 富山-鹿児島 | 富山 | |
※白波スタ=白波スタジアム 、サンアル=サンプロ アルウィン 、ユニスタ=ユニリーバスタジアム新富 、長野U=長野 Uスタジアム 、夢スタ=ありがとうサービス. 夢スタジアム 、ピカスタ=Pikaraスタジアム 、長良川=岐阜メモリアルセンター長良川競技場 、ニンスタ=ニンジニアスタジアム 、ミクスタ=ミクニワールドスタジアム北九州 、プラスタ=プライフーズスタジアム 、藤枝サ=藤枝総合運動公園サッカー場 、ギオンス=相模原ギオンスタジアム 、愛鷹=愛鷹広域公園多目的競技場 、Axis=Axisバードスタジアム 、ニッパツ=ニッパツ三ツ沢球技場 、Jスタ=Jヴィレッジスタジアム 、富山=富山県総合運動公園陸上競技場 |