◆2023年試合日程
節 | 月・日 | 対戦カード | 開始 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月4日(土) | 鹿児島-FC大阪 | 15:00 | 白波スタ |
2 | 3月11日(土) | 鹿児島-今治 | 15:00 | 白波スタ |
3 | 3月18日(土) | 岐阜-鹿児島 | 15:00 | 長良川 |
4 | 3月26日(日) | 鹿児島-相模原 | 13:00 | 白波スタ |
5 | 4月2日(日) | 讃岐-鹿児島 | 14:00 | ピカスタ |
6 | 4月8日(土) | YS横浜-鹿児島 | 13:00 | ニッパツ |
7 | 4月16日(日) | 鹿児島-宮崎 | 13:00 | 白波スタ |
8 | 4月29日(土・祝) | 岩手-鹿児島 | 14:00 | いわスタ |
9 | 5月4日(木・祝) | 鹿児島-北九州 | 14:00 | 白波スタ |
10 | 5月14日(日) | 鹿児島-琉球 | 13:30 | 白波スタ |
11 | 5月28日(日) | 松本-鹿児島 | 12:00 | サンアル |
12 | 6月3日(土) | 奈良-鹿児島 | 15:00 | ロートF |
13 | 6月10日(土) | 鹿児島-八戸 | 19:00 | 白波スタ |
14 | 6月18日(日) | 長野-鹿児島 | 14:00 | 長野U |
15 | 6月24日(土) | 鹿児島-鳥取 | 19:00 | 白波スタ |
16 | 7月1日(土) | 富山-鹿児島 | 18:00 | 富山 |
17 | 7月9日(日) | 鹿児島-福島 | 18:00 | 白波スタ |
18 | 7月16日(日) | 沼津-鹿児島 | 17:00 | 愛鷹 |
19 | 7月23日(日) | 鹿児島-愛媛 | 18:00 | 白波スタ |
20 | 7月29日(土) | 鹿児島-富山 | 19:00 | 白波スタ |
21 | 8月5日(土) | 宮崎-鹿児島 | 17:00 | ユニスタ |
22 | 8月13日(日) | 鹿児島-長野 | 19:00 | 白波スタ |
23 | 8月19日(土) | 鹿児島-松本 | 19:00 | 白波スタ |
24 | 8月26日(土) | 北九州-鹿児島 | 18:00 | ミクスタ |
25 | 9月2日(土) | 鹿児島-岐阜 | 未定 | 白波スタ |
26 | 9月9日(土) | 相模原-鹿児島 | 未定 | ギオンス |
27 | 9月16日(土) | 鹿児島-讃岐 | 未定 | 白波スタ |
28 | 9月23日(土・祝) | 愛媛-鹿児島 | 未定 | ニンスタ |
29 | 10月1日(日) | 鹿児島-YS横浜 | 未定 | 白波スタ |
30 | 未定 | FC大阪-鹿児島 | 未定 | 未定 |
31 | 10月15日(日) | 八戸-鹿児島 | 未定 | プラスタ |
32 | 10月22日(日) | 鹿児島-岩手 | 未定 | 白波スタ |
33 | 10月29日(日) | 福島-鹿児島 | 未定 | とうスタ |
34 | 11月5日(日) | 鹿児島-奈良 | 未定 | 白波スタ |
35 | 11月11日(土) | 琉球-鹿児島 | 未定 | タピスタ |
36 | 11月19日(日) | 今治-鹿児島 | 未定 | 里山S |
37 | 11月26日(日) | 鹿児島-沼津 | 未定 | 白波スタ |
38 | 12月2日(土) | 鳥取-鹿児島 | 未定 | Axis |
※白波スタ=白波スタジアム 、サンアル=サンプロ アルウィン 、ユニスタ=ユニリーバスタジアム新富 、長野U=長野 Uスタジアム 、ピカスタ=Pikaraスタジアム 、長良川=岐阜メモリアルセンター長良川競技場 、ニンスタ=ニンジニアスタジアム 、ミクスタ=ミクニワールドスタジアム北九州 、プラスタ=プライフーズスタジアム 、ギオンス=相模原ギオンスタジアム 、愛鷹=愛鷹広域公園多目的競技場 、Axis=Axisバードスタジアム 、ニッパツ=ニッパツ三ツ沢球技場 、とうスタ=とうほう・みんなのスタジアム 、富山=富山県総合運動公園陸上競技場 、ロートF=ロートフィールド奈良 、いわスタ=いわぎんスタジアム 、タピスタ=タピック県総ひやごんスタジアム 、里山S=里山スタジアム |