第5日(3月26日)
[1回戦] (3月26日) 第1試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島実 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 20 | 0 |
| 連合3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 鹿児島実 | 長田、菅田 |
| 連合3 | 若松 |
[1回戦] (3月26日) 第2試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩南工 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 |
| 種子島中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 |
| 薩南工 | 永吉、大坪(壮)、大道 |
| 種子島中央 | 髙橋、長田、髙橋 |
[1回戦] (3月26日) 第1試合 試合終了 コールド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指宿商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
| 枕崎 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 |
| 指宿商 | 俵積田、三浦 |
| 枕崎 | 今村、川之上、岩榮 |
[1回戦] (3月26日) 第2試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿屋 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| 甲南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 |
| 鹿屋 | 田原(蒼) |
| 甲南 | 神渡 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります