第9日(3月30日)
[3回戦] (3月30日) 第1試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島商 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| れいめい | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 鹿児島商 | 坂口、山崎 |
| れいめい | 伊藤、谷内 |
[3回戦] (3月30日) 第2試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頴娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 大島 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 6 | 13 | 1 |
| 頴娃 | 田之脇、竹山 |
| 大島 | 田中、中村 |
[3回戦] (3月30日) 第1試合 試合終了 コールド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川内商工 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| 出水中央 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 川内商工 | 森、矢野、肱黒 |
| 出水中央 | 坂口 |
[3回戦] (3月30日) 第2試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 樟南 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 1 |
| 鹿児島中央 | 譽田 |
| 樟南 | 永田、犬窪、五反田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります