第10日(9月30日)
[3回戦] (9月30日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
鹿児島商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 4 |
国分中央 | 島田、内田 |
鹿児島商 | 横谷 |
[3回戦] (9月30日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
徳之島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | 8 | 1 |
加治木 | 末松、池之、永田 |
徳之島 | 友野、仁礼 |
[3回戦] (9月30日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 10 | 0 |
鹿屋農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 |
鹿児島南 | 山田、岩下、赤池、杉山 |
鹿屋農 | 高崎、針山 |
[3回戦] (9月30日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
神村学園 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 1 |
志布志 | 岡元 |
神村学園 | 河野 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります