鹿児島中央のスコア
[3回戦] (3月30日) 第2試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 樟南 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 1 |
| 鹿児島中央 | 譽田 |
| 樟南 | 永田、犬窪、五反田 |
[2回戦] (3月28日) 第2試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島中央 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 |
| 出水工 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 鹿児島中央 | 譽田 |
| 出水工 | 松元、新町、橋口 |
[1回戦] (3月22日) 第1試合 試合終了 コールド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連合2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 鹿児島中央 | 4 | 3 | 7 | 11 | X | 25 | 21 | 0 |
| 連合2 | 立石、篭原(宗) |
| 鹿児島中央 | 譽田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります