出水中央のスコア
[準決勝] (4月3日) 第1試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| れいめい | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 出水中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| れいめい | 河北 |
| 出水中央 | 溝口、宮田 |
[準々決勝] (3月31日) 第2試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島実 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 |
| 出水中央 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 4 | 11 | 1 |
| 鹿児島実 | 橋本 |
| 出水中央 | 溝口 |
[4回戦] (3月30日) 第2試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿屋農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 出水中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 5 | 0 |
| 鹿屋農 | 小城、外園、福村 |
| 出水中央 | 城須、溝口 |
[3回戦] (3月28日) 第3試合 試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武岡台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 出水中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 0 |
| 武岡台 | 茶圓 |
| 出水中央 | 溝口 |
[2回戦] (3月26日) 第1試合 試合終了 コールド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志學館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 出水中央 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1x | 10 | 14 | 0 |
| 志學館 | 田中 |
| 出水中央 | 城須 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります