| 2012年05月 | ||||||||||||
| 日 付 |
曜 日 |
月 相 |
月 齢 |
潮 汐 |
満 潮 | 干 潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 1 | 火 | 9.8 | 若 | 02:55 | 206 | 15:08 | 195 | 09:17 | 106 | 21:24 | 75 | |
| 2 | 水 | 10.8 | 中 | 03:51 | 222 | 16:19 | 218 | 10:16 | 79 | 22:28 | 67 | |
| 3 | 木 | 11.8 | 中 | 04:37 | 239 | 17:15 | 242 | 11:05 | 49 | 23:23 | 61 | |
| 4 | 金 | 12.8 | 大 | 05:20 | 255 | 18:05 | 264 | 11:49 | 20 | - | - | |
| 5 | 土 | 13.8 | 大 | 06:00 | 268 | 18:53 | 279 | 00:12 | 58 | 12:33 | -4 | |
| 6 | 日 | 14.8 | 大 | 06:41 | 277 | 19:39 | 285 | 00:58 | 61 | 13:18 | -20 | |
| 7 | 月 | 15.8 | 大 | 07:22 | 280 | 20:25 | 282 | 01:43 | 68 | 14:02 | -26 | |
| 8 | 火 | 16.8 | 中 | 08:03 | 276 | 21:11 | 272 | 02:27 | 78 | 14:47 | -21 | |
| 9 | 水 | 17.8 | 中 | 08:46 | 265 | 21:58 | 256 | 03:12 | 90 | 15:32 | -7 | |
| 10 | 木 | 18.8 | 中 | 09:30 | 249 | 22:48 | 238 | 03:58 | 102 | 16:19 | 15 | |
| 11 | 金 | 19.8 | 中 | 10:19 | 230 | 23:45 | 222 | 04:49 | 112 | 17:09 | 40 | |
| 12 | 土 | 20.8 | 小 | 11:16 | 209 | - | - | 05:49 | 119 | 18:06 | 64 | |
| 13 | 日 | 21.8 | 小 | 00:53 | 211 | 12:33 | 193 | 07:05 | 120 | 19:14 | 84 | |
| 14 | 月 | 22.8 | 小 | 02:06 | 208 | 14:11 | 187 | 08:27 | 111 | 20:31 | 97 | |
| 15 | 火 | 23.8 | 長 | 03:08 | 211 | 15:36 | 194 | 09:35 | 96 | 21:42 | 101 | |
| 16 | 水 | 24.8 | 若 | 03:57 | 217 | 16:38 | 207 | 10:28 | 78 | 22:40 | 101 | |
| 17 | 木 | 25.8 | 中 | 04:39 | 225 | 17:26 | 221 | 11:10 | 60 | 23:26 | 99 | |
| 18 | 金 | 26.8 | 中 | 05:16 | 233 | 18:06 | 234 | 11:47 | 44 | - | - | |
| 19 | 土 | 27.8 | 大 | 05:51 | 240 | 18:43 | 244 | 00:06 | 98 | 12:22 | 32 | |
| 20 | 日 | 28.8 | 大 | 06:23 | 246 | 19:17 | 251 | 00:42 | 97 | 12:56 | 22 | |
| 21 | 月 | 0.1 | 大 | 06:55 | 249 | 19:50 | 254 | 01:16 | 97 | 13:30 | 16 | |
| 22 | 火 | 1.1 | 大 | 07:27 | 250 | 20:23 | 254 | 01:49 | 99 | 14:03 | 15 | |
| 23 | 水 | 2.1 | 中 | 07:58 | 249 | 20:56 | 251 | 02:21 | 102 | 14:37 | 17 | |
| 24 | 木 | 3.1 | 中 | 08:31 | 245 | 21:30 | 246 | 02:53 | 105 | 15:11 | 23 | |
| 25 | 金 | 4.1 | 中 | 09:06 | 239 | 22:07 | 239 | 03:28 | 109 | 15:47 | 31 | |
| 26 | 土 | 5.1 | 中 | 09:45 | 229 | 22:49 | 232 | 04:07 | 113 | 16:27 | 43 | |
| 27 | 日 | 6.1 | 小 | 10:32 | 218 | 23:38 | 226 | 04:53 | 116 | 17:13 | 56 | |
| 28 | 月 | 7.1 | 小 | 11:31 | 206 | - | - | 05:51 | 116 | 18:07 | 71 | |
| 29 | 火 | 8.1 | 小 | 00:36 | 222 | 12:51 | 199 | 07:02 | 110 | 19:14 | 84 | |
| 30 | 水 | 9.1 | 長 | 01:44 | 223 | 14:27 | 203 | 08:21 | 95 | 20:30 | 92 | |
| 31 | 木 | 10.1 | 若 | 02:50 | 230 | 15:50 | 219 | 09:32 | 72 | 21:45 | 95 | |
| 【時刻補正値】 (+)坊津5分、牛根15分、串木野25分、阿久根35分 (-)西之表15分、一湊10分、志布志55分、油津65分 ※月相画像はおおよその形状です。 |
||||||||||||
(データ提供:日本気象協会鹿児島事業所)

[ 戻る ]














