| 2010年03月 | ||||||||||||
| 日 付 |
曜 日 |
月 相 |
月 齢 |
潮 汐 |
満 潮 | 干 潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 1 | 月 | 15.0 | 大 | 07:40 | 278 | 19:48 | 285 | 01:33 | -22 | 13:53 | 22 | |
| 2 | 火 | 16.0 | 大 | 08:12 | 280 | 20:30 | 281 | 02:12 | -12 | 14:31 | 8 | |
| 3 | 水 | 17.0 | 中 | 08:43 | 275 | 21:10 | 266 | 02:49 | 8 | 15:09 | 4 | |
| 4 | 木 | 18.0 | 中 | 09:13 | 265 | 21:50 | 243 | 03:24 | 34 | 15:45 | 9 | |
| 5 | 金 | 19.0 | 中 | 09:43 | 249 | 22:31 | 217 | 03:57 | 62 | 16:23 | 21 | |
| 6 | 土 | 20.0 | 中 | 10:14 | 230 | 23:19 | 190 | 04:30 | 91 | 17:03 | 40 | |
| 7 | 日 | 21.0 | 小 | 10:45 | 210 | - | - | 05:04 | 116 | 17:53 | 61 | |
| 8 | 月 | 22.0 | 小 | 00:42 | 168 | 11:25 | 188 | 05:49 | 138 | 19:16 | 79 | |
| 9 | 火 | 23.0 | 小 | 03:36 | 168 | 13:04 | 170 | 08:12 | 151 | 21:19 | 80 | |
| 10 | 水 | 24.0 | 長 | 04:50 | 181 | 15:37 | 175 | 10:23 | 138 | 22:36 | 68 | |
| 11 | 木 | 25.0 | 若 | 05:29 | 197 | 16:43 | 192 | 11:16 | 118 | 23:25 | 54 | |
| 12 | 金 | 26.0 | 中 | 05:56 | 211 | 17:29 | 210 | 11:50 | 98 | - | - | |
| 13 | 土 | 27.0 | 中 | 06:21 | 224 | 18:07 | 227 | 00:02 | 41 | 12:20 | 79 | |
| 14 | 日 | 28.0 | 大 | 06:46 | 236 | 18:41 | 240 | 00:35 | 32 | 12:49 | 61 | |
| 15 | 月 | 29.0 | 大 | 07:09 | 244 | 19:13 | 250 | 01:05 | 28 | 13:18 | 45 | |
| 16 | 火 | 0.2 | 大 | 07:33 | 251 | 19:44 | 256 | 01:33 | 28 | 13:46 | 32 | |
| 17 | 水 | 1.2 | 大 | 07:56 | 254 | 20:15 | 257 | 02:01 | 33 | 14:15 | 21 | |
| 18 | 木 | 2.2 | 中 | 08:21 | 255 | 20:47 | 253 | 02:29 | 41 | 14:45 | 15 | |
| 19 | 金 | 3.2 | 中 | 08:46 | 251 | 21:20 | 244 | 02:57 | 53 | 15:16 | 14 | |
| 20 | 土 | 4.2 | 中 | 09:14 | 244 | 21:57 | 231 | 03:26 | 69 | 15:49 | 18 | |
| 21 | 日 | 5.2 | 中 | 09:44 | 233 | 22:40 | 213 | 03:57 | 86 | 16:27 | 28 | |
| 22 | 月 | 6.2 | 小 | 10:20 | 219 | 23:38 | 193 | 04:33 | 106 | 17:14 | 41 | |
| 23 | 火 | 7.2 | 小 | 11:06 | 202 | - | - | 05:20 | 126 | 18:21 | 55 | |
| 24 | 水 | 8.2 | 小 | 01:31 | 180 | 12:26 | 186 | 06:47 | 142 | 20:08 | 60 | |
| 25 | 木 | 9.2 | 長 | 03:42 | 192 | 14:50 | 188 | 09:32 | 134 | 21:46 | 48 | |
| 26 | 金 | 10.2 | 若 | 04:41 | 213 | 16:18 | 211 | 10:43 | 107 | 22:52 | 31 | |
| 27 | 土 | 11.2 | 中 | 05:23 | 234 | 17:17 | 238 | 11:30 | 77 | 23:44 | 17 | |
| 28 | 日 | 12.2 | 中 | 05:59 | 252 | 18:07 | 261 | 12:12 | 47 | - | - | |
| 29 | 月 | 13.2 | 大 | 06:33 | 266 | 18:52 | 276 | 00:29 | 11 | 12:51 | 20 | |
| 30 | 火 | 14.2 | 大 | 07:05 | 274 | 19:34 | 282 | 01:10 | 15 | 13:29 | 1 | |
| 31 | 水 | 15.2 | 大 | 07:38 | 276 | 20:15 | 277 | 01:49 | 27 | 14:06 | -9 | |
| 【時刻補正値】 (+)坊津5分、牛根15分、串木野25分、阿久根35分 (−)西之表15分、一湊10分、志布志55分、油津65分 ※月相画像はおおよその形状です。 |
||||||||||||
(データ提供:日本気象協会鹿児島事業所)

















