| 2010年02月 | ||||||||||||
| 日 付 |
曜 日 |
月 相 |
月 齢 |
潮 汐 |
満 潮 | 干 潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 1 | 月 | 16.8 | 中 | 08:43 | 277 | 20:43 | 276 | 02:33 | -35 | 14:55 | 38 | |
| 2 | 火 | 17.8 | 中 | 09:16 | 273 | 21:26 | 262 | 03:12 | -17 | 15:35 | 31 | |
| 3 | 水 | 18.8 | 中 | 09:49 | 263 | 22:09 | 240 | 03:49 | 9 | 16:15 | 31 | |
| 4 | 木 | 19.8 | 中 | 10:21 | 248 | 22:54 | 213 | 04:25 | 40 | 16:56 | 37 | |
| 5 | 金 | 20.8 | 小 | 10:54 | 231 | 23:48 | 185 | 05:00 | 73 | 17:42 | 49 | |
| 6 | 土 | 21.8 | 小 | 11:30 | 211 | - | - | 05:38 | 104 | 18:41 | 63 | |
| 7 | 日 | 22.8 | 小 | 01:28 | 164 | 12:19 | 192 | 06:28 | 131 | 20:17 | 71 | |
| 8 | 月 | 23.8 | 長 | 04:10 | 168 | 14:00 | 179 | 08:36 | 147 | 22:00 | 65 | |
| 9 | 火 | 24.8 | 若 | 05:21 | 184 | 15:55 | 184 | 10:41 | 138 | 23:06 | 51 | |
| 10 | 水 | 25.8 | 中 | 06:01 | 200 | 17:00 | 198 | 11:37 | 122 | 23:51 | 36 | |
| 11 | 木 | 26.8 | 中 | 06:30 | 215 | 17:46 | 215 | 12:14 | 106 | - | - | |
| 12 | 金 | 27.8 | 大 | 06:56 | 227 | 18:25 | 229 | 00:28 | 23 | 12:46 | 90 | |
| 13 | 土 | 28.8 | 大 | 07:21 | 237 | 18:59 | 241 | 01:01 | 13 | 13:16 | 76 | |
| 14 | 日 | 0.0 | 大 | 07:45 | 244 | 19:31 | 248 | 01:31 | 8 | 13:45 | 64 | |
| 15 | 月 | 1.0 | 大 | 08:09 | 248 | 20:02 | 251 | 01:59 | 8 | 14:14 | 53 | |
| 16 | 火 | 2.0 | 中 | 08:33 | 250 | 20:33 | 249 | 02:27 | 13 | 14:43 | 45 | |
| 17 | 水 | 3.0 | 中 | 08:56 | 249 | 21:04 | 243 | 02:54 | 22 | 15:12 | 39 | |
| 18 | 木 | 4.0 | 中 | 09:20 | 246 | 21:37 | 233 | 03:20 | 35 | 15:42 | 37 | |
| 19 | 金 | 5.0 | 中 | 09:46 | 239 | 22:13 | 220 | 03:48 | 51 | 16:15 | 38 | |
| 20 | 土 | 6.0 | 小 | 10:14 | 229 | 22:55 | 203 | 04:17 | 71 | 16:52 | 43 | |
| 21 | 日 | 7.0 | 小 | 10:48 | 217 | 23:51 | 184 | 04:50 | 92 | 17:38 | 51 | |
| 22 | 月 | 8.0 | 小 | 11:31 | 202 | - | - | 05:33 | 115 | 18:44 | 59 | |
| 23 | 火 | 9.0 | 長 | 01:37 | 170 | 12:41 | 188 | 06:44 | 137 | 20:32 | 58 | |
| 24 | 水 | 10.0 | 若 | 04:11 | 184 | 14:53 | 188 | 09:38 | 140 | 22:10 | 39 | |
| 25 | 木 | 11.0 | 中 | 05:13 | 207 | 16:27 | 208 | 11:02 | 120 | 23:15 | 14 | |
| 26 | 金 | 12.0 | 中 | 05:56 | 232 | 17:28 | 235 | 11:52 | 94 | - | - | |
| 27 | 土 | 13.0 | 大 | 06:33 | 253 | 18:19 | 260 | 00:07 | -7 | 12:35 | 67 | |
| 28 | 日 | 14.0 | 大 | 07:07 | 268 | 19:05 | 278 | 00:52 | -20 | 13:15 | 42 | |
| 【時刻補正値】 (+)坊津5分、牛根15分、串木野25分、阿久根35分 (−)西之表15分、一湊10分、志布志55分、油津65分 ※月相画像はおおよその形状です。 |
||||||||||||
(データ提供:日本気象協会鹿児島事業所)
















