| 2010年09月 | ||||||||||||
| 日 付 |
曜 日 |
月 相 |
月 齢 |
潮 汐 |
満 潮 | 干 潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 1 | 水 | 22.0 | 小 | 11:27 | 220 | 23:05 | 237 | 05:16 | 89 | 17:11 | 153 | |
| 2 | 木 | 23.0 | 小 | 12:58 | 206 | - | - | 06:17 | 97 | 18:15 | 172 | |
| 3 | 金 | 24.0 | 長 | 00:08 | 223 | 15:43 | 216 | 07:56 | 98 | 20:59 | 178 | |
| 4 | 土 | 25.0 | 若 | 02:11 | 219 | 16:45 | 237 | 09:38 | 83 | 22:31 | 160 | |
| 5 | 日 | 26.0 | 中 | 03:56 | 237 | 17:28 | 261 | 10:44 | 60 | 23:23 | 134 | |
| 6 | 月 | 27.0 | 中 | 04:59 | 264 | 18:05 | 282 | 11:37 | 38 | - | - | |
| 7 | 火 | 28.0 | 大 | 05:51 | 289 | 18:39 | 299 | 00:05 | 107 | 12:23 | 24 | |
| 8 | 水 | 29.0 | 大 | 06:38 | 309 | 19:13 | 311 | 00:46 | 80 | 13:05 | 19 | |
| 9 | 木 | 0.7 | 大 | 07:23 | 319 | 19:46 | 315 | 01:26 | 57 | 13:46 | 27 | |
| 10 | 金 | 1.7 | 中 | 08:06 | 318 | 20:18 | 313 | 02:05 | 41 | 14:25 | 44 | |
| 11 | 土 | 2.7 | 中 | 08:48 | 306 | 20:51 | 303 | 02:44 | 34 | 15:02 | 69 | |
| 12 | 日 | 3.7 | 中 | 09:30 | 285 | 21:23 | 288 | 03:24 | 36 | 15:38 | 97 | |
| 13 | 月 | 4.7 | 中 | 10:14 | 259 | 21:56 | 269 | 04:04 | 48 | 16:15 | 126 | |
| 14 | 火 | 5.7 | 小 | 11:06 | 231 | 22:32 | 247 | 04:47 | 67 | 16:54 | 152 | |
| 15 | 水 | 6.7 | 小 | 12:35 | 209 | 23:17 | 225 | 05:40 | 88 | 17:48 | 173 | |
| 16 | 木 | 7.7 | 小 | 15:13 | 209 | - | - | 07:03 | 106 | 20:08 | 182 | |
| 17 | 金 | 8.7 | 長 | 01:01 | 207 | 16:22 | 221 | 08:57 | 109 | 22:01 | 168 | |
| 18 | 土 | 9.7 | 若 | 03:18 | 212 | 17:03 | 234 | 10:13 | 100 | 22:54 | 148 | |
| 19 | 日 | 10.7 | 中 | 04:24 | 228 | 17:33 | 247 | 11:03 | 88 | 23:29 | 127 | |
| 20 | 月 | 11.7 | 中 | 05:10 | 245 | 17:58 | 259 | 11:41 | 77 | - | - | |
| 21 | 火 | 12.7 | 大 | 05:49 | 260 | 18:23 | 270 | 00:00 | 108 | 12:13 | 70 | |
| 22 | 水 | 13.7 | 大 | 06:23 | 273 | 18:48 | 277 | 00:29 | 90 | 12:44 | 67 | |
| 23 | 木 | 14.7 | 大 | 06:55 | 281 | 19:12 | 282 | 00:58 | 75 | 13:13 | 69 | |
| 24 | 金 | 15.7 | 大 | 07:27 | 285 | 19:36 | 284 | 01:27 | 63 | 13:41 | 74 | |
| 25 | 土 | 16.7 | 中 | 07:58 | 285 | 20:00 | 284 | 01:55 | 54 | 14:08 | 83 | |
| 26 | 日 | 17.7 | 中 | 08:29 | 280 | 20:25 | 280 | 02:25 | 49 | 14:36 | 95 | |
| 27 | 月 | 18.7 | 中 | 09:02 | 271 | 20:51 | 273 | 02:55 | 49 | 15:04 | 108 | |
| 28 | 火 | 19.7 | 中 | 09:37 | 258 | 21:21 | 262 | 03:28 | 53 | 15:35 | 124 | |
| 29 | 水 | 20.7 | 小 | 10:18 | 242 | 21:55 | 248 | 04:05 | 62 | 16:10 | 141 | |
| 30 | 木 | 21.7 | 小 | 11:12 | 224 | 22:39 | 231 | 04:50 | 74 | 16:55 | 158 | |
| 【時刻補正値】 (+)坊津5分、牛根15分、串木野25分、阿久根35分 (−)西之表15分、一湊10分、志布志55分、油津65分 ※月相画像はおおよその形状です。 |
||||||||||||
(データ提供:日本気象協会鹿児島事業所)





















