| 2008年05月 | ||||||||||||
| 日 付 |
曜 日 |
月 相 |
月 齢 |
潮 汐 |
満 潮 | 干 潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 1 | 木 | 25.0 | 若 | 04:03 | 215 | 16:02 | 206 | 10:14 | 95 | 22:21 | 68 | |
| 2 | 金 | 26.0 | 中 | 04:41 | 231 | 16:58 | 231 | 10:58 | 65 | 23:12 | 62 | |
| 3 | 土 | 27.0 | 中 | 05:16 | 247 | 17:48 | 254 | 11:38 | 34 | 23:58 | 61 | |
| 4 | 日 | 28.0 | 大 | 05:52 | 260 | 18:35 | 272 | 12:19 | 6 | - | - | |
| 5 | 月 | 29.0 | 大 | 06:28 | 269 | 19:20 | 281 | 00:42 | 65 | 13:01 | -15 | |
| 6 | 火 | 0.6 | 大 | 07:05 | 274 | 20:06 | 281 | 01:26 | 74 | 13:44 | -27 | |
| 7 | 水 | 1.6 | 中 | 07:44 | 272 | 20:53 | 271 | 02:09 | 86 | 14:28 | -28 | |
| 8 | 木 | 2.6 | 中 | 08:25 | 264 | 21:42 | 256 | 02:52 | 101 | 15:14 | -17 | |
| 9 | 金 | 3.6 | 中 | 09:08 | 250 | 22:35 | 237 | 03:38 | 115 | 16:02 | 2 | |
| 10 | 土 | 4.6 | 中 | 09:57 | 232 | 23:38 | 220 | 04:28 | 127 | 16:56 | 25 | |
| 11 | 日 | 5.6 | 小 | 10:55 | 213 | - | - | 05:31 | 135 | 17:57 | 50 | |
| 12 | 月 | 6.6 | 小 | 00:54 | 209 | 12:16 | 196 | 06:57 | 134 | 19:08 | 70 | |
| 13 | 火 | 7.6 | 小 | 02:11 | 207 | 13:58 | 190 | 08:28 | 123 | 20:24 | 83 | |
| 14 | 水 | 8.6 | 長 | 03:10 | 211 | 15:26 | 196 | 09:38 | 104 | 21:32 | 90 | |
| 15 | 木 | 9.6 | 若 | 03:55 | 218 | 16:30 | 208 | 10:28 | 83 | 22:29 | 93 | |
| 16 | 金 | 10.6 | 中 | 04:32 | 226 | 17:20 | 222 | 11:08 | 63 | 23:16 | 94 | |
| 17 | 土 | 11.6 | 中 | 05:06 | 233 | 18:02 | 234 | 11:44 | 46 | 23:57 | 96 | |
| 18 | 日 | 12.6 | 大 | 05:39 | 239 | 18:40 | 243 | 12:17 | 33 | - | - | |
| 19 | 月 | 13.6 | 大 | 06:11 | 244 | 19:15 | 249 | 00:34 | 98 | 12:50 | 23 | |
| 20 | 火 | 14.6 | 大 | 06:42 | 246 | 19:50 | 251 | 01:09 | 102 | 13:22 | 18 | |
| 21 | 水 | 15.6 | 大 | 07:13 | 247 | 20:23 | 250 | 01:42 | 105 | 13:55 | 16 | |
| 22 | 木 | 16.6 | 中 | 07:45 | 246 | 20:57 | 245 | 02:15 | 110 | 14:28 | 19 | |
| 23 | 金 | 17.6 | 中 | 08:17 | 242 | 21:32 | 238 | 02:47 | 115 | 15:02 | 25 | |
| 24 | 土 | 18.6 | 中 | 08:50 | 236 | 22:09 | 229 | 03:21 | 120 | 15:37 | 34 | |
| 25 | 日 | 19.6 | 中 | 09:28 | 227 | 22:51 | 222 | 03:59 | 125 | 16:16 | 45 | |
| 26 | 月 | 20.6 | 小 | 10:12 | 216 | 23:42 | 215 | 04:45 | 129 | 17:00 | 57 | |
| 27 | 火 | 21.6 | 小 | 11:08 | 205 | - | - | 05:43 | 130 | 17:53 | 70 | |
| 28 | 水 | 22.6 | 小 | 00:42 | 213 | 12:23 | 196 | 06:56 | 124 | 18:57 | 81 | |
| 29 | 木 | 23.6 | 長 | 01:48 | 216 | 13:56 | 198 | 08:12 | 108 | 20:11 | 90 | |
| 30 | 金 | 24.6 | 若 | 02:47 | 223 | 15:22 | 211 | 09:18 | 85 | 21:24 | 95 | |
| 31 | 土 | 25.6 | 中 | 03:39 | 234 | 16:32 | 231 | 10:13 | 57 | 22:30 | 98 | |
| 【時刻補正値】 (+)坊津5分、牛根15分、串木野25分、阿久根35分 (−)西之表15分、一湊10分、志布志55分、油津65分 ※月相画像はおおよその形状です。 |
||||||||||||
(データ提供:日本気象協会鹿児島事業所)

[ 戻る ]


















