
[特別協賛]鹿児島トヨペット |
[協賛]SHIROYAMA HOTEL kagoshima |
[協賛]川商ハウス |
〔出走予定選手・チーム別〕
※前日段階の出走予定選手。変更されることがあります。
〔中継所通過予定時刻及び最高記録〕
区 | 中継所 | 距離 (km) | 通過予定時刻 | 最高記録 | 選手名 | 地区名 | 大会 | 新 コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発 | 鹿児島 | 128.9 | 09:00 | |||||
1区 | 坂之上 | 13.0 | 09:39 | 00:39:48 | 今田 風吹 | 日置 | 68回 | |
2区 | 瀬々串 | 8.5 | 10:05 | 00:25:13 | 永田宏一郎 | 鹿児島 | 68回 | |
3区 | 生見 | 14.2 | 10:47 | 00:42:11 | 三垣 貴史 | 日置 | 68回 | |
4区 | 指宿 | 12.2 | 11:26 | 00:37:02 | 山内 健登 | 日置 | 66回 | |
5区 | 利永 | 9.8 | 11:58 | 00:30:55 | 柴田 栗佑 田畑 庸祐 |
鹿児島 川辺 |
67回 67回 |
|
6区 | 西頴娃 | 11.8 | 12:35 | 00:35:17 | 北島 克己 | 姶良 | 40回 | |
7区 | 松ケ浦 | 10.2 | 13:09 | 00:31:53 | 山下 奨平 | 川辺 | 58回 | |
8区 | 枕崎 | 10.6 | 13:41 | 00:32:24 | 山中 勝夫 | 川辺 | 29回 | |
9区 | 赤石 | 10.2 | 14:19 | 00:34:08 | 田畑 庸祐 | 川辺 | 64回 | |
10区 | 知覧 | 13.4 | 15:01 | 00:40:07 | 市田 宏 | 鹿児島 | 58回 | |
11区 | 加世田 | 15.0 | 15:47 | 00:43:25 | 飛松 佑輔 | 日置 | 67回 |
※最終区中継所はゴール地点、新コースの○は今回新コース、●は前回新コース
モバイルサイト(月額330円)では日間順位や記録のほか、関連記事やチーム紹介もご覧になれます。右のQRコードからアクセスできます。
