第2日(7月23日)
[1回戦] (7月23日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 |
鹿屋中央 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 |
鹿児島玉龍 | 末永 |
鹿屋中央 | 折尾、山元 |
[1回戦] (7月23日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種子島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
川内商工 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | 11 | 12 | 0 |
種子島 | 榎本 |
川内商工 | 有川(脩)、武田、北島 |
[1回戦] (7月23日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 11 | 15 | 0 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
鹿児島城西 | 八方 |
鹿児島実 | 加島、森重、川俣、髙田 |
[1回戦] (7月23日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳之島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 |
国分中央 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 0 |
徳之島 | 高峰(将) |
国分中央 | 米崎 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります