第9日(9月27日)
[2回戦] (9月27日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 |
鹿児島 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 |
国分 | 木下、山本 |
鹿児島 | 五反田、大住、新村 |
[2回戦] (9月27日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 |
鶴丸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
川内 | 堀口 |
鶴丸 | 堀 |
[2回戦] (9月27日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加世田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
鹿屋農 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 8 | 0 |
加世田 | 揚野 |
鹿屋農 | 楠原、酒匂 |
[2回戦] (9月27日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊集院 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | 13 | 2 |
加治木工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 5 |
伊集院 | 池田(柊)、原之園 |
加治木工 | 國藤、郭、鶴田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります