第7日(3月30日)
[3回戦] (3月30日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊集院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | 3 |
国分 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 |
伊集院 | 山下、大迫、宮内 |
国分 | 塩入 |
[3回戦] (3月30日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 |
川内商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
鹿児島南 | 福元 |
川内商工 | 小牧、中之薗 |
[3回戦] (3月30日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1 |
指宿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 |
鹿児島城西 | 稲葉、中村 |
指宿 | 下佛、上野、中野 |
[3回戦] (3月30日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加世田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 |
蒲生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 |
加世田 | 下大薗、田畑 |
蒲生 | 脇田、根井 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります