準々決勝(7月17日)
[準々決勝] (7月17日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 |
鹿屋中央 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
樟南 | 西田 |
鹿屋中央 | 折尾 |
[準々決勝] (7月17日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 |
鹿屋農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
れいめい | 玉城、本川 |
鹿屋農 | 後釜、楠原、酒匂 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります