準々決勝(4月5日)
[準々決勝] (4月5日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
薩摩中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 4 | 6 | 1 |
鹿児島 | 森口、米満 |
薩摩中央 | 岩崎 |
[準々決勝] (4月5日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||
鹿児島商 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 8 | 10 | 0 |
出水中央 | 藤川、東園 |
鹿児島商 | 福永、相良 |
[準々決勝] (4月5日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
鹿児島城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 2 | 8 | 1 |
鹿児島南 | 福元 |
鹿児島城西 | 中村 |
[準々決勝] (4月5日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
樟南第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
鹿児島情報 | 二木 |
樟南第二 | 林 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります