第8日(10月2日)
[2回戦] (10月2日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 |
国分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 |
池田 | 名越、加藤 |
国分 | 竹之内 |
[2回戦] (10月2日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分中央 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 1 |
出水中央 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
国分中央 | 安藤 |
出水中央 | 坂口 |
[2回戦] (10月2日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奄美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
鹿児島 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 |
奄美 | 勢、押 |
鹿児島 | 新村、若松 |
[2回戦] (10月2日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頴娃 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 15 | 3 |
鹿屋工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 3 |
頴娃 | 今吉、有馬、前村 |
鹿屋工 | 田村、迫田、上温湯、本白水、伊地知、永野 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります