第9日(3月29日)
[3回戦] (3月29日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
神村学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 8 | 0 |
鹿屋農 | 楠原 |
神村学園 | 朝吹 |
[3回戦] (3月29日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 7 | 2 |
鹿児島情報 | 盛 |
鹿児島実 | 筏、赤嵜 |
[3回戦] (3月29日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頴娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
樟南 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 9 | 2 |
頴娃 | 今吉 |
樟南 | 永吉 |
[3回戦] (3月29日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋工 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
鹿児島商 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 |
鹿屋工 | 上温湯、永野、田村 |
鹿児島商 | 中村、南(侑)、三浦 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります