準決勝(4月4日)
[準決勝] (4月4日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
れいめい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 12 | 1 |
れいめい | 伊藤、北田、谷内、高田 |
鹿児島実 | 長田、大迫 |
[準決勝] (4月4日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
鹿屋農 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 0 |
出水中央 | 坂口、福脇 |
鹿屋農 | 吉元 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります