第9日(7月17日)
[2回戦] (7月17日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋久島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
樟南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 8 | 0 |
屋久島 | 眞邉 |
樟南 | 犬窪、山下(聖弥)、永田 |
[2回戦] (7月17日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出水工 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
鹿児島南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | 9 | 7 | 3 |
出水工 | 松元、新町、福留、橋口 |
鹿児島南 | 中村、大谷、鶴田 |
[2回戦] (7月17日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内商工 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
加治木 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
川内商工 | 肱黒、矢野 |
加治木 | 上松瀬 |
[2回戦] (7月17日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島水産 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 |
鹿児島情報 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 |
鹿児島水産 | 小屋敷(唯)田代 |
鹿児島情報 | 日高、松田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります