第11日(7月19日)
[3回戦] (7月19日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
枕崎 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 |
鹿児島中央 | 譽田、若松 |
枕崎 | 今村、濱崎 |
[3回戦] (7月19日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島情報 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 |
川内商工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
鹿児島情報 | 日高 |
川内商工 | 肱黒、矢野 |
[3回戦] (7月19日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 |
伊集院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
鹿児島実 | 長田 |
伊集院 | 新藤 |
[3回戦] (7月19日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
樟南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | X | 6 | 7 | 0 |
鹿児島南 | 中村、大谷、鶴田、濵元、木塲田、岩﨑(蒼)、鶴田 |
樟南 | 五反田、永田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります