第7日(9月27日)
[3回戦] (9月27日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 |
大島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1x | 6 | 12 | 0 |
鹿児島玉龍 | 大山、内田 |
大島 | 福永、前山、福永 |
[3回戦] (9月27日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奄美 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 12 | 1 |
甲南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 |
奄美 | 林 |
甲南 | 中野、寺原 |
[3回戦] (9月27日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
鹿児島南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
樟南 | 前田、吉國、雪丸 |
鹿児島南 | 国料、十合 |
[3回戦] (9月27日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 |
鹿屋中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 10 | 0 |
川内 | 鶴永、福満 |
鹿屋中央 | 七島、空地 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります