準々決勝(10月2日)
[準々決勝] (10月2日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 15 | 0 |
加治木工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
鹿児島城西 | 島元、赤塚 |
加治木工 | 新村 |
[準々決勝] (10月2日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 |
鹿児島実 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
神村学園 | 大村、東 |
鹿児島実 | 藤丸 |
[準々決勝] (10月2日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿商 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 |
鶴丸 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 |
指宿商 | 村山 |
鶴丸 | 山田(真)、福山、浜崎 |
[準々決勝] (10月2日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樟南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 15 | 0 |
大島 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 8 | 14 | 3 |
樟南 | 雪丸、吉國、竹ノ内、前田 |
大島 | 福永、前山、福永 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります