準決勝(10月4日)
[準決勝] (10月4日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿商 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
指宿商 | 村山 |
大島 | 前山、福永 |
[準決勝] (10月4日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
鹿児島城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
神村学園 | 東 |
鹿児島城西 | 赤塚、島元 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります