準々決勝(3月31日)
[準々決勝] (3月31日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島玉龍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 |
れいめい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 |
鹿児島玉龍 | 内田、大山 |
れいめい | 杉安、小松、川端 |
[準々決勝] (3月31日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
鹿児島情報 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 | 14 | 2 |
鹿児島工 | 野村 |
鹿児島情報 | 竹之内、西田、甲木 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります