第9日(7月15日)
[2回戦] (7月15日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 2 |
福山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
池田 | 川越、時政(征) |
福山 | 轟原 |
[2回戦] (7月15日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
大島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 5 | 10 | 0 |
鹿児島南 | 国料 |
大島 | 前山、渡、福永 |
[2回戦] (7月15日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加治木 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 |
鹿児島水産 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 6 | 10 | 2 |
加治木 | 中村、浜田 |
鹿児島水産 | 上塩入、沖園 |
[2回戦] (7月15日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 0 |
屋久島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 |
志布志 | 岡元 |
屋久島 | 鍵本、三角(健) |
[2回戦] (7月15日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島城西 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 13 | 1 |
松陽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 |
鹿児島城西 | 赤塚、島元、上原 |
松陽 | 森山、坂口 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります